inicio de la página(Alt+h) acceder a la navegación(Alt+n) acceder al contenido(Alt+c)

etapa 4 - Martes 9 de enero de 2007 | Er Rachidia - Ouarzazate

  • Enlace  96 km
  • Especial 405 km
  • Enlace 178 km
  • Total  679 km

POSICIONES COCHES

POSICIONES EN TIEMPO COCHES - DSS ETAPA 4.2

Pos. Nombre Horas Tiempo
1 379 LOOMANS (BEL) 10:01:00
2 396 BOSCH (ESP) 10:17:30
3 397 XIMENES (BRE) 09:42:00
4 398 DE LORENZO (ITA) 10:27:30
5 399 TOLLEFSEN (NOR) 10:05:30
6 400 MARQUES (FRA) 10:50:00
7 401 FROMONT (FRA) 09:59:30
8 402 MARTIN (FRA) 09:56:30
9 403 GIBON (FRA) 09:42:30
10 404 MANRESA (ESP) 10:21:30
11 405 JERIE (CZE) 10:14:00
12 406 LECOMTE (FRA) 10:40:30
13 407 BARNINI (ITA) 10:42:30
14 408 WADE (SEN) 10:43:00
15 395 INOCENCIO (POR) 09:40:30
16 394 DURAN CALDUCH (ESP) 10:28:30
17 393 CARAPETA (POR) 10:05:00
18 380 PLAZA PEREZ (ESP) 09:52:00
19 381 WAUTERS (BEL) 09:57:00
20 382 VANIERSCHOT (BEL) 10:52:00
21 383 BARBIER (FRA) 10:00:30
22 384 FOJ (ESP) 09:58:00
23 385 DAMBIS (LET) 09:40:00
24 386 AZIS (LET) 09:53:00
25 387 PETRAITIS (LIT) 10:29:00
26 388 SHKEL (BLR) 10:19:30
27 389 LEYDS (NED) 10:11:00
28 390 AARTS (HOL) 10:13:30
29 391 CORONEL (HOL) 10:17:00
30 392 INOCENCIO (POR) 09:39:30
31 409 SANCHIS BAUSET (ESP) 10:30:30
32 410 MONTILLET (FRA) 10:12:00
33 428 ANQUETIL (FRA) 10:52:30
34 430 LOGINOV (RUS) 10:20:30
35 432 ROUND (GBR) 10:37:30
36 433 HUGOUNENQ (FRA) 10:07:00
37 434 RADET (FRA) 10:06:30
38 436 PETRUS (LIT) 10:44:30
39 437 PUJOLAR (ESP) 10:09:30
40 438 SCHOO (HOL) 10:03:30
41 439 ROSSO (FRA) 10:31:00
42 440 AL SUDAIRY (ARS) 10:45:15
43 441 RENTERO CANO (ESP) 10:41:00
44 442 MORIN (FRA) 10:29:30
45 443 FERREIRA (POR) 10:37:00
46 427 GODET (FRA) 10:19:00
47 426 THIAM (SEN) 10:41:30
48 425 MONNET (FRA) 10:49:30
49 411 NICOLAS DIAZ (ESP) 10:06:00
50 412 BUSQUETS (ESP) 10:26:00
51 413 ANGLADA BIGAS (ESP) 09:49:30
52 414 MANFRINATO (ITA) 10:32:30
53 415 VILAR (POR) 09:54:30
54 416 BOURGIN (FRA) 10:02:00
55 417 NOGUES (FRA) 10:40:00
56 418 JONCHERE (FRA) 10:25:00
57 420 FARGES (SEN) 10:08:30
58 421 JACOBS (HOL) 10:16:30
59 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) 10:08:00
60 423 KRISTOF (HON) 10:50:30
61 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) 10:28:00
62 444 ZOETAERT (BEL) 10:25:30
63 314 MONTERDE (ESP) 09:34:30
64 333 PALIK (HON) 09:47:30
65 334 KIS (HON) 09:58:30
66 335 PATISSIER (FRA) 10:45:00
67 336 ORIOLI (ITA) 09:31:00
68 337 ALEN (FIN) 09:37:30
69 338 SZALAY (HUN) 10:04:30
70 339 RATET (FRA) 09:46:00
71 340 MITSUHASHI (JPN) 10:01:30
72 341 MACHADO (POR) 09:43:30
73 342 SHINOZUKA (JAP) 09:56:00
74 343 STRUGO (FRA) 09:46:30
75 344 IKEMACHI (JAP) 09:45:00
76 345 BELMONDO (FRA) 09:53:30
77 332 GUINOT (FRA) 09:48:30
78 331 HOUSIEAUX (FRA) 09:41:00
79 330 GACHE (FRA) 10:42:00
80 315 SHMAKOV (RUS) 09:30:00
81 317 LAVIEILLE (FRA) 09:27:00
82 318 HENRARD (BEL) 09:51:30
83 319 MULLER (FRA) 09:35:30
84 320 GORDON (USA) 09:42:15
85 321 ROUSSELOT (FRA) 09:28:00
86 322 NOBRE (BRE) 09:29:00
87 323 BARBOSA (POR) 09:35:00
88 325 CHABOT (FRA) 09:45:30
89 326 JEAN-JOSEPH (FRA) 09:33:00
90 327 LOIX (BEL) 09:38:00
91 328 VIGOUROUX (FRA) 09:32:00
92 329 HOLOWCZYC (POL) 10:09:00
93 346 YAMADA (JAP) 10:18:30
94 348 BIASION (ITA) 10:35:00
95 365 SMULEVICI (FRA) 10:15:30
96 366 DESPUJOLS (FRA) 10:43:30
97 367 LIU (CHN) 09:41:30
98 368 ERRANDONEA (FRA) 09:49:00
99 369 SPERRER (AUT) 10:51:00
100 370 LU (CHI) 10:51:30
101 371 LLOVERA (AND) 10:39:30
102 372 SOLOVIEV (RUS) 09:55:30
103 373 WALLENWEIN (ALL) 09:48:00
104 374 VAN DEIJNE (HOL) 09:50:00
105 375 MARQUES (POR) 10:10:00
106 376 BESSON (FRA) 09:59:00
107 377 THOMASSE (FRA) 10:00:00
108 364 TURON-BARRERE (FRA) 09:51:00
109 363 SIREYJOL (FRA) 10:07:30
110 362 IVANOV (RUS) 09:54:00
111 349 SABY (FRA) 10:32:00
112 350 BAILEY (USA) 10:47:30
113 351 PETERSEN (USA) 09:43:00
114 352 KATAYAMA (JAP) 10:04:00
115 353 TOLLEFSEN (NOR) 09:44:30
116 354 BERKUT (RUS) 09:37:00
117 355 NOVITSKIY (RUS) 09:36:30
118 356 KOLBERG (BRA) 10:48:30
119 357 BUKATOV (RUS) 10:27:00
120 358 LEAL DOS SANTOS (POR) 09:57:30
121 359 TRAGLIO (ITA) 09:47:00
122 360 VAN DEN BROECK (BEL) 10:03:00
123 361 PORNSIRICHED (THA) 09:44:00
124 378 SALINERO (ESP) 09:55:00
125 445 BOUTRON (FRA) 10:34:30
126 446 NAGLIS (LET) 09:39:00
127 464 HERRADOR (ESP) 10:22:30
128 465 OLIVE VIVES (ESP) 10:13:00
129 466 MAIMI CODINA (ESP) 10:15:00
130 467 JULIEN (FRA) 10:15:15
131 468 AMARAL (POR) 09:52:30
132 469 REPARAT (FRA) 10:53:00
133 470 FERREIRA (POR) 10:20:15
134 472 ARENAS (ESP) 10:02:30
135 473 OLIVAN (FRA) 10:33:00
136 474 BAS (FRA) 10:20:00
137 475 LOPEZ RIVAS (ESP) 10:46:00
138 476 GOSSELIN (FRA) 10:26:30
139 477 LESMES SUAREZ (ESP) 10:46:30
140 462 RAUD (FRA) 10:38:30
141 461 LLOBET (ESP) 10:34:00
142 460 ROCHELLE (UK) 09:50:30
143 447 FIDEL MEDERO (ESP) 10:23:30
144 448 FIDEL (ESP) 10:24:00
145 449 VISY (FRA) 10:11:30
146 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) 10:47:00
147 451 LEON (ESP) 10:24:30
148 452 BONFILS (FRA) 10:18:00
149 453 ANDRIEUX (FRA) 10:23:00
150 454 LEPLAT (BEL) 10:16:00
151 455 CALVEZ (FRA) 10:36:30
152 456 CHEVALLIER (FRA) 10:33:30
153 457 ZAPLETAL (TCH) 09:38:30
154 458 FERREIRA (POR) 10:36:00
155 459 BILLAUT (FRA) 10:12:30
156 478 HAYWARD (ENG) 10:44:00
157 479 VANDENBERGHE (BEL) 10:38:00
158 482 DELAHAYE (FRA) 10:48:00
159 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) 10:21:00
160 484 GIRARD (FRA) 10:49:00
161 485 MOSSI (ITA) 10:45:30
162 486 RODRIGUEZ (ESP) 10:22:00
163 487 MARCHAND (FRA) 10:35:30
164 488 GORECKI (POL) 10:31:30
165 489 GRYSZCZUK (POL) 10:30:00
166 313 SOUSA (POR) 09:16:00
167 300 ALPHAND (FRA) 09:12:00
168 301 DE VILLIERS (AFS) 09:06:00
169 303 SAINZ (ESP) 09:08:00
170 304 ROMA (ESP) 09:20:00
171 305 MILLER (USA) 09:14:00
172 306 MASUOKA (JAP) 09:18:00
173 307 KLEINSCHMIDT (GER) 09:34:00
174 308 VATANEN (FIN) 09:25:00
175 309 AL ATTIYAH (QAT) 09:24:00
176 310 SCHLESSER (FRA) 09:26:00
177 312 CHICHERIT (FRA) 09:22:00