etapa 10 - Martes 16 de enero de 2007 | Néma - Néma
- Enlace 10 km
- Especial 366 km
- Enlace 24 km
- Total 400 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN TIEMPO MOTOS - CP 1 ETAPA 10.2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | RODRIGUES (POR) | 09:13:55 | 01:57:55 |
| 2 | 001 | COMA (ESP) | 09:03:55 | 01:59:55 |
| 3 | 002 | DESPRES (FRA) | 09:02:50 | 02:00:50 |
| 4 | 008 | CASTEU (FRA) | 09:13:40 | 02:01:40 |
| 5 | 023 | VINTERS (LAT) | 09:01:56 | 02:01:56 |
| 6 | 009 | BLAIS (USA) | 09:13:23 | 02:03:23 |
| 7 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 09:11:41 | 02:03:41 |
| 8 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 09:17:51 | 02:03:51 |
| 9 | 085 | BETHYS (FRA) | 09:23:15 | 02:04:15 |
| 10 | 020 | MARCHINI (FRA) | 09:23:02 | 02:04:32 |
| 11 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 09:13:01 | 02:07:01 |
| 12 | 014 | VERHOEVEN (HOL) | 09:57:46 | 02:10:16 |
| 13 | 033 | GONCALVES (POR) | 09:40:19 | 02:10:49 |
| 14 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 09:30:46 | 02:11:46 |
| 15 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 09:31:12 | 02:12:42 |
| 16 | 016 | CZACHOR (POL) | 09:31:00 | 02:13:00 |
| 17 | 031 | PAIN (FRA) | 09:35:21 | 02:14:51 |
| 18 | 043 | BERGLUND (SUE) | 09:34:34 | 02:15:04 |
| 19 | 015 | ALGAY (FRA) | 09:36:02 | 02:16:02 |
| 20 | 116 | VINTERS (LAT) | 09:37:08 | 02:16:08 |
| 21 | 019 | PLANET (FRA) | 09:35:50 | 02:16:20 |
| 22 | 133 | MACEK (CZE) | 09:41:59 | 02:18:29 |
| 23 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 09:40:13 | 02:18:43 |
| 24 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 09:39:17 | 02:19:17 |
| 25 | 223 | COTTET (SUI) | 09:42:46 | 02:20:46 |
| 26 | 076 | LEPAN (FRA) | 09:43:34 | 02:21:04 |
| 27 | 026 | AUBIJOUX (FRA) | 09:44:25 | 02:22:55 |
| 28 | 232 | MC COY (USA) | 09:48:40 | 02:25:40 |
| 29 | 235 | PABISKA (TCH) | 09:50:25 | 02:27:55 |
| 30 | 061 | DUBOIS (unk) | 09:53:29 | 02:28:29 |
| 31 | 146 | CLASSEN (AFS) | 09:50:35 | 02:29:35 |
| 32 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 09:55:53 | 02:30:23 |
| 33 | 093 | POL (HOL) | 09:58:23 | 02:30:23 |
| 34 | 040 | VAN PELT (NED) | 09:53:32 | 02:30:32 |
| 35 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 09:57:13 | 02:30:43 |
| 36 | 017 | DABROWSKI (POL) | 09:55:33 | 02:31:03 |
| 37 | 092 | DE GROOT (HOL) | 10:00:40 | 02:31:40 |
| 38 | 110 | CARILLON (FRA) | 09:56:58 | 02:32:58 |
| 39 | 102 | KATAI (HUN) | 09:55:01 | 02:33:01 |
| 40 | 052 | BONNET (FRA) | 10:04:28 | 02:33:28 |
| 41 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 09:54:36 | 02:34:06 |
| 42 | 231 | MATTOS (BRE) | 10:02:39 | 02:36:39 |
| 43 | 042 | PUY (FRA) | 10:03:46 | 02:36:46 |
| 44 | 038 | LAZARD (URU) | 10:06:18 | 02:38:18 |
| 45 | 067 | MATEUS (POR) | 10:03:24 | 02:38:24 |
| 46 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 10:04:02 | 02:38:32 |
| 47 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 10:18:39 | 02:38:39 |
| 48 | 140 | VAN LEE (HOL) | 10:11:33 | 02:39:33 |
| 49 | 051 | GYENES (ROM) | 10:08:57 | 02:40:27 |
| 50 | 097 | ARNOULT (FRA) | 10:10:04 | 02:40:34 |
| 51 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 10:08:10 | 02:40:40 |
| 52 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 10:11:27 | 02:41:27 |
| 53 | 211 | PRONK (HOL) | 10:08:46 | 02:42:16 |
| 54 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 10:06:32 | 02:42:32 |
| 55 | 027 | JOBARD (FRA) | 10:09:35 | 02:42:35 |
| 56 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 10:26:05 | 02:43:35 |
| 57 | 086 | GADIOUX (FRA) | 10:10:07 | 02:44:07 |
| 58 | 200 | IRVINE (MEX) | 10:16:01 | 02:45:31 |
| 59 | 013 | PAGNON (FRA) | 10:16:34 | 02:45:34 |
| 60 | 260 | MACHACEK (CZE) | 10:18:00 | 02:46:30 |
| 61 | 170 | CASANOVA (ESP) | 10:15:43 | 02:46:43 |
| 62 | 139 | VAN DORP (HOL) | 10:20:46 | 02:46:46 |
| 63 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 10:22:23 | 02:47:53 |
| 64 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 10:25:14 | 02:48:14 |
| 65 | 022 | TIXADOR (FRA) | 10:26:20 | 02:48:20 |
| 66 | 203 | MERKIT (TUR) | 10:19:31 | 02:49:01 |
| 67 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 10:37:02 | 02:49:32 |
| 68 | 126 | HAMARD (FRA) | 10:27:27 | 02:49:57 |
| 69 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 10:18:14 | 02:50:44 |
| 70 | 098 | SEEL (SUE) | 10:29:33 | 02:51:03 |
| 71 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 10:28:10 | 02:51:10 |
| 72 | 062 | CARON (FRA) | 10:24:40 | 02:51:10 |
| 73 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 10:39:19 | 02:51:19 |
| 74 | 261 | AVENDANO (ESP) | 10:25:09 | 02:52:09 |
| 75 | 032 | KASTAN (CZE) | 10:20:40 | 02:52:10 |
| 76 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 10:16:41 | 02:52:11 |
| 77 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 10:40:23 | 02:52:23 |
| 78 | 056 | LE POEN (FRA) | 10:27:11 | 02:53:41 |
| 79 | 050 | KATERBAU (ALL) | 10:27:58 | 02:53:58 |
| 80 | 080 | COERSE (HOL) | 10:27:06 | 02:54:06 |
| 81 | 152 | RONCONI (ITA) | 10:27:08 | 02:54:38 |
| 82 | 094 | MIOTTO (ITA) | 10:29:21 | 02:54:51 |
| 83 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 10:27:03 | 02:55:33 |
| 84 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 10:25:41 | 02:55:41 |
| 85 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 10:36:27 | 02:55:57 |
| 86 | 150 | BROOME (ENG) | 10:39:39 | 02:56:09 |
| 87 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 10:32:23 | 02:56:23 |
| 88 | 134 | DE GROOT (HOL) | 10:43:45 | 02:57:45 |
| 89 | 180 | STIJKEL (HOL) | 10:40:47 | 02:57:47 |
| 90 | 256 | PENA (ESP) | 10:43:35 | 02:59:05 |
| 91 | 083 | BLONDEL (FRA) | 10:32:29 | 03:00:29 |
| 92 | 115 | LEBLANC (unk) | 10:45:17 | 03:01:17 |
| 93 | 252 | MOREL (FRA) | 10:45:34 | 03:01:34 |
| 94 | 077 | COET (FRA) | 10:47:54 | 03:02:24 |
| 95 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 10:37:36 | 03:02:36 |
| 96 | 046 | MAZET (FRA) | 10:47:18 | 03:02:48 |
| 97 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 10:42:38 | 03:03:08 |
| 98 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 10:41:14 | 03:03:14 |
| 99 | 074 | VULLIET (FRA) | 10:43:23 | 03:06:53 |
| 100 | 224 | TRISCONI (SUI) | 10:48:09 | 03:07:09 |
| 101 | 073 | VULLIET (FRA) | 10:43:41 | 03:07:11 |
| 102 | 121 | VERBURGH (BEL) | 10:53:21 | 03:07:51 |
| 103 | 161 | BRAGA (FRA) | 10:52:54 | 03:07:54 |
| 104 | 100 | RHODES (FRA) | 10:47:05 | 03:08:05 |
| 105 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 10:57:10 | 03:08:40 |
| 106 | 099 | GUY (FRA) | 10:54:24 | 03:09:24 |
| 107 | 132 | ROCHE (FRA) | 10:45:25 | 03:09:25 |
| 108 | 251 | MOREL (FRA) | 10:54:13 | 03:10:43 |
| 109 | 153 | SARR (SEN) | 10:53:36 | 03:11:36 |
| 110 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 10:46:41 | 03:11:41 |
| 111 | 104 | ARAGONES (ESP) | 10:46:33 | 03:14:03 |
| 112 | 173 | DE BOIS (HOL) | 11:04:54 | 03:15:24 |
| 113 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 10:54:34 | 03:15:34 |
| 114 | 075 | CHIRENT (FRA) | 10:53:23 | 03:15:53 |
| 115 | 082 | VISSER (HOL) | 11:05:38 | 03:16:38 |
| 116 | 165 | BACKX (BEL) | 10:55:00 | 03:19:30 |
| 117 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 10:55:12 | 03:19:42 |
| 118 | 109 | LAROZA (USA) | 11:02:15 | 03:19:45 |
| 119 | 197 | JONES (USA) | 11:02:37 | 03:20:37 |
| 120 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 11:08:55 | 03:21:55 |
| 121 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 11:08:32 | 03:22:02 |
| 122 | 208 | KROON (HOL) | 11:05:16 | 03:24:16 |
| 123 | 177 | ANO (FRA) | 11:06:48 | 03:26:48 |
| 124 | 066 | BROWET (BEL) | 11:14:00 | 03:27:00 |
| 125 | 176 | VILLY (FRA) | 11:05:44 | 03:27:14 |
| 126 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 11:17:34 | 03:27:34 |
| 127 | 071 | DULLUM (DEN) | 11:16:12 | 03:27:42 |
| 128 | 059 | JAYEZ (AFG) | 11:14:15 | 03:28:15 |
| 129 | 041 | AMPARO (ESP) | 11:11:27 | 03:29:57 |
| 130 | 219 | OHASHI (JAP) | 11:22:23 | 03:30:23 |
| 131 | 175 | MEI (ITA) | 11:13:45 | 03:30:45 |
| 132 | 227 | TONIN (FRA) | 11:22:14 | 03:31:44 |
| 133 | 035 | RIVERA (ESP) | 11:00:00 | 03:36:30 |
| 134 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 11:31:35 | 03:40:05 |
| 135 | 159 | MALONE (UK) | 11:21:42 | 03:41:12 |
| 136 | 113 | CLAIR (FRA) | 11:35:48 | 03:49:18 |
| 137 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 11:40:40 | 03:50:40 |
| 138 | 220 | BESTEL (AFS) | 11:49:47 | 03:59:17 |
| 139 | 131 | HUGHES (AUS) | 11:55:41 | 04:06:11 |
| 140 | 257 | FILLATRE (FRA) | 12:11:31 | 04:20:31 |
| 141 | 136 | BOUZON (FRA) | 12:31:25 | 04:39:55 |
| 142 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 14:51:21 | 07:09:51 |
| 143 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 16:21:59 | 08:30:59 |
© Amaury Sport Organisation.
Todos los derechos reservados.