CLASSEMENTS
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 38:49:15 | 00:00:00 | |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 39:12:02 | 00:22:47 | |
| 3 | 006 | SALA (ITA) | KTM | 39:42:19 | 00:53:04 | |
| 4 | 005 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 40:16:57 | 01:27:42 | |
| 5 | 004 | DE GAVARDO (CHI) | KTM | 40:24:30 | 01:35:15 | 01:00:00 |
| 6 | 009 | BLAIS (USA) | KTM | 40:48:24 | 01:59:09 | |
| 7 | 008 | CASTEU (FRA) | KTM | 42:25:21 | 03:36:06 | |
| 8 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 42:28:35 | 03:39:20 | |
| 9 | 055 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 42:43:42 | 03:54:27 | |
| 10 | 007 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 42:46:50 | 03:57:35 | |
| 11 | 085 | BETHYS (FRA) | HONDA | 43:26:57 | 04:37:42 | |
| 12 | 058 | KNUIMAN (NED) | YAMAHA | 44:45:05 | 05:55:50 | |
| 13 | 011 | GAU (FRA) | KTM | 44:51:28 | 06:02:13 | |
| 14 | 097 | FARRES GUELL (ESP) | YAMAHA | 44:54:26 | 06:05:11 | 30:00 |
| 15 | 034 | VINTERS (LAT) | KTM | 44:57:36 | 06:08:21 | |
| 16 | 032 | ALGAY (FRA) | YAMAHA | 45:05:56 | 06:16:41 | |
| 17 | 019 | CZACHOR (POL) | KTM | 45:33:46 | 06:44:31 | |
| 18 | 021 | VILADOMS (ESP) | KTM | 45:49:16 | 07:00:01 | 40:00 |
| 19 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 46:56:09 | 08:06:54 | |
| 20 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 47:05:33 | 08:16:18 | |
| 21 | 020 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 47:09:09 | 08:19:54 | 01:00:00 |
| 22 | 029 | PIROUD (FRA) | YAMAHA | 47:09:27 | 08:20:12 | |
| 23 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 47:10:44 | 08:21:29 | |
| 24 | 016 | STANOVNIK (SLO) | KTM | 47:38:13 | 08:48:58 | 30:00 |
| 25 | 042 | STREET (USA) | KTM | 48:07:27 | 09:18:12 | |
| 26 | 095 | AGRA CARRERA (ESP) | YAMAHA | 48:22:23 | 09:33:08 | 13:00 |
| 27 | 224 | OOSTING (HOL) | YAMAHA | 49:19:24 | 10:30:09 | |
| 28 | 049 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 50:12:01 | 11:22:46 | 05:00 |
| 29 | 110 | CARILLON (FRA) | KTM | 51:54:06 | 13:04:51 | |
| 30 | 031 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 52:10:18 | 13:21:03 | |
| 31 | 078 | DEVEDIJA (FRA) | YAMAHA | 52:12:22 | 13:23:07 | |
| 32 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 52:40:07 | 13:50:52 | |
| 33 | 080 | GONCALVES (POR) | HONDA | 53:02:54 | 14:13:39 | 01:00:00 |
| 34 | 037 | KASTAN (CZE) | KTM | 53:06:16 | 14:17:01 | |
| 35 | 152 | VAN PELT (NED) | HONDA | 53:32:48 | 14:43:33 | 45:00 |
| 36 | 015 | VERHOEVEN (NED) | YAMAHA | 53:46:38 | 14:57:23 | 03:55:00 |
| 37 | 030 | PUY (FRA) | YAMAHA | 54:23:21 | 15:34:06 | |
| 38 | 063 | LAZARD (FRA) | KTM | 54:25:44 | 15:36:29 | |
| 39 | 211 | HOTTA (unk) | KTM | 54:34:15 | 15:45:00 | |
| 40 | 013 | PAGNON (FRA) | KTM | 55:16:38 | 16:27:23 | |
| 41 | 068 | MENGUS (FRA) | KTM | 55:20:17 | 16:31:02 | |
| 42 | 039 | RIVERA (ESP) | KTM | 56:20:11 | 17:30:56 | |
| 43 | 177 | DE GROOT (NED) | YAMAHA | 56:20:19 | 17:31:04 | |
| 44 | 026 | LAMOTHE (FRA) | KTM | 57:00:51 | 18:11:36 | |
| 45 | 134 | DE BAAR (NED) | KTM | 57:19:28 | 18:30:13 | 01:08:00 |
| 46 | 051 | DUBUY (FRA) | KTM | 57:20:16 | 18:31:01 | |
| 47 | 219 | GINEPRO (ITA) | KTM | 57:27:31 | 18:38:16 | |
| 48 | 160 | FARIA (POR) | KTM | 57:34:52 | 18:45:37 | 01:27:00 |
| 49 | 170 | BONJEAN (FRA) | HONDA | 57:40:39 | 18:51:24 | |
| 50 | 046 | RAYMOND (FRA) | YAMAHA | 57:55:13 | 19:05:58 | |
| 51 | 082 | VAN DRUNEN (HOL) | YAMAHA | 58:07:47 | 19:18:32 | 05:07:00 |
| 52 | 204 | GOMEZ PALLAS (ESP) | YAMAHA | 58:25:47 | 19:36:32 | 35:00 |
| 53 | 059 | GODET (FRA) | KTM | 58:54:55 | 20:05:40 | 01:10:00 |
| 54 | 086 | GADIOUX (FRA) | YAMAHA | 59:08:01 | 20:18:46 | 01:00:00 |
| 55 | 047 | HERMET (FRA) | KTM | 59:09:52 | 20:20:37 | 02:51:00 |
| 56 | 154 | VERCOELEN (HOL) | KTM | 59:15:01 | 20:25:46 | 01:35:00 |
| 57 | 118 | MIOTTO (ITA) | KTM | 59:34:19 | 20:45:04 | |
| 58 | 035 | FLOIRAC (FRA) | KTM | 59:37:22 | 20:48:07 | 01:00:00 |
| 59 | 117 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 59:47:24 | 20:58:09 | 01:00 |
| 60 | 033 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 59:51:49 | 21:02:34 | 01:00:00 |
| 61 | 223 | FERRER GARCIA (ESP) | YAMAHA | 60:01:31 | 21:12:16 | 32:00 |
| 62 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 60:10:04 | 21:20:49 | |
| 63 | 166 | HAMARD (FRA) | KTM | 60:27:18 | 21:38:03 | |
| 64 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 60:38:40 | 21:49:25 | 38:00 |
| 65 | 129 | ARREDONDO (GUA) | KTM | 60:39:46 | 21:50:31 | |
| 66 | 132 | EMBRO (USA) | KTM | 60:44:27 | 21:55:12 | 15:00 |
| 67 | 087 | MEILLAT (FRA) | HONDA | 60:53:40 | 22:04:25 | 10:40:00 |
| 68 | 025 | RAMON (BEL) | YAMAHA | 61:21:37 | 22:32:22 | 01:01:00 |
| 69 | 044 | CORNUAILLE (FRA) | KTM | 61:25:56 | 22:36:41 | |
| 70 | 212 | KASHIWA (JAP) | YAMAHA | 61:30:22 | 22:41:07 | 15:00 |
| 71 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | YAMAHA | 61:50:31 | 23:01:16 | |
| 72 | 036 | DIALLO (SEN) | KTM | 62:12:30 | 23:23:15 | |
| 73 | 135 | DE GROOT (HOL) | YAMAHA | 62:58:56 | 24:09:41 | 30:00 |
| 74 | 116 | WATSON-MILLER (ALL) | KTM | 63:10:49 | 24:21:34 | |
| 75 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 63:12:38 | 24:23:23 | 32:00 |
| 76 | 022 | VARGA (HUN) | KTM | 63:13:18 | 24:24:03 | |
| 77 | 093 | LANSARD (FRA) | KTM | 63:34:11 | 24:44:56 | |
| 78 | 195 | DOTTORI (ITA) | KTM | 64:18:45 | 25:29:30 | 01:30:00 |
| 79 | 214 | MORA BUSQUETS (ESP) | YAMAHA | 64:21:48 | 25:32:33 | 01:00:00 |
| 80 | 187 | MEILINK (HOL) | YAMAHA | 64:40:31 | 25:51:16 | 36:00 |
| 81 | 186 | VAN DER VELD (HOL) | YAMAHA | 65:01:48 | 26:12:33 | 58:00 |
| 82 | 081 | POL (NED) | YAMAHA | 65:21:23 | 26:32:08 | 31:00 |
| 83 | 108 | CONIJN (HOL) | YAMAHA | 65:23:17 | 26:34:02 | |
| 84 | 109 | LIST (NED) | YAMAHA | 65:30:02 | 26:40:47 | |
| 85 | 102 | ALGERI (ITA) | YAMAHA | 65:47:54 | 26:58:39 | 01:00:00 |
| 86 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | KTM | 66:00:50 | 27:11:35 | 02:17:00 |
| 87 | 148 | PERIGAUD (FRA) | KTM | 66:08:10 | 27:18:55 | |
| 88 | 181 | PLUMB (UK) | BMW | 66:59:07 | 28:09:52 | 01:50:00 |
| 89 | 247 | GONZALEZ (ESP) | BOMBARDIER | 67:43:41 | 28:54:26 | 01:18:00 |
| 90 | 201 | TORAL GARCIA (ESP) | KTM | 68:12:32 | 29:23:17 | 02:15:00 |
| 91 | 083 | BARRAL (FRA) | YAMAHA | 68:42:31 | 29:53:16 | |
| 92 | 192 | HATTORI (JAP) | HONDA | 69:03:33 | 30:14:18 | 01:00:00 |
| 93 | 120 | CLASSEN (AFS) | KTM | 70:24:31 | 31:35:16 | 02:10:00 |
| 94 | 142 | IWASAKI (JAP) | KTM | 70:33:52 | 31:44:37 | 01:00:00 |
| 95 | 243 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 70:45:06 | 31:55:51 | |
| 96 | 196 | CAPODACQUA (ITA) | KTM | 70:56:37 | 32:07:22 | 01:30:00 |
| 97 | 158 | THEUNINCK (BEL) | KTM | 71:56:02 | 33:06:47 | 01:00:00 |
| 98 | 089 | MAURICE (FRA) | KTM | 72:10:44 | 33:21:29 | 55:00 |
| 99 | 244 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 72:53:47 | 34:04:32 | |
| 100 | 098 | KRYNOCK (USA) | KTM | 73:17:28 | 34:28:13 | 01:00:00 |
| 101 | 174 | PAVEY (AUS) | BMW | 73:37:28 | 34:48:13 | 50:00 |
| 102 | 173 | HALL (UK) | BMW | 74:32:49 | 35:43:34 | 01:14:00 |
| 103 | 107 | NANGA (BRK) | KTM | 76:39:53 | 37:50:38 | 01:30:00 |
| 104 | 220 | BONJEAN (BRE) | KTM | 77:16:19 | 38:27:04 | 01:00:00 |
| 105 | 101 | TOWN (UK) | KTM | 77:41:27 | 38:52:12 | 02:00:00 |
| 106 | 100 | QUICK (UK) | KTM | 77:41:36 | 38:52:21 | 02:00:00 |
| 107 | 199 | PORRELLI (FRA) | KTM | 79:22:44 | 40:33:29 | 03:00:00 |
| 108 | 194 | GRAFTIAUX (FRA) | SUZUKI | 79:30:25 | 40:41:10 | 02:00:00 |
| 109 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | HONDA | 81:10:28 | 42:21:13 | 03:00:00 |
| 110 | 141 | MATESANZ MERINO (ESP) | BMW | 82:15:28 | 43:26:13 | 03:05:00 |
| 111 | 226 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 82:24:48 | 43:35:33 | 02:00:00 |
| 112 | 130 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 82:53:58 | 44:04:43 | 03:48:00 |
| 113 | 153 | PEDRALS (ESP) | YAMAHA | 84:24:09 | 45:34:54 | 04:31:00 |
| 114 | 105 | DELABY (BEL) | HONDA | 84:33:28 | 45:44:13 | 03:00:00 |
| 115 | 123 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 85:03:20 | 46:14:05 | 01:00:00 |
| 116 | 143 | FERNANDEZ OLLE (ESP) | BMW | 85:58:54 | 47:09:39 | 04:02:00 |
| 117 | 066 | SCHLICHTER (FRA) | KTM | 87:31:33 | 48:42:18 | 03:42:00 |
| 118 | 246 | PIANA (FRA) | KL | 88:52:03 | 50:02:48 | 05:00:00 |
| 119 | 215 | VAN BERGEIJK (NED) | YAMAHA | 96:24:07 | 57:34:52 | 09:44:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.