Abandons
MOTO
| Étape | N° | Nom | Marque |
|---|---|---|---|
| 5 | 040 | ROMERO FONT (ESP) | YAMAHA |
| 5 | 139 | MELLONI RIBAS (ESP) | BMW |
| 5 | 146 | KATAI (HUN) | KTM |
| 5 | 149 | OLIVA MONTEYS (ESP) | YAMAHA |
| 5 | 150 | SZILVESZTER (ROU) | KTM |
| 5 | 179 | PELLICER (ESP) | KTM |
| 5 | 191 | VACHERAND (FRA) | YAMAHA |
| 5 | 206 | KARREMANS (HOL) | YAMAHA |
| 5 | 209 | PEDERZOLI (ITA) | SUZUKI |
| 5 | 137 | KUIPERS (HOL) | KTM |
| 5 | 106 | AGULLO GONZALEZ (ESP) | YAMAHA |
| 5 | 041 | OTGER (ESP) | YAMAHA |
| 5 | 048 | SOLER (unk) | YAMAHA |
| 5 | 057 | FIERAIN (FRA) | KTM |
| 5 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA |
| 5 | 065 | VAN DER KOOY (NED) | KTM |
| 5 | 071 | HENRIK (HON) | KTM |
| 5 | 073 | MONTAZ (FRA) | HONDA |
| 5 | 090 | LEBON (BEL) | KTM |
| 5 | 210 | DELESCAUT (FRA) | KTM |
| 4 | 017 | DABROWSKI (POL) | KTM |
| 4 | 249 | SENN (SUI) | KAWASAKI |
| 4 | 241 | MORSILLO (FRA) | URAL |
| 4 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM |
| 4 | 203 | SELLING (HOL) | SUZUKI |
| 4 | 202 | WEISSNER (FRA) | KTM |
| 4 | 131 | VAYSSIE (FRA) | YAMAHA |
| 4 | 124 | DE FRANCE (FRA) | KTM |
| 4 | 112 | PUPIN (FRA) | KTM |
| 4 | 111 | DARIN (FRA) | KTM |
| 4 | 079 | RADIGOIS (FRA) | KTM |
| 4 | 075 | KRONSEDER (GER) | KTM |
| 4 | 067 | GRUNEWALD (FRA) | KTM |
| 4 | 043 | COMTE (FRA) | KTM |
| 4 | 250 | SENN (SUI) | KAWASAKI |
| 3 | 054 | CISCAR CHISBERT (ESP) | KTM |
| 3 | 070 | MOINON (FRA) | YAMAHA |
| 3 | 167 | DUVAL (FRA) | YAMAHA |
| 3 | 169 | HEATLY (UK) | KTM |
| 3 | 216 | BURATTI (ITA) | HONDA |
| 3 | 242 | WHITNEY (USA)
MC DOWELL (USA) |
HARLEY-DAVIDSON |