CLASSEMENTS
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 55:27:17 | 00:00:00 | |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 56:40:46 | 01:13:29 | |
| 3 | 006 | SALA (ITA) | KTM | 57:57:05 | 02:29:48 | |
| 4 | 009 | BLAIS (USA) | KTM | 58:03:35 | 02:36:18 | |
| 5 | 004 | DE GAVARDO (CHI) | KTM | 58:50:04 | 03:22:47 | 01:00:00 |
| 6 | 005 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 59:22:09 | 03:54:52 | |
| 7 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 60:11:13 | 04:43:56 | |
| 8 | 008 | CASTEU (FRA) | KTM | 61:43:38 | 06:16:21 | |
| 9 | 055 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 62:21:58 | 06:54:41 | 02:00:00 |
| 10 | 034 | VINTERS (LAT) | KTM | 63:20:31 | 07:53:14 | |
| 11 | 011 | GAU (FRA) | KTM | 63:21:22 | 07:54:05 | |
| 12 | 058 | KNUIMAN (NED) | YAMAHA | 63:56:44 | 08:29:27 | |
| 13 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 64:13:13 | 08:45:56 | |
| 14 | 019 | CZACHOR (POL) | KTM | 64:14:11 | 08:46:54 | |
| 15 | 032 | ALGAY (FRA) | YAMAHA | 64:15:25 | 08:48:08 | |
| 16 | 097 | FARRES GUELL (ESP) | YAMAHA | 64:41:44 | 09:14:27 | 30:00 |
| 17 | 042 | STREET (USA) | KTM | 65:30:08 | 10:02:51 | |
| 18 | 085 | BETHYS (FRA) | HONDA | 65:37:18 | 10:10:01 | |
| 19 | 020 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 66:29:17 | 11:02:00 | 02:00:00 |
| 20 | 095 | AGRA CARRERA (ESP) | YAMAHA | 67:04:42 | 11:37:25 | 13:00 |
| 21 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 67:53:26 | 12:26:09 | |
| 22 | 029 | PIROUD (FRA) | YAMAHA | 67:58:16 | 12:30:59 | |
| 23 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 68:05:49 | 12:38:32 | |
| 24 | 016 | STANOVNIK (SLO) | KTM | 69:33:43 | 14:06:26 | 02:30:00 |
| 25 | 080 | GONCALVES (POR) | HONDA | 70:55:48 | 15:28:31 | 01:05:00 |
| 26 | 015 | VERHOEVEN (NED) | YAMAHA | 72:02:14 | 16:34:57 | 03:55:00 |
| 27 | 049 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 72:14:44 | 16:47:27 | 05:00 |
| 28 | 031 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 72:48:48 | 17:21:31 | |
| 29 | 110 | CARILLON (FRA) | KTM | 73:18:02 | 17:50:45 | |
| 30 | 037 | KASTAN (CZE) | KTM | 73:33:27 | 18:06:10 | |
| 31 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 74:55:52 | 19:28:35 | |
| 32 | 063 | LAZARD (FRA) | KTM | 75:43:15 | 20:15:58 | |
| 33 | 152 | VAN PELT (NED) | HONDA | 75:47:22 | 20:20:05 | 02:25:00 |
| 34 | 039 | RIVERA (ESP) | KTM | 76:45:28 | 21:18:11 | 01:00:00 |
| 35 | 160 | FARIA (POR) | KTM | 76:51:20 | 21:24:03 | 01:27:00 |
| 36 | 068 | MENGUS (FRA) | KTM | 77:30:27 | 22:03:10 | |
| 37 | 211 | HOTTA (unk) | KTM | 77:51:41 | 22:24:24 | |
| 38 | 170 | BONJEAN (FRA) | HONDA | 78:40:53 | 23:13:36 | |
| 39 | 026 | LAMOTHE (FRA) | KTM | 79:02:07 | 23:34:50 | |
| 40 | 177 | DE GROOT (NED) | YAMAHA | 79:40:51 | 24:13:34 | 01:00:00 |
| 41 | 051 | DUBUY (FRA) | KTM | 79:49:13 | 24:21:56 | |
| 42 | 046 | RAYMOND (FRA) | YAMAHA | 79:56:40 | 24:29:23 | |
| 43 | 134 | DE BAAR (NED) | KTM | 80:08:48 | 24:41:31 | 01:08:00 |
| 44 | 082 | VAN DRUNEN (HOL) | YAMAHA | 80:25:59 | 24:58:42 | 07:07:00 |
| 45 | 219 | GINEPRO (ITA) | KTM | 80:29:41 | 25:02:24 | |
| 46 | 087 | MEILLAT (FRA) | HONDA | 80:51:45 | 25:24:28 | 10:40:00 |
| 47 | 013 | PAGNON (FRA) | KTM | 81:07:50 | 25:40:33 | |
| 48 | 047 | HERMET (FRA) | KTM | 81:10:37 | 25:43:20 | 02:51:00 |
| 49 | 035 | FLOIRAC (FRA) | KTM | 81:11:13 | 25:43:56 | 01:00:00 |
| 50 | 117 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 81:27:16 | 25:59:59 | 01:00 |
| 51 | 223 | FERRER GARCIA (ESP) | YAMAHA | 82:12:43 | 26:45:26 | 32:00 |
| 52 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 82:27:35 | 27:00:18 | |
| 53 | 204 | GOMEZ PALLAS (ESP) | YAMAHA | 82:31:46 | 27:04:29 | 01:35:00 |
| 54 | 154 | VERCOELEN (HOL) | KTM | 83:03:15 | 27:35:58 | 01:35:00 |
| 55 | 118 | MIOTTO (ITA) | KTM | 83:06:25 | 27:39:08 | |
| 56 | 132 | EMBRO (USA) | KTM | 83:38:36 | 28:11:19 | 15:00 |
| 57 | 025 | RAMON (BEL) | YAMAHA | 83:45:01 | 28:17:44 | 01:01:00 |
| 58 | 129 | ARREDONDO (GUA) | KTM | 83:54:00 | 28:26:43 | |
| 59 | 059 | GODET (FRA) | KTM | 83:56:33 | 28:29:16 | 01:10:00 |
| 60 | 022 | VARGA (HUN) | KTM | 84:17:43 | 28:50:26 | |
| 61 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | YAMAHA | 84:47:42 | 29:20:25 | |
| 62 | 214 | MORA BUSQUETS (ESP) | YAMAHA | 85:36:14 | 30:08:57 | 01:00:00 |
| 63 | 212 | KASHIWA (JAP) | YAMAHA | 85:52:23 | 30:25:06 | 15:00 |
| 64 | 036 | DIALLO (SEN) | KTM | 87:10:20 | 31:43:03 | |
| 65 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 87:30:04 | 32:02:47 | 32:00 |
| 66 | 195 | DOTTORI (ITA) | KTM | 87:46:25 | 32:19:08 | 01:30:00 |
| 67 | 116 | WATSON-MILLER (ALL) | KTM | 87:59:29 | 32:32:12 | |
| 68 | 044 | CORNUAILLE (FRA) | KTM | 88:03:44 | 32:36:27 | |
| 69 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 88:53:32 | 33:26:15 | 38:00 |
| 70 | 093 | LANSARD (FRA) | KTM | 89:18:42 | 33:51:25 | |
| 71 | 108 | CONIJN (HOL) | YAMAHA | 89:25:01 | 33:57:44 | |
| 72 | 187 | MEILINK (HOL) | YAMAHA | 89:29:19 | 34:02:02 | 36:00 |
| 73 | 109 | LIST (NED) | YAMAHA | 89:31:56 | 34:04:39 | |
| 74 | 186 | VAN DER VELD (HOL) | YAMAHA | 89:49:28 | 34:22:11 | 58:00 |
| 75 | 135 | DE GROOT (HOL) | YAMAHA | 90:02:15 | 34:34:58 | 30:00 |
| 76 | 102 | ALGERI (ITA) | YAMAHA | 90:17:15 | 34:49:58 | 01:00:00 |
| 77 | 120 | CLASSEN (AFS) | KTM | 90:43:13 | 35:15:56 | 02:10:00 |
| 78 | 181 | PLUMB (UK) | BMW | 92:04:03 | 36:36:46 | 01:50:00 |
| 79 | 247 | GONZALEZ (ESP) | BOMBARDIER | 92:25:04 | 36:57:47 | 01:18:00 |
| 80 | 081 | POL (NED) | YAMAHA | 92:40:27 | 37:13:10 | 31:00 |
| 81 | 148 | PERIGAUD (FRA) | KTM | 93:30:48 | 38:03:31 | |
| 82 | 083 | BARRAL (FRA) | YAMAHA | 96:08:46 | 40:41:29 | |
| 83 | 243 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 96:28:07 | 41:00:50 | |
| 84 | 098 | KRYNOCK (USA) | KTM | 96:35:26 | 41:08:09 | 01:00:00 |
| 85 | 244 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 98:24:07 | 42:56:50 | |
| 86 | 174 | PAVEY (AUS) | BMW | 98:49:53 | 43:22:36 | 50:00 |
| 87 | 089 | MAURICE (FRA) | KTM | 99:12:35 | 43:45:18 | 55:00 |
| 88 | 100 | QUICK (UK) | KTM | 103:27:17 | 48:00:00 | 02:00:00 |
| 89 | 101 | TOWN (UK) | KTM | 103:27:54 | 48:00:37 | 02:00:00 |
| 90 | 220 | BONJEAN (BRE) | KTM | 105:59:07 | 50:31:50 | 01:00:00 |
| 91 | 130 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 108:02:50 | 52:35:33 | 03:48:00 |
| 92 | 226 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 111:44:01 | 56:16:44 | 02:00:00 |
| 93 | 215 | VAN BERGEIJK (NED) | YAMAHA | 127:46:33 | 72:19:16 | 13:06:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.