CLASSEMENTS
CLASSEMENT SCRATCH MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | SALA (ITA) | KTM | 05:03:49 | 00:00:00 | |
| 2 | 042 | STREET (USA) | KTM | 05:05:31 | 00:01:42 | |
| 3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 05:07:01 | 00:03:12 | |
| 4 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 05:07:21 | 00:03:32 | |
| 5 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 05:08:24 | 00:04:35 | |
| 6 | 021 | VILADOMS (ESP) | KTM | 05:11:54 | 00:08:05 | |
| 7 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 05:11:56 | 00:08:07 | |
| 8 | 009 | BLAIS (USA) | KTM | 05:13:48 | 00:09:59 | |
| 9 | 055 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 05:15:04 | 00:11:15 | |
| 10 | 080 | GONCALVES (POR) | HONDA | 05:16:29 | 00:12:40 | |
| 11 | 011 | GAU (FRA) | KTM | 05:19:58 | 00:16:09 | |
| 12 | 095 | AGRA CARRERA (ESP) | YAMAHA | 05:20:06 | 00:16:17 | |
| 13 | 020 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 05:20:53 | 00:17:04 | |
| 14 | 008 | CASTEU (FRA) | KTM | 05:23:54 | 00:20:05 | |
| 15 | 005 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 05:27:03 | 00:23:14 | |
| 16 | 004 | DE GAVARDO (CHI) | KTM | 05:31:45 | 00:27:56 | |
| 17 | 032 | ALGAY (FRA) | YAMAHA | 05:32:48 | 00:28:59 | |
| 18 | 160 | FARIA (POR) | KTM | 05:35:52 | 00:32:03 | |
| 19 | 015 | VERHOEVEN (NED) | YAMAHA | 05:38:06 | 00:34:17 | |
| 20 | 085 | BETHYS (FRA) | HONDA | 05:42:38 | 00:38:49 | |
| 21 | 058 | KNUIMAN (NED) | YAMAHA | 05:44:28 | 00:40:39 | |
| 22 | 019 | CZACHOR (POL) | KTM | 05:47:35 | 00:43:46 | |
| 23 | 120 | CLASSEN (AFS) | KTM | 05:54:15 | 00:50:26 | |
| 24 | 087 | MEILLAT (FRA) | HONDA | 05:57:35 | 00:53:46 | |
| 25 | 029 | PIROUD (FRA) | YAMAHA | 06:02:28 | 00:58:39 | |
| 26 | 034 | VINTERS (LAT) | KTM | 06:07:50 | 01:04:01 | |
| 27 | 016 | STANOVNIK (SLO) | KTM | 06:09:07 | 01:05:18 | |
| 28 | 110 | CARILLON (FRA) | KTM | 06:09:32 | 01:05:43 | |
| 29 | 082 | VAN DRUNEN (HOL) | YAMAHA | 06:10:36 | 01:06:47 | |
| 30 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 06:17:04 | 01:13:15 | |
| 31 | 039 | RIVERA (ESP) | KTM | 06:18:27 | 01:14:38 | |
| 32 | 037 | KASTAN (CZE) | KTM | 06:19:20 | 01:15:31 | |
| 33 | 152 | VAN PELT (NED) | HONDA | 06:19:44 | 01:15:55 | |
| 34 | 031 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 06:22:32 | 01:18:43 | |
| 35 | 214 | MORA BUSQUETS (ESP) | YAMAHA | 06:24:06 | 01:20:17 | |
| 36 | 035 | FLOIRAC (FRA) | KTM | 06:30:07 | 01:26:18 | |
| 37 | 170 | BONJEAN (FRA) | HONDA | 06:34:30 | 01:30:41 | |
| 38 | 063 | LAZARD (FRA) | KTM | 06:37:07 | 01:33:18 | |
| 39 | 022 | VARGA (HUN) | KTM | 06:37:23 | 01:33:34 | |
| 40 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 06:38:08 | 01:34:19 | |
| 41 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 06:43:30 | 01:39:41 | |
| 42 | 025 | RAMON (BEL) | YAMAHA | 06:45:32 | 01:41:43 | |
| 43 | 097 | FARRES GUELL (ESP) | YAMAHA | 06:45:57 | 01:42:08 | |
| 44 | 047 | HERMET (FRA) | KTM | 06:49:26 | 01:45:37 | |
| 45 | 026 | LAMOTHE (FRA) | KTM | 06:49:56 | 01:46:07 | |
| 46 | 117 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 06:59:47 | 01:55:58 | |
| 47 | 051 | DUBUY (FRA) | KTM | 07:01:03 | 01:57:14 | |
| 48 | 046 | RAYMOND (FRA) | YAMAHA | 07:03:22 | 01:59:33 | |
| 49 | 204 | GOMEZ PALLAS (ESP) | YAMAHA | 07:04:42 | 02:00:53 | |
| 50 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | YAMAHA | 07:08:18 | 02:04:29 | |
| 51 | 219 | GINEPRO (ITA) | KTM | 07:08:36 | 02:04:47 | |
| 52 | 129 | ARREDONDO (GUA) | KTM | 07:12:30 | 02:08:41 | |
| 53 | 013 | PAGNON (FRA) | KTM | 07:13:00 | 02:09:11 | |
| 54 | 223 | FERRER GARCIA (ESP) | YAMAHA | 07:15:15 | 02:11:26 | |
| 55 | 211 | HOTTA (unk) | KTM | 07:15:54 | 02:12:05 | |
| 56 | 134 | DE BAAR (NED) | KTM | 07:19:04 | 02:15:15 | |
| 57 | 154 | VERCOELEN (HOL) | KTM | 07:23:04 | 02:19:15 | |
| 58 | 177 | DE GROOT (NED) | YAMAHA | 07:25:04 | 02:21:15 | |
| 59 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 07:25:48 | 02:21:59 | |
| 60 | 195 | DOTTORI (ITA) | KTM | 07:26:23 | 02:22:34 | |
| 61 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 07:27:05 | 02:23:16 | |
| 62 | 132 | EMBRO (USA) | KTM | 07:27:39 | 02:23:50 | |
| 63 | 098 | KRYNOCK (USA) | KTM | 07:32:01 | 02:28:12 | |
| 64 | 068 | MENGUS (FRA) | KTM | 07:32:06 | 02:28:17 | |
| 65 | 049 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 07:32:21 | 02:28:32 | |
| 66 | 059 | GODET (FRA) | KTM | 07:39:47 | 02:35:58 | |
| 67 | 109 | LIST (NED) | YAMAHA | 07:44:28 | 02:40:39 | |
| 68 | 108 | CONIJN (HOL) | YAMAHA | 07:44:58 | 02:41:09 | |
| 69 | 118 | MIOTTO (ITA) | KTM | 07:46:18 | 02:42:29 | |
| 70 | 116 | WATSON-MILLER (ALL) | KTM | 07:46:35 | 02:42:46 | |
| 71 | 102 | ALGERI (ITA) | YAMAHA | 07:48:21 | 02:44:32 | |
| 72 | 130 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 07:48:57 | 02:45:08 | |
| 73 | 181 | PLUMB (UK) | BMW | 07:51:03 | 02:47:14 | |
| 74 | 244 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 07:53:53 | 02:50:04 | |
| 75 | 187 | MEILINK (HOL) | YAMAHA | 07:56:17 | 02:52:28 | |
| 76 | 247 | GONZALEZ (ESP) | BOMBARDIER | 07:56:41 | 02:52:52 | |
| 77 | 186 | VAN DER VELD (HOL) | YAMAHA | 07:56:46 | 02:52:57 | |
| 78 | 036 | DIALLO (SEN) | KTM | 07:59:09 | 02:55:20 | |
| 79 | 101 | TOWN (UK) | KTM | 08:00:32 | 02:56:43 | |
| 80 | 212 | KASHIWA (JAP) | YAMAHA | 08:00:51 | 02:57:02 | |
| 81 | 100 | QUICK (UK) | KTM | 08:01:02 | 02:57:13 | |
| 82 | 243 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 08:01:13 | 02:57:24 | |
| 83 | 044 | CORNUAILLE (FRA) | KTM | 08:17:12 | 03:13:23 | |
| 84 | 174 | PAVEY (AUS) | BMW | 08:17:56 | 03:14:07 | |
| 85 | 093 | LANSARD (FRA) | KTM | 08:19:22 | 03:15:33 | |
| 86 | 081 | POL (NED) | YAMAHA | 08:22:07 | 03:18:18 | |
| 87 | 135 | DE GROOT (HOL) | YAMAHA | 08:29:16 | 03:25:27 | |
| 88 | 148 | PERIGAUD (FRA) | KTM | 08:32:07 | 03:28:18 | |
| 89 | 083 | BARRAL (FRA) | YAMAHA | 08:35:42 | 03:31:53 | |
| 90 | 215 | VAN BERGEIJK (NED) | YAMAHA | 09:27:04 | 04:23:15 | |
| 91 | 220 | BONJEAN (BRE) | KTM | 09:33:44 | 04:29:55 | |
| 92 | 226 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 09:37:46 | 04:33:57 | |
| 93 | 089 | MAURICE (FRA) | KTM | 09:44:47 | 04:40:58 | |
| 94 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 10:20:13 | 05:16:24 | |
| 95 | 166 | HAMARD (FRA) | KTM | 12:00:00 | 06:56:11 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.