CLASSEMENTS
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 47:01:21 | 00:00:00 | |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 47:34:00 | 00:32:39 | |
| 3 | 006 | SALA (ITA) | KTM | 48:46:36 | 01:45:15 | |
| 4 | 009 | BLAIS (USA) | KTM | 49:08:11 | 02:06:50 | |
| 5 | 004 | DE GAVARDO (CHI) | KTM | 49:28:16 | 02:26:55 | 01:00:00 |
| 6 | 005 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 50:06:10 | 03:04:49 | |
| 7 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 50:59:56 | 03:58:35 | |
| 8 | 007 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 51:08:21 | 04:07:00 | |
| 9 | 008 | CASTEU (FRA) | KTM | 52:31:27 | 05:30:06 | |
| 10 | 055 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 53:13:49 | 06:12:28 | 02:00:00 |
| 11 | 034 | VINTERS (LAT) | KTM | 53:32:45 | 06:31:24 | |
| 12 | 011 | GAU (FRA) | KTM | 54:07:47 | 07:06:26 | |
| 13 | 021 | VILADOMS (ESP) | KTM | 54:19:07 | 07:17:46 | 40:00 |
| 14 | 097 | FARRES GUELL (ESP) | YAMAHA | 54:21:49 | 07:20:28 | 30:00 |
| 15 | 058 | KNUIMAN (NED) | YAMAHA | 54:28:16 | 07:26:55 | |
| 16 | 019 | CZACHOR (POL) | KTM | 54:38:18 | 07:36:57 | |
| 17 | 032 | ALGAY (FRA) | YAMAHA | 54:45:01 | 07:43:40 | |
| 18 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 55:44:18 | 08:42:57 | |
| 19 | 085 | BETHYS (FRA) | HONDA | 56:04:59 | 09:03:38 | |
| 20 | 042 | STREET (USA) | KTM | 56:29:43 | 09:28:22 | |
| 21 | 020 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 57:12:45 | 10:11:24 | 02:00:00 |
| 22 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 57:38:55 | 10:37:34 | |
| 23 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 57:45:24 | 10:44:03 | |
| 24 | 095 | AGRA CARRERA (ESP) | YAMAHA | 57:52:44 | 10:51:23 | 13:00 |
| 25 | 029 | PIROUD (FRA) | YAMAHA | 58:02:19 | 11:00:58 | |
| 26 | 016 | STANOVNIK (SLO) | KTM | 59:14:40 | 12:13:19 | 02:30:00 |
| 27 | 049 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 60:37:17 | 13:35:56 | 05:00 |
| 28 | 080 | GONCALVES (POR) | HONDA | 61:46:43 | 14:45:22 | 01:05:00 |
| 29 | 031 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 62:33:03 | 15:31:42 | |
| 30 | 015 | VERHOEVEN (NED) | YAMAHA | 62:43:15 | 15:41:54 | 03:55:00 |
| 31 | 110 | CARILLON (FRA) | KTM | 63:18:47 | 16:17:26 | |
| 32 | 037 | KASTAN (CZE) | KTM | 63:22:19 | 16:20:58 | |
| 33 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 63:34:13 | 16:32:52 | |
| 34 | 030 | PUY (FRA) | YAMAHA | 64:54:21 | 17:53:00 | |
| 35 | 063 | LAZARD (FRA) | KTM | 65:19:01 | 18:17:40 | |
| 36 | 152 | VAN PELT (NED) | HONDA | 65:32:04 | 18:30:43 | 02:25:00 |
| 37 | 068 | MENGUS (FRA) | KTM | 66:09:30 | 19:08:09 | |
| 38 | 211 | HOTTA (unk) | KTM | 66:24:15 | 19:22:54 | |
| 39 | 039 | RIVERA (ESP) | KTM | 66:38:54 | 19:37:33 | 01:00:00 |
| 40 | 160 | FARIA (POR) | KTM | 67:09:33 | 20:08:12 | 01:27:00 |
| 41 | 177 | DE GROOT (NED) | YAMAHA | 67:56:00 | 20:54:39 | 01:00:00 |
| 42 | 026 | LAMOTHE (FRA) | KTM | 68:12:52 | 21:11:31 | |
| 43 | 170 | BONJEAN (FRA) | HONDA | 68:17:37 | 21:16:16 | |
| 44 | 134 | DE BAAR (NED) | KTM | 68:35:04 | 21:33:43 | 01:08:00 |
| 45 | 051 | DUBUY (FRA) | KTM | 68:38:50 | 21:37:29 | |
| 46 | 046 | RAYMOND (FRA) | YAMAHA | 68:56:31 | 21:55:10 | |
| 47 | 219 | GINEPRO (ITA) | KTM | 68:56:42 | 21:55:21 | |
| 48 | 013 | PAGNON (FRA) | KTM | 69:53:40 | 22:52:19 | |
| 49 | 082 | VAN DRUNEN (HOL) | YAMAHA | 70:17:35 | 23:16:14 | 07:07:00 |
| 50 | 047 | HERMET (FRA) | KTM | 70:21:23 | 23:20:02 | 02:51:00 |
| 51 | 117 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 70:31:57 | 23:30:36 | 01:00 |
| 52 | 223 | FERRER GARCIA (ESP) | YAMAHA | 70:50:28 | 23:49:07 | 32:00 |
| 53 | 035 | FLOIRAC (FRA) | KTM | 70:54:41 | 23:53:20 | 01:00:00 |
| 54 | 087 | MEILLAT (FRA) | HONDA | 71:03:28 | 24:02:07 | 10:40:00 |
| 55 | 204 | GOMEZ PALLAS (ESP) | YAMAHA | 71:06:13 | 24:04:52 | 01:35:00 |
| 56 | 154 | VERCOELEN (HOL) | KTM | 71:22:37 | 24:21:16 | 01:35:00 |
| 57 | 118 | MIOTTO (ITA) | KTM | 71:22:51 | 24:21:30 | |
| 58 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 71:35:54 | 24:34:33 | |
| 59 | 059 | GODET (FRA) | KTM | 71:52:38 | 24:51:17 | 01:10:00 |
| 60 | 129 | ARREDONDO (GUA) | KTM | 72:09:26 | 25:08:05 | |
| 61 | 132 | EMBRO (USA) | KTM | 72:23:02 | 25:21:41 | 15:00 |
| 62 | 025 | RAMON (BEL) | YAMAHA | 72:38:11 | 25:36:50 | 01:01:00 |
| 63 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | YAMAHA | 73:29:09 | 26:27:48 | |
| 64 | 166 | HAMARD (FRA) | KTM | 73:31:33 | 26:30:12 | |
| 65 | 212 | KASHIWA (JAP) | YAMAHA | 73:35:31 | 26:34:10 | 15:00 |
| 66 | 022 | VARGA (HUN) | KTM | 73:56:12 | 26:54:51 | |
| 67 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 73:58:11 | 26:56:50 | 38:00 |
| 68 | 036 | DIALLO (SEN) | KTM | 74:18:47 | 27:17:26 | |
| 69 | 044 | CORNUAILLE (FRA) | KTM | 75:06:52 | 28:05:31 | |
| 70 | 214 | MORA BUSQUETS (ESP) | YAMAHA | 75:23:36 | 28:22:15 | 01:00:00 |
| 71 | 116 | WATSON-MILLER (ALL) | KTM | 75:43:46 | 28:42:25 | |
| 72 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 75:44:43 | 28:43:22 | 32:00 |
| 73 | 195 | DOTTORI (ITA) | KTM | 76:11:38 | 29:10:17 | 01:30:00 |
| 74 | 093 | LANSARD (FRA) | KTM | 76:37:07 | 29:35:46 | |
| 75 | 135 | DE GROOT (HOL) | YAMAHA | 77:05:12 | 30:03:51 | 30:00 |
| 76 | 187 | MEILINK (HOL) | YAMAHA | 77:13:03 | 30:11:42 | 36:00 |
| 77 | 108 | CONIJN (HOL) | YAMAHA | 77:27:42 | 30:26:21 | |
| 78 | 186 | VAN DER VELD (HOL) | YAMAHA | 77:33:44 | 30:32:23 | 58:00 |
| 79 | 109 | LIST (NED) | YAMAHA | 77:34:30 | 30:33:09 | |
| 80 | 102 | ALGERI (ITA) | YAMAHA | 78:17:49 | 31:16:28 | 01:00:00 |
| 81 | 247 | GONZALEZ (ESP) | BOMBARDIER | 80:02:18 | 33:00:57 | 01:18:00 |
| 82 | 081 | POL (NED) | YAMAHA | 80:03:14 | 33:01:53 | 31:00 |
| 83 | 181 | PLUMB (UK) | BMW | 80:06:44 | 33:05:23 | 01:50:00 |
| 84 | 148 | PERIGAUD (FRA) | KTM | 80:21:32 | 33:20:11 | |
| 85 | 120 | CLASSEN (AFS) | KTM | 80:53:31 | 33:52:10 | 02:10:00 |
| 86 | 083 | BARRAL (FRA) | YAMAHA | 83:00:28 | 35:59:07 | |
| 87 | 243 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 84:03:50 | 37:02:29 | |
| 88 | 089 | MAURICE (FRA) | KTM | 84:33:54 | 37:32:33 | 55:00 |
| 89 | 098 | KRYNOCK (USA) | KTM | 84:59:03 | 37:57:42 | 01:00:00 |
| 90 | 244 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 86:03:10 | 39:01:49 | |
| 91 | 174 | PAVEY (AUS) | BMW | 86:26:48 | 39:25:27 | 50:00 |
| 92 | 100 | QUICK (UK) | KTM | 91:14:23 | 44:13:02 | 02:00:00 |
| 93 | 101 | TOWN (UK) | KTM | 91:14:29 | 44:13:08 | 02:00:00 |
| 94 | 220 | BONJEAN (BRE) | KTM | 91:34:05 | 44:32:44 | 01:00:00 |
| 95 | 130 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 95:48:29 | 48:47:08 | 03:48:00 |
| 96 | 226 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 97:31:03 | 50:29:42 | 02:00:00 |
| 97 | 246 | PIANA (FRA) | KL | 106:53:08 | 59:51:47 | 05:00:00 |
| 98 | 215 | VAN BERGEIJK (NED) | YAMAHA | 114:13:44 | 67:12:23 | 13:06:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.