haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

CLASSEMENTS

CLASSEMENT SCRATCH MOTO

Pos. Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 001 DESPRES (FRA) KTM 00:58:10 00:00:00
2 160 FARIA (POR) KTM 00:58:14 00:00:04
3 002 COMA (ESP) KTM 00:58:17 00:00:07
4 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 00:59:00 00:00:50
5 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 00:59:10 00:01:00
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 00:59:15 00:01:05
7 008 CASTEU (FRA) KTM 00:59:36 00:01:26
8 179 PELLICER (ESP) KTM 00:59:54 00:01:44
9 010 CALDECOTT (AUS) KTM 01:00:35 00:02:25
10 080 GONCALVES (POR) HONDA 01:00:45 00:02:35
11 039 RIVERA (ESP) KTM 01:00:47 00:02:37
12 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:01:01 00:02:51
13 042 STREET (USA) KTM 01:01:15 00:03:05
14 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 01:01:18 00:03:08
15 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 01:01:45 00:03:35
16 161 MATEUS (POR) KTM 01:02:04 00:03:54
17 015 VERHOEVEN (NED) YAMAHA 01:02:11 00:04:01
18 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 01:02:16 00:04:06
19 082 VAN DRUNEN (HOL) YAMAHA 01:02:16 00:04:06
20 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 01:02:31 00:04:21
21 021 VILADOMS (ESP) KTM 01:02:50 00:04:40
22 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 01:03:01 00:04:51
23 011 GAU (FRA) KTM 01:03:07 00:04:57
24 023 GRIDER (USA) KTM 01:03:16 00:05:06
25 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 01:03:16 00:05:06
26 058 KNUIMAN (NED) YAMAHA 01:03:17 00:05:07
27 085 BETHYS (FRA) HONDA 01:03:24 00:05:14
28 128 AMARAL (POR) KTM 01:03:28 00:05:18
29 060 KATRINAK (SVK) KTM 01:03:33 00:05:23
30 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 01:03:39 00:05:29
31 045 PAYEN (FRA) KTM 01:03:41 00:05:31
32 009 BLAIS (USA) KTM 01:04:23 00:06:13
33 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:04:30 00:06:20
34 026 LAMOTHE (FRA) KTM 01:04:43 00:06:33
35 049 EXTANCE (GBR) HONDA 01:04:55 00:06:45
36 019 CZACHOR (POL) KTM 01:05:10 00:07:00
37 034 VINTERS (LAT) KTM 01:05:34 00:07:24
38 035 FLOIRAC (FRA) KTM 01:05:46 00:07:36
39 031 PAIN (FRA) YAMAHA 01:05:51 00:07:41
40 047 HERMET (FRA) KTM 01:05:53 00:07:43
41 162 PINA (POR) KTM 01:06:00 00:07:50
42 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 01:06:20 00:08:10
43 006 SALA (ITA) KTM 01:06:21 00:08:11
44 131 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 01:06:22 00:08:12
45 016 STANOVNIK (SLO) KTM 01:06:58 00:08:48
46 146 KATAI (HUN) KTM 01:07:01 00:08:51
47 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 01:07:04 00:08:54
48 030 PUY (FRA) YAMAHA 01:07:19 00:09:09
49 038 TEOLIS (FRA) KTM 01:07:49 00:09:39
50 110 CARILLON (FRA) KTM 01:08:01 00:09:51
51 152 VAN PELT (NED) HONDA 01:08:03 00:09:53
52 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 01:08:39 00:10:29
53 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 01:08:45 00:10:35
54 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 01:08:49 00:10:39
55 150 SZILVESZTER (ROU) KTM 01:09:05 00:10:55
56 207 CASANOVA (ESP) ALFER 01:09:06 00:10:56
57 063 LAZARD (FRA) KTM 01:09:12 00:11:02
58 129 ARREDONDO (GUA) KTM 01:09:20 00:11:10
59 061 DUBOIS (FRA) KTM 01:09:30 00:11:20
60 218 MEDINA (ESP) KTM 01:09:40 00:11:30
61 222 DUESBURY (UK) KTM 01:09:43 00:11:33
62 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 01:09:50 00:11:40
63 052 BONNET (FRA) KTM 01:09:54 00:11:44
64 054 CISCAR CHISBERT (ESP) KTM 01:10:05 00:11:55
65 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:10:10 00:12:00
66 181 PLUMB (UK) BMW 01:10:18 00:12:08
67 203 SELLING (HOL) SUZUKI 01:10:25 00:12:15
68 204 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 01:10:28 00:12:18
69 090 LEBON (BEL) KTM 01:10:35 00:12:25
70 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 01:10:44 00:12:34
71 099 RAUSEO (USA) KTM 01:10:56 00:12:46
72 068 MENGUS (FRA) KTM 01:11:07 00:12:57
73 115 PESCHEUR (FRA) YAMAHA 01:11:11 00:13:01
74 091 RIGAUDEAU (FRA) YAMAHA 01:11:16 00:13:06
75 122 PALANTE (BEL) HONDA 01:11:28 00:13:18
76 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 01:11:29 00:13:19
77 075 KRONSEDER (GER) KTM 01:11:31 00:13:21
78 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 01:11:35 00:13:25
79 195 DOTTORI (ITA) KTM 01:11:35 00:13:25
80 076 LEPAN (FRA) KTM 01:11:46 00:13:36
81 166 HAMARD (FRA) KTM 01:11:48 00:13:38
82 069 BARNES PEREZ (ESP) KTM 01:11:50 00:13:40
83 057 FIERAIN (FRA) KTM 01:11:53 00:13:43
84 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 01:12:02 00:13:52
85 040 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 01:12:17 00:14:07
86 041 OTGER (ESP) YAMAHA 01:12:18 00:14:08
87 221 ARBELAIZ (ESP) KTM 01:12:18 00:14:08
88 098 KRYNOCK (USA) KTM 01:12:30 00:14:20
89 048 SOLER (unk) YAMAHA 01:12:35 00:14:25
90 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 01:12:42 00:14:32
91 013 PAGNON (FRA) KTM 01:12:51 00:14:41
92 164 ASKEY (UK) KTM 01:13:07 00:14:57
93 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 01:13:09 00:14:59
94 180 HEATH (USA) KTM 01:13:10 00:15:00
95 154 VERCOELEN (HOL) KTM 01:13:30 00:15:20
96 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 01:13:32 00:15:22
97 248 ALVAREZ (unk) GAS-GAS 01:13:33 00:15:23
98 113 CLAIR (FRA) KTM 01:13:43 00:15:33
99 170 BONJEAN (FRA) HONDA 01:13:45 00:15:35
100 135 DE GROOT (HOL) YAMAHA 01:13:52 00:15:42
101 051 DUBUY (FRA) KTM 01:14:02 00:15:52
102 093 LANSARD (FRA) KTM 01:14:03 00:15:53
103 219 GINEPRO (ITA) KTM 01:14:04 00:15:54
104 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 01:14:06 00:15:56
105 148 PERIGAUD (FRA) KTM 01:14:07 00:15:57
106 102 ALGERI (ITA) YAMAHA 01:14:08 00:15:58
107 209 PEDERZOLI (ITA) SUZUKI 01:14:09 00:15:59
108 120 CLASSEN (AFS) KTM 01:14:12 00:16:02
109 027 JOBARD (FRA) KTM 01:14:15 00:16:05
110 212 KASHIWA (JAP) YAMAHA 01:14:21 00:16:11
111 134 DE BAAR (NED) KTM 01:14:24 00:16:14
112 065 VAN DER KOOY (NED) KTM 01:14:24 00:16:14
113 104 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 01:14:27 00:16:17
114 059 GODET (FRA) KTM 01:14:52 00:16:42
115 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 01:14:53 00:16:43
116 081 POL (NED) YAMAHA 01:14:56 00:16:46
117 251 GREFF (HON) SUZUKI 01:15:00 00:16:50
118 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 01:15:05 00:16:55
119 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 01:15:07 00:16:57
120 143 FERNANDEZ OLLE (ESP) BMW 01:15:12 00:17:02
121 139 MELLONI RIBAS (ESP) BMW 01:15:14 00:17:04
122 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 01:15:16 00:17:06
123 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 01:15:24 00:17:14
124 226 GARCIA DOMINGUEZ (ESP) BMW 01:15:28 00:17:18
125 178 GARCIA VITORIA (ESP) BMW 01:15:30 00:17:20
126 215 VAN BERGEIJK (NED) YAMAHA 01:15:38 00:17:28
127 037 KASTAN (CZE) KTM 01:15:44 00:17:34
128 171 SCHANDELMAYER (FRA) HONDA 01:15:57 00:17:47
129 077 PUREN (FRA) YAMAHA 01:15:59 00:17:49
130 142 IWASAKI (JAP) KTM 01:16:07 00:17:57
131 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 01:16:19 00:18:09
132 191 VACHERAND (FRA) YAMAHA 01:16:22 00:18:12
133 189 LARRAZ (FRA) SUZUKI 01:16:24 00:18:14
134 147 KATAYAMA (JAP) KTM 01:16:33 00:18:23
135 197 ROVIRA ARAGON (ESP) KTM 01:16:33 00:18:23
136 243 MOREL (FRA) BOMBARDIER 01:16:33 00:18:23
137 153 PEDRALS (ESP) YAMAHA 01:16:39 00:18:29
138 190 DESCHEEMAEKER (FRA) KTM 01:16:50 00:18:40
139 136 FABER (ALL) KTM 01:16:50 00:18:40
140 165 HOLLAND (UK) KTM 01:16:53 00:18:43
141 184 DELAYE (FRA) KTM 01:16:58 00:18:48
142 119 MOLTMANN (AUS) KTM 01:17:08 00:18:58
143 116 WATSON-MILLER (ALL) KTM 01:17:12 00:19:02
144 089 MAURICE (FRA) KTM 01:17:14 00:19:04
145 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 01:17:26 00:19:16
146 036 DIALLO (SEN) KTM 01:17:31 00:19:21
147 103 INGLES (ESP) HONDA 01:17:34 00:19:24
148 216 BURATTI (ITA) HONDA 01:17:37 00:19:27
149 106 AGULLO GONZALEZ (ESP) YAMAHA 01:17:38 00:19:28
150 168 HIGY (FRA) YAMAHA 01:17:40 00:19:30
151 167 DUVAL (FRA) YAMAHA 01:17:41 00:19:31
152 177 DE GROOT (NED) YAMAHA 01:17:46 00:19:36
153 155 WIENTJES (HOL) KTM 01:17:53 00:19:43
154 244 MOREL (FRA) BOMBARDIER 01:18:01 00:19:51
155 169 HEATLY (UK) KTM 01:18:06 00:19:56
156 105 DELABY (BEL) HONDA 01:18:12 00:20:02
157 225 FRANKEN (NED) YAMAHA 01:18:18 00:20:08
158 022 VARGA (HUN) KTM 01:18:20 00:20:10
159 130 VERMELOUX (FRA) KTM 01:18:33 00:20:23
160 025 RAMON (BEL) YAMAHA 01:18:37 00:20:27
161 062 CARON (FRA) YAMAHA 01:18:38 00:20:28
162 199 PORRELLI (FRA) KTM 01:18:39 00:20:29
163 159 STIJKEL (HOL) YAMAHA 01:18:40 00:20:30
164 163 HUGHES (AUS) KTM 01:18:50 00:20:40
165 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 01:18:54 00:20:44
166 183 MALONE (UK) KTM 01:18:57 00:20:47
167 123 GUTIERREZ (ESP) KTM 01:19:00 00:20:50
168 071 HENRIK (HON) KTM 01:19:07 00:20:57
169 220 BONJEAN (BRE) KTM 01:19:14 00:21:04
170 050 TARRICONE (ITA) HONDA 01:19:35 00:21:25
171 083 BARRAL (FRA) YAMAHA 01:19:42 00:21:32
172 121 BROCHOT (FRA) KTM 01:19:42 00:21:32
173 108 CONIJN (HOL) YAMAHA 01:20:09 00:21:59
174 109 LIST (NED) YAMAHA 01:20:16 00:22:06
175 107 NANGA (BRK) KTM 01:20:24 00:22:14
176 206 KARREMANS (HOL) YAMAHA 01:20:57 00:22:47
177 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 01:20:58 00:22:48
178 172 BOORMAN (UK) BMW 01:21:02 00:22:52
179 111 DARIN (FRA) KTM 01:21:16 00:23:06
180 112 PUPIN (FRA) KTM 01:21:17 00:23:07
181 158 THEUNINCK (BEL) KTM 01:21:22 00:23:12
182 173 HALL (UK) BMW 01:21:25 00:23:15
183 174 PAVEY (AUS) BMW 01:21:39 00:23:29
184 186 VAN DER VELD (HOL) YAMAHA 01:22:19 00:24:09
185 246 PIANA (FRA) KL 01:22:21 00:24:11
186 187 MEILINK (HOL) YAMAHA 01:22:21 00:24:11
187 133 BUIS (HOL) KTM 01:22:27 00:24:17
188 192 HATTORI (JAP) HONDA 01:22:45 00:24:35
189 137 KUIPERS (HOL) KTM 01:22:49 00:24:39
190 188 CONREAU (FRA) SUZUKI 01:22:55 00:24:45
191 066 SCHLICHTER (FRA) KTM 01:23:00 00:24:50
192 252 VENTURA (POR) BOMBARDIER 01:23:09 00:24:59
193 249 SENN (SUI) KAWASAKI 01:23:09 00:24:59
194 149 OLIVA MONTEYS (ESP) YAMAHA 01:23:19 00:25:09
195 084 BISCAREL (FRA) KTM 01:23:21 00:25:11
196 092 GALLANT (unk) KTM 01:23:30 00:25:20
197 198 SARR (SEN) KTM 01:23:34 00:25:24
198 217 CARMIGNANI (ITA) HONDA 01:23:43 00:25:33
199 211 HOTTA (unk) KTM 01:24:56 00:26:46
200 043 COMTE (FRA) KTM 01:25:08 00:26:58
201 175 SAVINI (ITA) YAMAHA 01:25:23 00:27:13
202 074 DROUX (FRA) YAMAHA 01:25:26 00:27:16
203 176 STEFANI (ITA) YAMAHA 01:25:37 00:27:27
204 056 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 01:25:52 00:27:42
205 156 WOLTERS (HOL) KTM 01:25:58 00:27:48
206 140 GUILLEN GONZALEZ (ESP) BMW 01:26:02 00:27:52
207 127 MONEYRON (FRA) YAMAHA 01:26:13 00:28:03
208 182 COLLIS (GBR) KTM 01:26:25 00:28:15
209 250 SENN (SUI) KAWASAKI 01:26:40 00:28:30
210 079 RADIGOIS (FRA) KTM 01:27:29 00:29:19
211 067 GRUNEWALD (FRA) KTM 01:27:35 00:29:25
212 017 DABROWSKI (POL) KTM 01:28:18 00:30:08
213 242 WHITNEY (USA)
MC DOWELL (USA)
HARLEY-DAVIDSON 01:29:18 00:31:08
214 101 TOWN (UK) KTM 01:29:58 00:31:48
215 193 MATHIS (FRA) KTM 01:30:03 00:31:53
216 124 DE FRANCE (FRA) KTM 01:30:18 00:32:08
217 100 QUICK (UK) KTM 01:30:26 00:32:16
218 194 GRAFTIAUX (FRA) SUZUKI 01:30:34 00:32:24
219 088 CUCURACHI (ITA) KTM 01:32:49 00:34:39
220 200 SZILVASI (HUN) KTM 01:35:23 00:37:13
221 240 LANARO (SUI)
HOWALD (SUI)
APRILIA 01:35:40 00:37:30
222 245 JANNON (FRA) BOMBARDIER 01:37:00 00:38:50
223 118 MIOTTO (ITA) KTM 01:38:03 00:39:53
224 070 MOINON (FRA) YAMAHA 01:41:53 00:43:43
225 210 DELESCAUT (FRA) KTM 01:41:57 00:43:47
226 126 LE COCQ (FRA) HONDA 01:45:30 00:47:20
227 132 EMBRO (USA) KTM 01:53:37 00:55:27
228 241 MORSILLO (FRA) URAL 01:59:03 01:00:53
229 024 BORSI (ITA) KTM 02:11:01 01:12:51