CLASSEMENTS
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 42:07:22 | 00:00:00 | |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 42:41:46 | 00:34:24 | |
| 3 | 006 | SALA (ITA) | KTM | 43:14:23 | 01:07:01 | |
| 4 | 005 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 43:48:38 | 01:41:16 | |
| 5 | 004 | DE GAVARDO (CHI) | KTM | 43:51:14 | 01:43:52 | 01:00:00 |
| 6 | 009 | BLAIS (USA) | KTM | 44:13:28 | 02:06:06 | |
| 7 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 45:45:15 | 03:37:53 | |
| 8 | 007 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 46:13:06 | 04:05:44 | |
| 9 | 055 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 46:14:00 | 04:06:38 | |
| 10 | 008 | CASTEU (FRA) | KTM | 47:07:42 | 05:00:20 | |
| 11 | 085 | BETHYS (FRA) | HONDA | 47:28:52 | 05:21:30 | |
| 12 | 034 | VINTERS (LAT) | KTM | 48:25:00 | 06:17:38 | |
| 13 | 097 | FARRES GUELL (ESP) | YAMAHA | 48:33:06 | 06:25:44 | 30:00 |
| 14 | 011 | GAU (FRA) | KTM | 48:44:53 | 06:37:31 | |
| 15 | 058 | KNUIMAN (NED) | YAMAHA | 48:58:12 | 06:50:50 | |
| 16 | 019 | CZACHOR (POL) | KTM | 49:13:12 | 07:05:50 | |
| 17 | 021 | VILADOMS (ESP) | KTM | 49:18:19 | 07:10:57 | 40:00 |
| 18 | 032 | ALGAY (FRA) | YAMAHA | 49:20:54 | 07:13:32 | |
| 19 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 50:36:07 | 08:28:45 | |
| 20 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 51:22:58 | 09:15:36 | |
| 21 | 042 | STREET (USA) | KTM | 51:30:46 | 09:23:24 | |
| 22 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 51:40:29 | 09:33:07 | |
| 23 | 020 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 51:57:44 | 09:50:22 | 02:00:00 |
| 24 | 029 | PIROUD (FRA) | YAMAHA | 52:04:55 | 09:57:33 | |
| 25 | 095 | AGRA CARRERA (ESP) | YAMAHA | 52:32:53 | 10:25:31 | 13:00 |
| 26 | 016 | STANOVNIK (SLO) | KTM | 53:33:28 | 11:26:06 | 02:30:00 |
| 27 | 224 | OOSTING (HOL) | YAMAHA | 53:54:57 | 11:47:35 | |
| 28 | 049 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 54:41:55 | 12:34:33 | 05:00 |
| 29 | 078 | DEVEDIJA (FRA) | YAMAHA | 56:01:51 | 13:54:29 | |
| 30 | 110 | CARILLON (FRA) | KTM | 56:06:34 | 13:59:12 | |
| 31 | 031 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 56:06:45 | 13:59:23 | |
| 32 | 080 | GONCALVES (POR) | HONDA | 56:42:38 | 14:35:16 | 01:05:00 |
| 33 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 56:56:56 | 14:49:34 | |
| 34 | 037 | KASTAN (CZE) | KTM | 57:16:09 | 15:08:47 | |
| 35 | 015 | VERHOEVEN (NED) | YAMAHA | 57:21:42 | 15:14:20 | 03:55:00 |
| 36 | 030 | PUY (FRA) | YAMAHA | 58:35:08 | 16:27:46 | |
| 37 | 063 | LAZARD (FRA) | KTM | 58:45:02 | 16:37:40 | |
| 38 | 152 | VAN PELT (NED) | HONDA | 59:26:40 | 17:19:18 | 02:25:00 |
| 39 | 211 | HOTTA (unk) | KTM | 59:29:27 | 17:22:05 | |
| 40 | 068 | MENGUS (FRA) | KTM | 59:51:33 | 17:44:11 | |
| 41 | 013 | PAGNON (FRA) | KTM | 59:54:08 | 17:46:46 | |
| 42 | 177 | DE GROOT (NED) | YAMAHA | 60:43:23 | 18:36:01 | |
| 43 | 160 | FARIA (POR) | KTM | 61:05:52 | 18:58:30 | 01:27:00 |
| 44 | 039 | RIVERA (ESP) | KTM | 61:06:57 | 18:59:35 | 01:00:00 |
| 45 | 170 | BONJEAN (FRA) | HONDA | 61:55:26 | 19:48:04 | |
| 46 | 219 | GINEPRO (ITA) | KTM | 62:01:19 | 19:53:57 | |
| 47 | 051 | DUBUY (FRA) | KTM | 62:01:49 | 19:54:27 | |
| 48 | 134 | DE BAAR (NED) | KTM | 62:02:39 | 19:55:17 | 01:08:00 |
| 49 | 026 | LAMOTHE (FRA) | KTM | 62:03:51 | 19:56:29 | |
| 50 | 046 | RAYMOND (FRA) | YAMAHA | 62:30:22 | 20:23:00 | |
| 51 | 204 | GOMEZ PALLAS (ESP) | YAMAHA | 63:17:17 | 21:09:55 | 35:00 |
| 52 | 059 | GODET (FRA) | KTM | 63:44:57 | 21:37:35 | 01:10:00 |
| 53 | 035 | FLOIRAC (FRA) | KTM | 63:55:33 | 21:48:11 | 01:00:00 |
| 54 | 047 | HERMET (FRA) | KTM | 64:09:36 | 22:02:14 | 02:51:00 |
| 55 | 117 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 64:09:48 | 22:02:26 | 01:00 |
| 56 | 223 | FERRER GARCIA (ESP) | YAMAHA | 64:12:35 | 22:05:13 | 32:00 |
| 57 | 154 | VERCOELEN (HOL) | KTM | 64:20:09 | 22:12:47 | 01:35:00 |
| 58 | 118 | MIOTTO (ITA) | KTM | 64:22:29 | 22:15:07 | |
| 59 | 082 | VAN DRUNEN (HOL) | YAMAHA | 64:24:36 | 22:17:14 | 07:07:00 |
| 60 | 166 | HAMARD (FRA) | KTM | 65:03:00 | 22:55:38 | |
| 61 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 65:04:28 | 22:57:06 | |
| 62 | 087 | MEILLAT (FRA) | HONDA | 65:12:08 | 23:04:46 | 10:40:00 |
| 63 | 129 | ARREDONDO (GUA) | KTM | 65:15:29 | 23:08:07 | |
| 64 | 132 | EMBRO (USA) | KTM | 65:26:49 | 23:19:27 | 15:00 |
| 65 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 65:31:57 | 23:24:35 | 38:00 |
| 66 | 025 | RAMON (BEL) | YAMAHA | 65:49:28 | 23:42:06 | 01:01:00 |
| 67 | 212 | KASHIWA (JAP) | YAMAHA | 66:16:17 | 24:08:55 | 15:00 |
| 68 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | YAMAHA | 66:42:42 | 24:35:20 | |
| 69 | 036 | DIALLO (SEN) | KTM | 66:50:38 | 24:43:16 | |
| 70 | 044 | CORNUAILLE (FRA) | KTM | 66:53:13 | 24:45:51 | |
| 71 | 022 | VARGA (HUN) | KTM | 67:39:22 | 25:32:00 | |
| 72 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 67:52:49 | 25:45:27 | 32:00 |
| 73 | 116 | WATSON-MILLER (ALL) | KTM | 68:24:25 | 26:17:03 | |
| 74 | 093 | LANSARD (FRA) | KTM | 68:31:14 | 26:23:52 | |
| 75 | 214 | MORA BUSQUETS (ESP) | YAMAHA | 68:42:02 | 26:34:40 | 01:00:00 |
| 76 | 195 | DOTTORI (ITA) | KTM | 68:46:55 | 26:39:33 | 01:30:00 |
| 77 | 135 | DE GROOT (HOL) | YAMAHA | 68:47:56 | 26:40:34 | 30:00 |
| 78 | 187 | MEILINK (HOL) | YAMAHA | 69:40:03 | 27:32:41 | 36:00 |
| 79 | 186 | VAN DER VELD (HOL) | YAMAHA | 70:01:43 | 27:54:21 | 58:00 |
| 80 | 108 | CONIJN (HOL) | YAMAHA | 70:19:13 | 28:11:51 | |
| 81 | 109 | LIST (NED) | YAMAHA | 70:25:31 | 28:18:09 | |
| 82 | 102 | ALGERI (ITA) | YAMAHA | 70:27:07 | 28:19:45 | 01:00:00 |
| 83 | 148 | PERIGAUD (FRA) | KTM | 71:39:12 | 29:31:50 | |
| 84 | 081 | POL (NED) | YAMAHA | 71:45:44 | 29:38:22 | 31:00 |
| 85 | 247 | GONZALEZ (ESP) | BOMBARDIER | 72:16:43 | 30:09:21 | 01:18:00 |
| 86 | 181 | PLUMB (UK) | BMW | 72:38:53 | 30:31:31 | 01:50:00 |
| 87 | 120 | CLASSEN (AFS) | KTM | 74:40:45 | 32:33:23 | 02:10:00 |
| 88 | 083 | BARRAL (FRA) | YAMAHA | 74:41:44 | 32:34:22 | |
| 89 | 243 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 75:51:48 | 33:44:26 | |
| 90 | 089 | MAURICE (FRA) | KTM | 77:10:05 | 35:02:43 | 55:00 |
| 91 | 244 | MOREL (FRA) | BOMBARDIER | 77:59:05 | 35:51:43 | |
| 92 | 098 | KRYNOCK (USA) | KTM | 78:17:42 | 36:10:20 | 01:00:00 |
| 93 | 174 | PAVEY (AUS) | BMW | 79:16:54 | 37:09:32 | 50:00 |
| 94 | 220 | BONJEAN (BRE) | KTM | 83:05:26 | 40:58:04 | 01:00:00 |
| 95 | 101 | TOWN (UK) | KTM | 83:15:12 | 41:07:50 | 02:00:00 |
| 96 | 100 | QUICK (UK) | KTM | 83:15:35 | 41:08:13 | 02:00:00 |
| 97 | 130 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 88:04:14 | 45:56:52 | 03:48:00 |
| 98 | 226 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 88:52:49 | 46:45:27 | 02:00:00 |
| 99 | 246 | PIANA (FRA) | KL | 96:01:34 | 53:54:12 | 05:00:00 |
| 100 | 215 | VAN BERGEIJK (NED) | YAMAHA | 105:08:40 | 63:01:18 | 13:06:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.