haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

CLASSEMENTS

CLASSEMENT ÉTAPE MOTO

Pos. Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 001 DESPRES (FRA) KTM 00:58:10 00:00:00
2 002 COMA (ESP) KTM 00:58:17 00:00:07
3 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 00:59:00 00:00:50
4 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 00:59:10 00:01:00
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 00:59:15 00:01:05
6 008 CASTEU (FRA) KTM 00:59:36 00:01:26
7 179 PELLICER (ESP) KTM 00:59:54 00:01:44
8 080 GONCALVES (POR) HONDA 01:00:45 00:02:35
9 039 RIVERA (ESP) KTM 01:00:47 00:02:37
10 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:01:01 00:02:51
11 042 STREET (USA) KTM 01:01:15 00:03:05
12 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 01:01:18 00:03:08
13 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 01:01:45 00:03:35
14 161 MATEUS (POR) KTM 01:02:04 00:03:54
15 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 01:02:16 00:04:06
16 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 01:02:31 00:04:21
17 010 CALDECOTT (AUS) KTM 01:02:35 00:04:25 02:00
18 021 VILADOMS (ESP) KTM 01:02:50 00:04:40
19 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 01:03:01 00:04:51
20 011 GAU (FRA) KTM 01:03:07 00:04:57
21 023 GRIDER (USA) KTM 01:03:16 00:05:06
22 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 01:03:16 00:05:06
23 058 KNUIMAN (NED) YAMAHA 01:03:17 00:05:07
24 085 BETHYS (FRA) HONDA 01:03:24 00:05:14
25 128 AMARAL (POR) KTM 01:03:28 00:05:18
26 060 KATRINAK (SVK) KTM 01:03:33 00:05:23
27 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 01:03:39 00:05:29
28 045 PAYEN (FRA) KTM 01:03:41 00:05:31
29 015 VERHOEVEN (NED) YAMAHA 01:04:11 00:06:01 02:00
30 082 VAN DRUNEN (HOL) YAMAHA 01:04:16 00:06:06 02:00
31 009 BLAIS (USA) KTM 01:04:23 00:06:13
32 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:04:30 00:06:20
33 026 LAMOTHE (FRA) KTM 01:04:43 00:06:33
34 049 EXTANCE (GBR) HONDA 01:04:55 00:06:45
35 019 CZACHOR (POL) KTM 01:05:10 00:07:00
36 034 VINTERS (LAT) KTM 01:05:34 00:07:24
37 035 FLOIRAC (FRA) KTM 01:05:46 00:07:36
38 031 PAIN (FRA) YAMAHA 01:05:51 00:07:41
39 047 HERMET (FRA) KTM 01:05:53 00:07:43
40 162 PINA (POR) KTM 01:06:00 00:07:50
41 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 01:06:20 00:08:10
42 006 SALA (ITA) KTM 01:06:21 00:08:11
43 131 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 01:06:22 00:08:12
44 016 STANOVNIK (SLO) KTM 01:06:58 00:08:48
45 146 KATAI (HUN) KTM 01:07:01 00:08:51
46 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 01:07:04 00:08:54
47 030 PUY (FRA) YAMAHA 01:07:19 00:09:09
48 038 TEOLIS (FRA) KTM 01:07:49 00:09:39
49 110 CARILLON (FRA) KTM 01:08:01 00:09:51
50 152 VAN PELT (NED) HONDA 01:08:03 00:09:53
51 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 01:08:39 00:10:29
52 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 01:08:45 00:10:35
53 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 01:08:49 00:10:39
54 150 SZILVESZTER (ROU) KTM 01:09:05 00:10:55
55 207 CASANOVA (ESP) ALFER 01:09:06 00:10:56
56 063 LAZARD (FRA) KTM 01:09:12 00:11:02
57 129 ARREDONDO (GUA) KTM 01:09:20 00:11:10
58 061 DUBOIS (FRA) KTM 01:09:30 00:11:20
59 218 MEDINA (ESP) KTM 01:09:40 00:11:30
60 222 DUESBURY (UK) KTM 01:09:43 00:11:33
61 052 BONNET (FRA) KTM 01:09:54 00:11:44
62 054 CISCAR CHISBERT (ESP) KTM 01:10:05 00:11:55
63 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:10:10 00:12:00
64 160 FARIA (POR) KTM 01:10:14 00:12:04 12:00
65 181 PLUMB (UK) BMW 01:10:18 00:12:08
66 203 SELLING (HOL) SUZUKI 01:10:25 00:12:15
67 090 LEBON (BEL) KTM 01:10:35 00:12:25
68 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 01:10:44 00:12:34
69 099 RAUSEO (USA) KTM 01:10:56 00:12:46
70 068 MENGUS (FRA) KTM 01:11:07 00:12:57
71 115 PESCHEUR (FRA) YAMAHA 01:11:11 00:13:01
72 091 RIGAUDEAU (FRA) YAMAHA 01:11:16 00:13:06
73 122 PALANTE (BEL) HONDA 01:11:28 00:13:18
74 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 01:11:29 00:13:19
75 075 KRONSEDER (GER) KTM 01:11:31 00:13:21
76 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 01:11:35 00:13:25
77 195 DOTTORI (ITA) KTM 01:11:35 00:13:25
78 076 LEPAN (FRA) KTM 01:11:46 00:13:36
79 166 HAMARD (FRA) KTM 01:11:48 00:13:38
80 069 BARNES PEREZ (ESP) KTM 01:11:50 00:13:40
81 057 FIERAIN (FRA) KTM 01:11:53 00:13:43
82 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 01:12:02 00:13:52
83 040 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 01:12:17 00:14:07
84 041 OTGER (ESP) YAMAHA 01:12:18 00:14:08
85 221 ARBELAIZ (ESP) KTM 01:12:18 00:14:08
86 098 KRYNOCK (USA) KTM 01:12:30 00:14:20
87 048 SOLER (unk) YAMAHA 01:12:35 00:14:25
88 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 01:12:42 00:14:32
89 013 PAGNON (FRA) KTM 01:12:51 00:14:41
90 164 ASKEY (UK) KTM 01:13:07 00:14:57
91 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 01:13:09 00:14:59
92 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 01:13:32 00:15:22
93 248 ALVAREZ (unk) GAS-GAS 01:13:33 00:15:23
94 113 CLAIR (FRA) KTM 01:13:43 00:15:33
95 170 BONJEAN (FRA) HONDA 01:13:45 00:15:35
96 051 DUBUY (FRA) KTM 01:14:02 00:15:52
97 093 LANSARD (FRA) KTM 01:14:03 00:15:53
98 219 GINEPRO (ITA) KTM 01:14:04 00:15:54
99 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 01:14:06 00:15:56
100 148 PERIGAUD (FRA) KTM 01:14:07 00:15:57
101 102 ALGERI (ITA) YAMAHA 01:14:08 00:15:58
102 209 PEDERZOLI (ITA) SUZUKI 01:14:09 00:15:59
103 120 CLASSEN (AFS) KTM 01:14:12 00:16:02
104 027 JOBARD (FRA) KTM 01:14:15 00:16:05
105 212 KASHIWA (JAP) YAMAHA 01:14:21 00:16:11
106 065 VAN DER KOOY (NED) KTM 01:14:24 00:16:14
107 104 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 01:14:27 00:16:17
108 059 GODET (FRA) KTM 01:14:52 00:16:42
109 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 01:14:53 00:16:43
110 081 POL (NED) YAMAHA 01:14:56 00:16:46
111 251 GREFF (HON) SUZUKI 01:15:00 00:16:50
112 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 01:15:05 00:16:55
113 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 01:15:07 00:16:57
114 143 FERNANDEZ OLLE (ESP) BMW 01:15:12 00:17:02
115 226 GARCIA DOMINGUEZ (ESP) BMW 01:15:28 00:17:18
116 204 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 01:15:28 00:17:18 05:00
117 178 GARCIA VITORIA (ESP) BMW 01:15:30 00:17:20
118 215 VAN BERGEIJK (NED) YAMAHA 01:15:38 00:17:28
119 037 KASTAN (CZE) KTM 01:15:44 00:17:34
120 171 SCHANDELMAYER (FRA) HONDA 01:15:57 00:17:47
121 077 PUREN (FRA) YAMAHA 01:15:59 00:17:49
122 142 IWASAKI (JAP) KTM 01:16:07 00:17:57
123 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 01:16:16 00:18:06 01:00
124 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 01:16:19 00:18:09
125 189 LARRAZ (FRA) SUZUKI 01:16:24 00:18:14
126 147 KATAYAMA (JAP) KTM 01:16:33 00:18:23
127 197 ROVIRA ARAGON (ESP) KTM 01:16:33 00:18:23
128 243 MOREL (FRA) BOMBARDIER 01:16:33 00:18:23
129 153 PEDRALS (ESP) YAMAHA 01:16:39 00:18:29
130 136 FABER (ALL) KTM 01:16:50 00:18:40
131 165 HOLLAND (UK) KTM 01:16:53 00:18:43
132 119 MOLTMANN (AUS) KTM 01:17:08 00:18:58
133 116 WATSON-MILLER (ALL) KTM 01:17:12 00:19:02
134 139 MELLONI RIBAS (ESP) BMW 01:17:14 00:19:04 02:00
135 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 01:17:26 00:19:16
136 036 DIALLO (SEN) KTM 01:17:31 00:19:21
137 103 INGLES (ESP) HONDA 01:17:34 00:19:24
138 216 BURATTI (ITA) HONDA 01:17:37 00:19:27
139 168 HIGY (FRA) YAMAHA 01:17:40 00:19:30
140 167 DUVAL (FRA) YAMAHA 01:17:41 00:19:31
141 177 DE GROOT (NED) YAMAHA 01:17:46 00:19:36
142 155 WIENTJES (HOL) KTM 01:17:53 00:19:43
143 244 MOREL (FRA) BOMBARDIER 01:18:01 00:19:51
144 169 HEATLY (UK) KTM 01:18:06 00:19:56
145 105 DELABY (BEL) HONDA 01:18:12 00:20:02
146 225 FRANKEN (NED) YAMAHA 01:18:18 00:20:08
147 022 VARGA (HUN) KTM 01:18:20 00:20:10
148 191 VACHERAND (FRA) YAMAHA 01:18:22 00:20:12 02:00
149 130 VERMELOUX (FRA) KTM 01:18:33 00:20:23
150 062 CARON (FRA) YAMAHA 01:18:38 00:20:28
151 106 AGULLO GONZALEZ (ESP) YAMAHA 01:18:38 00:20:28 01:00
152 199 PORRELLI (FRA) KTM 01:18:39 00:20:29
153 159 STIJKEL (HOL) YAMAHA 01:18:40 00:20:30
154 163 HUGHES (AUS) KTM 01:18:50 00:20:40
155 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 01:18:54 00:20:44
156 183 MALONE (UK) KTM 01:18:57 00:20:47
157 123 GUTIERREZ (ESP) KTM 01:19:00 00:20:50
158 071 HENRIK (HON) KTM 01:19:07 00:20:57
159 220 BONJEAN (BRE) KTM 01:19:14 00:21:04
160 050 TARRICONE (ITA) HONDA 01:19:35 00:21:25
161 083 BARRAL (FRA) YAMAHA 01:19:42 00:21:32
162 108 CONIJN (HOL) YAMAHA 01:20:09 00:21:59
163 109 LIST (NED) YAMAHA 01:20:16 00:22:06
164 107 NANGA (BRK) KTM 01:20:24 00:22:14
165 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 01:20:58 00:22:48
166 172 BOORMAN (UK) BMW 01:21:02 00:22:52
167 111 DARIN (FRA) KTM 01:21:16 00:23:06
168 112 PUPIN (FRA) KTM 01:21:17 00:23:07
169 158 THEUNINCK (BEL) KTM 01:21:22 00:23:12
170 173 HALL (UK) BMW 01:21:25 00:23:15
171 174 PAVEY (AUS) BMW 01:21:39 00:23:29
172 246 PIANA (FRA) KL 01:22:21 00:24:11
173 192 HATTORI (JAP) HONDA 01:22:45 00:24:35
174 188 CONREAU (FRA) SUZUKI 01:22:55 00:24:45
175 066 SCHLICHTER (FRA) KTM 01:23:00 00:24:50
176 252 VENTURA (POR) BOMBARDIER 01:23:09 00:24:59
177 149 OLIVA MONTEYS (ESP) YAMAHA 01:23:19 00:25:09
178 198 SARR (SEN) KTM 01:23:34 00:25:24
179 217 CARMIGNANI (ITA) HONDA 01:23:43 00:25:33
180 211 HOTTA (unk) KTM 01:24:56 00:26:46
181 043 COMTE (FRA) KTM 01:25:08 00:26:58
182 175 SAVINI (ITA) YAMAHA 01:25:23 00:27:13
183 074 DROUX (FRA) YAMAHA 01:25:26 00:27:16
184 176 STEFANI (ITA) YAMAHA 01:25:37 00:27:27
185 056 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 01:25:52 00:27:42
186 156 WOLTERS (HOL) KTM 01:25:58 00:27:48
187 140 GUILLEN GONZALEZ (ESP) BMW 01:26:02 00:27:52
188 127 MONEYRON (FRA) YAMAHA 01:26:13 00:28:03
189 182 COLLIS (GBR) KTM 01:26:25 00:28:15
190 067 GRUNEWALD (FRA) KTM 01:27:35 00:29:25
191 250 SENN (SUI) KAWASAKI 01:27:40 00:29:30 01:00
192 121 BROCHOT (FRA) KTM 01:27:42 00:29:32 08:00
193 017 DABROWSKI (POL) KTM 01:28:18 00:30:08
194 242 WHITNEY (USA)
MC DOWELL (USA)
HARLEY-DAVIDSON 01:29:18 00:31:08
195 206 KARREMANS (HOL) YAMAHA 01:29:57 00:31:47 09:00
196 101 TOWN (UK) KTM 01:29:58 00:31:48
197 193 MATHIS (FRA) KTM 01:30:03 00:31:53
198 124 DE FRANCE (FRA) KTM 01:30:18 00:32:08
199 084 BISCAREL (FRA) KTM 01:30:21 00:32:11 07:00
200 100 QUICK (UK) KTM 01:30:26 00:32:16
201 194 GRAFTIAUX (FRA) SUZUKI 01:30:34 00:32:24
202 089 MAURICE (FRA) KTM 01:31:14 00:33:04 14:00
203 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 01:31:50 00:33:40 22:00
204 088 CUCURACHI (ITA) KTM 01:32:49 00:34:39
205 079 RADIGOIS (FRA) KTM 01:35:29 00:37:19 08:00
206 240 LANARO (SUI)
HOWALD (SUI)
APRILIA 01:35:40 00:37:30
207 180 HEATH (USA) KTM 01:37:10 00:39:00 24:00
208 118 MIOTTO (ITA) KTM 01:38:03 00:39:53
209 135 DE GROOT (HOL) YAMAHA 01:38:52 00:40:42 25:00
210 070 MOINON (FRA) YAMAHA 01:41:53 00:43:43
211 210 DELESCAUT (FRA) KTM 01:41:57 00:43:47
212 190 DESCHEEMAEKER (FRA) KTM 01:42:50 00:44:40 26:00
213 249 SENN (SUI) KAWASAKI 01:43:09 00:44:59 20:00
214 200 SZILVASI (HUN) KTM 01:44:23 00:46:13 09:00
215 025 RAMON (BEL) YAMAHA 01:44:37 00:46:27 26:00
216 126 LE COCQ (FRA) HONDA 01:45:30 00:47:20
217 184 DELAYE (FRA) KTM 01:48:58 00:50:48 32:00
218 132 EMBRO (USA) KTM 01:53:37 00:55:27
219 187 MEILINK (HOL) YAMAHA 01:58:21 01:00:11 36:00
220 241 MORSILLO (FRA) URAL 01:59:03 01:00:53
221 092 GALLANT (unk) KTM 02:07:30 01:09:20 44:00
222 024 BORSI (ITA) KTM 02:11:01 01:12:51
223 133 BUIS (HOL) KTM 02:19:27 01:21:17 57:00
224 137 KUIPERS (HOL) KTM 02:19:49 01:21:39 57:00
225 186 VAN DER VELD (HOL) YAMAHA 02:20:19 01:22:09 58:00
226 134 DE BAAR (NED) KTM 02:22:24 01:24:14 01:08:00
227 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 02:27:24 01:29:14 01:12:00
228 154 VERCOELEN (HOL) KTM 02:38:30 01:40:20 01:25:00
229 245 JANNON (FRA) BOMBARDIER 03:52:00 02:53:50 02:15:00
230 202 WEISSNER (FRA) KTM 07:30:00 06:31:50 05:00:00
231 087 MEILLAT (FRA) HONDA 13:10:00 12:11:50 10:40:00
232 073 MONTAZ (FRA) HONDA 13:10:00 12:11:50 10:40:00