inicio de la página(Alt+h) acceder a la navegación(Alt+n) acceder al contenido(Alt+c)

CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ETAPA MOTOS

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalidad
1 160 FARIA (POR) KTM 01:37:07 00:00:00
2 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 01:38:14 00:01:07
3 008 CASTEU (FRA) KTM 01:38:35 00:01:28
4 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 01:39:07 00:02:00
5 002 COMA (ESP) KTM 01:39:15 00:02:08
6 179 PELLICER (ESP) KTM 01:39:35 00:02:28
7 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 01:39:59 00:02:52
8 080 GONCALVES (POR) HONDA 01:40:14 00:03:07
9 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:40:35 00:03:28
10 006 SALA (ITA) KTM 01:40:35 00:03:28
11 001 DESPRES (FRA) KTM 01:40:45 00:03:38
12 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 01:40:51 00:03:44
13 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 01:40:57 00:03:50
14 009 BLAIS (USA) KTM 01:41:06 00:03:59
15 161 MATEUS (POR) KTM 01:41:08 00:04:01
16 021 VILADOMS (ESP) KTM 01:41:11 00:04:04
17 023 GRIDER (USA) KTM 01:41:41 00:04:34
18 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:41:50 00:04:43
19 015 VERHOEVEN (NED) YAMAHA 01:42:12 00:05:05
20 128 AMARAL (POR) KTM 01:42:16 00:05:09
21 085 BETHYS (FRA) HONDA 01:42:39 00:05:32
22 060 KATRINAK (SVK) KTM 01:42:40 00:05:33
23 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 01:42:50 00:05:43
24 042 STREET (USA) KTM 01:42:51 00:05:44
25 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 01:42:59 00:05:52
26 058 KNUIMAN (NED) YAMAHA 01:43:07 00:06:00
27 010 CALDECOTT (AUS) KTM 01:43:07 00:06:00
28 011 GAU (FRA) KTM 01:43:13 00:06:06
29 034 VINTERS (LAT) KTM 01:43:28 00:06:21
30 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 01:43:40 00:06:33
31 026 LAMOTHE (FRA) KTM 01:44:02 00:06:55
32 045 PAYEN (FRA) KTM 01:45:06 00:07:59
33 031 PAIN (FRA) YAMAHA 01:45:08 00:08:01
34 047 HERMET (FRA) KTM 01:45:18 00:08:11
35 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:45:41 00:08:34
36 035 FLOIRAC (FRA) KTM 01:46:27 00:09:20
37 049 EXTANCE (GBR) HONDA 01:46:34 00:09:27
38 039 RIVERA (ESP) KTM 01:47:03 00:09:56
39 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 01:47:08 00:10:01
40 162 PINA (POR) KTM 01:47:21 00:10:14
41 030 PUY (FRA) YAMAHA 01:48:09 00:11:02
42 019 CZACHOR (POL) KTM 01:48:19 00:11:12
43 131 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 01:48:38 00:11:31
44 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 01:48:42 00:11:35
45 087 MEILLAT (FRA) HONDA 01:48:46 00:11:39
46 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 01:50:01 00:12:54
47 146 KATAI (HUN) KTM 01:50:13 00:13:06
48 016 STANOVNIK (SLO) KTM 01:50:16 00:13:09
49 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 01:50:17 00:13:10
50 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 01:50:18 00:13:11
51 022 VARGA (HUN) KTM 01:50:29 00:13:22
52 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 01:51:16 00:14:09
53 110 CARILLON (FRA) KTM 01:51:23 00:14:16
54 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 01:51:41 00:14:34
55 090 LEBON (BEL) KTM 01:51:57 00:14:50
56 152 VAN PELT (NED) HONDA 01:52:12 00:15:05
57 052 BONNET (FRA) KTM 01:53:08 00:16:01
58 076 LEPAN (FRA) KTM 01:53:40 00:16:33
59 244 MOREL (FRA) BOMBARDIER 01:53:50 00:16:43
60 048 SOLER (unk) YAMAHA 01:54:01 00:16:54
61 037 KASTAN (CZE) KTM 01:54:03 00:16:56
62 218 MEDINA (ESP) KTM 01:54:12 00:17:05
63 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 01:54:18 00:17:11
64 038 TEOLIS (FRA) KTM 01:54:27 00:17:20
65 098 KRYNOCK (USA) KTM 01:54:37 00:17:30
66 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 01:54:38 00:17:31
67 204 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 01:54:49 00:17:42
68 207 CASANOVA (ESP) ALFER 01:55:03 00:17:56
69 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 01:55:05 00:17:58
70 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 01:55:16 00:18:09
71 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 01:55:22 00:18:15
72 173 HALL (UK) BMW 01:55:26 00:18:19
73 120 CLASSEN (AFS) KTM 01:55:29 00:18:22
74 027 JOBARD (FRA) KTM 01:55:40 00:18:33
75 222 DUESBURY (UK) KTM 01:55:49 00:18:42
76 166 HAMARD (FRA) KTM 01:56:10 00:19:03
77 063 LAZARD (FRA) KTM 01:56:39 00:19:32
78 073 MONTAZ (FRA) HONDA 01:56:43 00:19:36
79 041 OTGER (ESP) YAMAHA 01:56:45 00:19:38
80 195 DOTTORI (ITA) KTM 01:56:45 00:19:38
81 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 01:56:48 00:19:41
82 075 KRONSEDER (GER) KTM 01:56:57 00:19:50
83 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 01:56:58 00:19:51
84 172 BOORMAN (UK) BMW 01:56:59 00:19:52
85 040 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 01:57:02 00:19:55
86 061 DUBOIS (FRA) KTM 01:57:14 00:20:07
87 219 GINEPRO (ITA) KTM 01:57:26 00:20:19
88 174 PAVEY (AUS) BMW 01:57:28 00:20:21
89 050 TARRICONE (ITA) HONDA 01:57:31 00:20:24
90 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 01:57:42 00:20:35
91 134 DE BAAR (NED) KTM 01:57:42 00:20:35
92 024 BORSI (ITA) KTM 01:57:45 00:20:38
93 181 PLUMB (UK) BMW 01:58:06 00:20:59
94 203 SELLING (HOL) SUZUKI 01:58:24 00:21:17
95 013 PAGNON (FRA) KTM 01:58:29 00:21:22
96 054 CISCAR CHISBERT (ESP) KTM 01:58:38 00:21:31
97 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 01:58:49 00:21:42
98 051 DUBUY (FRA) KTM 01:58:56 00:21:49
99 243 MOREL (FRA) BOMBARDIER 01:59:07 00:22:00
100 099 RAUSEO (USA) KTM 01:59:13 00:22:06
101 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:59:18 00:22:11
102 091 RIGAUDEAU (FRA) YAMAHA 01:59:27 00:22:20
103 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 01:59:28 00:22:21
104 180 HEATH (USA) KTM 01:59:31 00:22:24
105 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 01:59:32 00:22:25
106 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 01:59:32 00:22:25
107 102 ALGERI (ITA) YAMAHA 01:59:44 00:22:37
108 069 BARNES PEREZ (ESP) KTM 01:59:51 00:22:44
109 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 01:59:55 00:22:48
110 062 CARON (FRA) YAMAHA 02:00:45 00:23:38
111 199 PORRELLI (FRA) KTM 02:00:46 00:23:39
112 150 SZILVESZTER (ROU) KTM 02:00:53 00:23:46
113 212 KASHIWA (JAP) YAMAHA 02:00:53 00:23:46
114 177 DE GROOT (NED) YAMAHA 02:00:58 00:23:51
115 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 02:01:07 00:24:00
116 170 BONJEAN (FRA) HONDA 02:01:11 00:24:04
117 135 DE GROOT (HOL) YAMAHA 02:01:13 00:24:06
118 171 SCHANDELMAYER (FRA) HONDA 02:01:20 00:24:13
119 093 LANSARD (FRA) KTM 02:01:32 00:24:25
120 246 PIANA (FRA) KL 02:01:48 00:24:41
121 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 02:01:48 00:24:41
122 148 PERIGAUD (FRA) KTM 02:01:53 00:24:46
123 209 PEDERZOLI (ITA) SUZUKI 02:02:00 00:24:53
124 249 SENN (SUI) KAWASAKI 02:02:10 00:25:03
125 168 HIGY (FRA) YAMAHA 02:02:19 00:25:12
126 226 GARCIA DOMINGUEZ (ESP) BMW 02:02:24 00:25:17
127 248 ALVAREZ (unk) GAS-GAS 02:02:38 00:25:31
128 129 ARREDONDO (GUA) KTM 02:02:48 00:25:41
129 197 ROVIRA ARAGON (ESP) KTM 02:02:50 00:25:43
130 103 INGLES (ESP) HONDA 02:02:52 00:25:45
131 143 FERNANDEZ OLLE (ESP) BMW 02:02:53 00:25:46
132 142 IWASAKI (JAP) KTM 02:02:56 00:25:49
133 025 RAMON (BEL) YAMAHA 02:03:03 00:25:56
134 059 GODET (FRA) KTM 02:03:19 00:26:12
135 178 GARCIA VITORIA (ESP) BMW 02:03:19 00:26:12
136 100 QUICK (UK) KTM 02:03:24 00:26:17
137 104 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 02:03:38 00:26:31
138 105 DELABY (BEL) HONDA 02:03:40 00:26:33
139 190 DESCHEEMAEKER (FRA) KTM 02:03:46 00:26:39
140 077 PUREN (FRA) YAMAHA 02:03:49 00:26:42
141 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 02:03:52 00:26:45
142 115 PESCHEUR (FRA) YAMAHA 02:04:06 00:26:59
143 017 DABROWSKI (POL) KTM 02:04:07 00:27:00
144 101 TOWN (UK) KTM 02:04:13 00:27:06
145 153 PEDRALS (ESP) YAMAHA 02:04:17 00:27:10
146 147 KATAYAMA (JAP) KTM 02:04:19 00:27:12
147 158 THEUNINCK (BEL) KTM 02:04:55 00:27:48
148 089 MAURICE (FRA) KTM 02:05:14 00:28:07
149 189 LARRAZ (FRA) SUZUKI 02:05:23 00:28:16
150 159 STIJKEL (HOL) YAMAHA 02:05:40 00:28:33
151 118 MIOTTO (ITA) KTM 02:05:47 00:28:40
152 184 DELAYE (FRA) KTM 02:05:51 00:28:44
153 132 EMBRO (USA) KTM 02:06:18 00:29:11
154 056 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 02:06:26 00:29:19
155 154 VERCOELEN (HOL) KTM 02:06:31 00:29:24
156 130 VERMELOUX (FRA) KTM 02:06:51 00:29:44
157 216 BURATTI (ITA) HONDA 02:06:59 00:29:52
158 220 BONJEAN (BRE) KTM 02:06:59 00:29:52
159 109 LIST (NED) YAMAHA 02:07:00 00:29:53
160 183 MALONE (UK) KTM 02:07:02 00:29:55
161 108 CONIJN (HOL) YAMAHA 02:07:02 00:29:55
162 225 FRANKEN (NED) YAMAHA 02:07:12 00:30:05
163 217 CARMIGNANI (ITA) HONDA 02:07:25 00:30:18
164 163 HUGHES (AUS) KTM 02:07:26 00:30:19
165 116 WATSON-MILLER (ALL) KTM 02:07:42 00:30:35
166 119 MOLTMANN (AUS) KTM 02:07:50 00:30:43
167 175 SAVINI (ITA) YAMAHA 02:07:55 00:30:48
168 043 COMTE (FRA) KTM 02:08:07 00:31:00
169 057 FIERAIN (FRA) KTM 02:08:30 00:31:23
170 081 POL (NED) YAMAHA 02:08:36 00:31:29
171 192 HATTORI (JAP) HONDA 02:08:45 00:31:38
172 074 DROUX (FRA) YAMAHA 02:08:48 00:31:41
173 113 CLAIR (FRA) KTM 02:08:56 00:31:49
174 136 FABER (ALL) KTM 02:09:35 00:32:28
175 252 VENTURA (POR) BOMBARDIER 02:10:01 00:32:54
176 123 GUTIERREZ (ESP) KTM 02:10:03 00:32:56
177 176 STEFANI (ITA) YAMAHA 02:10:14 00:33:07
178 187 MEILINK (HOL) YAMAHA 02:10:41 00:33:34
179 139 MELLONI RIBAS (ESP) BMW 02:10:50 00:33:43
180 083 BARRAL (FRA) YAMAHA 02:10:52 00:33:45
181 165 HOLLAND (UK) KTM 02:11:01 00:33:54
182 186 VAN DER VELD (HOL) YAMAHA 02:11:09 00:34:02
183 092 GALLANT (unk) KTM 02:11:43 00:34:36
184 107 NANGA (BRK) KTM 02:11:54 00:34:47
185 112 PUPIN (FRA) KTM 02:12:13 00:35:06
186 111 DARIN (FRA) KTM 02:12:17 00:35:10
187 137 KUIPERS (HOL) KTM 02:13:09 00:36:02
188 211 HOTTA (unk) KTM 02:13:36 00:36:29
189 133 BUIS (HOL) KTM 02:13:40 00:36:33
190 188 CONREAU (FRA) SUZUKI 02:14:09 00:37:02
191 155 WIENTJES (HOL) KTM 02:14:25 00:37:18
192 156 WOLTERS (HOL) KTM 02:14:52 00:37:45
193 140 GUILLEN GONZALEZ (ESP) BMW 02:14:57 00:37:50
194 084 BISCAREL (FRA) KTM 02:15:31 00:38:24
195 065 VAN DER KOOY (NED) KTM 02:16:08 00:39:01
196 068 MENGUS (FRA) KTM 02:16:33 00:39:26
197 167 DUVAL (FRA) YAMAHA 02:16:34 00:39:27
198 071 HENRIK (HON) KTM 02:17:33 00:40:26
199 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 02:17:38 00:40:31
200 036 DIALLO (SEN) KTM 02:17:53 00:40:46
201 149 OLIVA MONTEYS (ESP) YAMAHA 02:17:55 00:40:48
202 242 WHITNEY (USA)
MC DOWELL (USA)
HARLEY-DAVIDSON 02:18:22 00:41:15
203 206 KARREMANS (HOL) YAMAHA 02:19:16 00:42:09
204 124 DE FRANCE (FRA) KTM 02:19:19 00:42:12
205 194 GRAFTIAUX (FRA) SUZUKI 02:19:59 00:42:52
206 193 MATHIS (FRA) KTM 02:20:31 00:43:24
207 066 SCHLICHTER (FRA) KTM 02:21:28 00:44:21
208 191 VACHERAND (FRA) YAMAHA 02:21:53 00:44:46
209 182 COLLIS (GBR) KTM 02:23:21 00:46:14
210 067 GRUNEWALD (FRA) KTM 02:23:52 00:46:45
211 250 SENN (SUI) KAWASAKI 02:25:35 00:48:28
212 240 LANARO (SUI)
HOWALD (SUI)
APRILIA 02:25:36 00:48:29
213 164 ASKEY (UK) KTM 02:28:08 00:51:01
214 106 AGULLO GONZALEZ (ESP) YAMAHA 02:28:54 00:51:47
215 198 SARR (SEN) KTM 02:29:07 00:52:00
216 121 BROCHOT (FRA) KTM 02:30:21 00:53:14
217 088 CUCURACHI (ITA) KTM 02:30:42 00:53:35
218 245 JANNON (FRA) BOMBARDIER 02:30:50 00:53:43
219 215 VAN BERGEIJK (NED) YAMAHA 02:32:09 00:55:02
220 200 SZILVASI (HUN) KTM 02:37:02 00:59:55
221 079 RADIGOIS (FRA) KTM 02:38:50 01:01:43
222 126 LE COCQ (FRA) HONDA 02:42:39 01:05:32
223 122 PALANTE (BEL) HONDA 07:45:00 06:07:53 05:00:00
224 082 VAN DRUNEN (HOL) YAMAHA 07:45:00 06:07:53 05:00:00
225 251 GREFF (HON) SUZUKI 07:45:00 06:07:53 05:00:00
226 241 MORSILLO (FRA) URAL 07:45:00 06:07:53 05:00:00
227 221 ARBELAIZ (ESP) KTM 07:45:00 06:07:53 05:00:00
228 210 DELESCAUT (FRA) KTM 07:45:00 06:07:53 05:00:00
229 202 WEISSNER (FRA) KTM 07:45:00 06:07:53 05:00:00
230 169 HEATLY (UK) KTM 07:45:00 06:07:53 05:00:00
231 070 MOINON (FRA) YAMAHA 07:45:00 06:07:53 05:00:00
232 127 MONEYRON (FRA) YAMAHA 15:00:00 13:22:53 12:15:00