1 | 305 | | 14:41:22 | 03:03:22 | - |
2 | 302 | | 14:36:57 | 03:04:57 | 00:01:35 |
3 | 304 | | 14:40:00 | 03:05:00 | 00:01:38 |
4 | 303 | | 14:36:26 | 03:07:26 | 00:04:04 |
5 | 301 | | 14:50:13 | 03:09:13 | 00:05:51 |
6 | 307 | | 15:05:06 | 03:15:06 | 00:11:44 |
7 | 309 | | 14:59:43 | 03:15:43 | 00:12:21 |
8 | 312 | | 15:02:57 | 03:15:57 | 00:12:35 |
9 | 300 | | 14:44:34 | 03:18:34 | 00:15:12 |
10 | 319 | | 15:15:26 | 03:20:26 | 00:17:04 |
11 | 313 | | 15:21:14 | 03:21:14 | 00:17:52 |
12 | 325 | | 15:23:02 | 03:26:02 | 00:22:40 |
13 | 314 | | 15:20:25 | 03:27:25 | 00:24:03 |
14 | 315 | | 15:31:55 | 03:29:55 | 00:26:33 |
15 | 316 | | 15:31:11 | 03:35:11 | 00:31:49 |
16 | 345 | | 15:41:49 | 03:37:19 | 00:33:57 |
17 | 337 | | 15:52:12 | 03:43:42 | 00:40:20 |
18 | 322 | | 15:52:27 | 03:46:27 | 00:43:05 |
19 | 326 | | 15:59:11 | 03:48:11 | 00:44:49 |
20 | 331 | | 16:04:22 | 03:53:52 | 00:50:30 |
21 | 328 | | 16:12:58 | 03:54:28 | 00:51:06 |
22 | 320 | | 16:05:12 | 03:55:12 | 00:51:50 |
23 | 321 | | 15:54:37 | 03:56:37 | 00:53:15 |
24 | 378 | | 16:18:45 | 03:56:45 | 00:53:23 |
25 | 339 | | 16:11:49 | 03:56:49 | 00:53:27 |
26 | 375 | | 16:23:55 | 03:57:55 | 00:54:33 |
27 | 334 | | 16:35:26 | 03:57:56 | 00:54:34 |
28 | 323 | | 15:54:16 | 04:00:16 | 00:56:54 |
29 | 340 | | 16:17:11 | 04:01:11 | 00:57:49 |
30 | 335 | | 16:16:39 | 04:03:09 | 00:59:47 |
31 | 327 | | 16:21:55 | 04:04:25 | 01:01:03 |
32 | 343 | | 16:18:34 | 04:04:34 | 01:01:12 |
33 | 376 | | 16:33:04 | 04:08:34 | 01:05:12 |
34 | 336 | | 17:05:49 | 04:08:49 | 01:05:27 |
35 | 359 | | 16:21:07 | 04:09:37 | 01:06:15 |
36 | 369 | | 17:02:01 | 04:11:01 | 01:07:39 |
37 | 407 | | 16:43:20 | 04:13:20 | 01:09:58 |
38 | 333 | | 16:51:31 | 04:19:01 | 01:15:39 |
39 | 383 | | 17:12:18 | 04:19:48 | 01:16:26 |
40 | 457 | | 17:06:49 | 04:21:49 | 01:18:27 |
41 | 431 | | 16:47:05 | 04:22:05 | 01:18:43 |
42 | 372 | | 16:58:43 | 04:24:13 | 01:20:51 |
43 | 380 | | 17:00:14 | 04:24:44 | 01:21:22 |
44 | 346 | | 16:46:21 | 04:27:21 | 01:23:59 |
45 | 332 | | 16:58:25 | 04:27:25 | 01:24:03 |
46 | 349 | | 17:29:23 | 04:27:53 | 01:24:31 |
47 | 422 | | 16:43:07 | 04:30:07 | 01:26:45 |
48 | 415 | | 17:14:31 | 04:30:31 | 01:27:09 |
49 | 379 | | 17:04:30 | 04:33:00 | 01:29:38 |
50 | 357 | | 17:01:09 | 04:34:09 | 01:30:47 |
51 | 366 | | 17:03:01 | 04:35:01 | 01:31:39 |
52 | 443 | | 16:54:55 | 04:35:25 | 01:32:03 |
53 | 341 | | 17:13:28 | 04:36:58 | 01:33:36 |
54 | 398 | | 17:25:44 | 04:37:44 | 01:34:22 |
55 | 465 | | 17:17:37 | 04:38:37 | 01:35:15 |
56 | 347 | | 17:05:36 | 04:41:36 | 01:38:14 |
57 | 353 | | 17:11:20 | 04:43:50 | 01:40:28 |
58 | 371 | | 17:39:15 | 04:46:15 | 01:42:53 |
59 | 411 | | 17:37:30 | 04:50:00 | 01:46:38 |
61 | 361 | | 17:11:31 | 04:50:01 | 01:46:39 |
60 | 355 | | 17:30:31 | 04:50:01 | 01:46:39 |
62 | 425 | | 17:44:07 | 04:52:37 | 01:49:15 |
63 | 424 | | 17:33:23 | 04:57:23 | 01:54:01 |
64 | 367 | | 17:49:30 | 04:57:30 | 01:54:08 |
65 | 412 | | 18:03:02 | 04:59:32 | 01:56:10 |
66 | 410 | | 18:05:03 | 04:59:33 | 01:56:11 |
67 | 358 | | 17:27:13 | 05:00:43 | 01:57:21 |
68 | 399 | | 18:10:09 | 05:01:09 | 01:57:47 |
69 | 391 | | 17:47:14 | 05:01:44 | 01:58:22 |
70 | 365 | | 17:14:23 | 05:01:53 | 01:58:31 |
71 | 440 | | 18:06:14 | 05:03:14 | 01:59:52 |
72 | 409 | | 18:16:41 | 05:06:11 | 02:02:49 |
73 | 435 | | 18:14:26 | 05:07:56 | 02:04:34 |
74 | 356 | | 17:41:30 | 05:08:00 | 02:04:38 |
75 | 351 | | 18:08:39 | 05:08:39 | 02:05:17 |
76 | 374 | | 17:34:05 | 05:10:35 | 02:07:13 |
77 | 387 | | 18:01:44 | 05:11:14 | 02:07:52 |
78 | 456 | | 18:10:56 | 05:11:26 | 02:08:04 |
79 | 467 | | 18:23:02 | 05:11:32 | 02:08:10 |
80 | 370 | | 18:22:57 | 05:11:57 | 02:08:35 |
81 | 377 | | 17:34:55 | 05:12:25 | 02:09:03 |
82 | 437 | | 18:11:27 | 05:12:57 | 02:09:35 |
83 | 417 | | 18:10:29 | 05:12:59 | 02:09:37 |
84 | 390 | | 18:07:46 | 05:13:46 | 02:10:24 |
85 | 388 | | 17:55:01 | 05:17:01 | 02:13:39 |
86 | 317 | | 17:26:07 | 05:17:07 | 02:13:45 |
87 | 423 | | 18:27:54 | 05:19:24 | 02:16:02 |
88 | 473 | | 18:32:33 | 05:22:33 | 02:19:11 |
89 | 446 | | 18:35:21 | 05:23:21 | 02:19:59 |
90 | 444 | | 18:21:31 | 05:28:01 | 02:24:39 |
91 | 405 | | 18:14:39 | 05:31:09 | 02:27:47 |
92 | 382 | | 18:37:22 | 05:32:22 | 02:29:00 |
93 | 395 | | 18:35:05 | 05:34:05 | 02:30:43 |
94 | 453 | | 18:30:35 | 05:35:35 | 02:32:13 |
95 | 433 | | 18:08:21 | 05:37:51 | 02:34:29 |
96 | 419 | | 18:34:22 | 05:44:22 | 02:41:00 |
97 | 452 | | 18:44:28 | 05:47:58 | 02:44:36 |
98 | 373 | | 18:25:04 | 05:50:04 | 02:46:42 |
99 | 462 | | 18:39:56 | 05:52:56 | 02:49:34 |
100 | 428 | | 19:21:06 | 06:44:06 | 03:40:44 |
101 | 389 | | 19:54:40 | 06:47:40 | 03:44:18 |
102 | 385 | | 20:04:29 | 06:58:29 | 03:55:07 |
103 | 469 | | 19:55:28 | 07:06:58 | 04:03:36 |
104 | 455 | | 19:53:53 | 07:07:23 | 04:04:01 |
105 | 418 | | 20:10:26 | 07:07:56 | 04:04:34 |
106 | 470 | | 20:27:47 | 07:19:47 | 04:16:25 |
107 | 348 | | 19:51:48 | 07:34:48 | 04:31:26 |
108 | 329 | | 20:26:30 | 07:44:30 | 04:41:08 |
109 | 466 | | 21:20:27 | 08:18:27 | 05:15:05 |
110 | 439 | | 21:22:38 | 08:22:08 | 05:18:46 |
comunidad