
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 30:56:25 | - | - | |
2 | 300 | VOLKSWAGEN | 30:59:43 | 00:03:18 | - | |
3 | 308 | VOLKSWAGEN | 31:52:16 | 00:55:51 | - | |
4 | 301 | BMW | 32:39:13 | 01:42:48 | - | |
5 | 304 | VOLKSWAGEN | 33:41:44 | 02:45:19 | - | |
6 | 307 | BMW | 34:50:33 | 03:54:08 | - | |
7 | 313 | BMW | 36:22:53 | 05:26:28 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 36:49:19 | 05:52:54 | 00:36:00 | |
9 | 310 | MITSUBISHI | 36:57:49 | 06:01:24 | - | |
10 | 314 | SMG | 38:39:31 | 07:43:06 | - | |
11 | 320 | MITSUBISHI | 40:50:32 | 09:54:07 | - | |
12 | 338 | MITSUBISHI | 43:58:36 | 13:02:11 | - | |
13 | 336 | TOYOTA | 44:39:29 | 13:43:04 | - | |
14 | 317 | NISSAN | 45:13:08 | 14:16:43 | - | |
15 | 328 | SMG | 46:05:47 | 15:09:22 | 00:56:00 | |
16 | 372 | GREAT WALL | 48:16:41 | 17:20:16 | - | |
17 | 319 | BUGGY MD | 50:06:23 | 19:09:58 | - | |
18 | 324 | NISSAN | 50:13:48 | 19:17:23 | - | |
19 | 333 | BUGGY | 51:44:23 | 20:47:58 | - | |
20 | 337 | TOYOTA | 51:58:28 | 21:02:03 | - | |
21 | 347 | MC RAE | 53:42:23 | 22:45:58 | - | |
22 | 321 | BMW | 54:18:43 | 23:22:18 | - | |
23 | 379 | ROVER | 54:20:26 | 23:24:01 | - | |
24 | 354 | TOYOTA | 55:29:02 | 24:32:37 | - | |
25 | 383 | BOWLER | 57:03:00 | 26:06:35 | - | |
26 | 415 | TOYOTA | 58:11:35 | 27:15:10 | - | |
27 | 346 | TOYOTA | 58:35:26 | 27:39:01 | - | |
28 | 384 | NISSAN | 59:55:38 | 28:59:13 | - | |
29 | 339 | NISSAN | 60:22:41 | 29:26:16 | 03:00:00 | |
30 | 446 | TOYOTA | 60:23:51 | 29:27:26 | - | |
31 | 413 | RALLYE RAID UK | 61:29:47 | 30:33:22 | 02:00:00 | |
32 | 349 | TOYOTA | 61:37:01 | 30:40:36 | - | |
33 | 355 | BUGGY MD | 61:44:43 | 30:48:18 | 07:50:00 | |
34 | 363 | TOYOTA | 64:07:36 | 33:11:11 | - | |
35 | 351 | TOYOTA | 65:51:18 | 34:54:53 | 02:00:00 | |
36 | 389 | MITSUBISHI | 68:44:59 | 37:48:34 | 09:02:00 | |
37 | 340 | TOYOTA | 70:22:27 | 39:26:02 | 07:00:00 | |
38 | 341 | BOWLER | 72:26:18 | 41:29:53 | 11:00:00 | |
39 | 456 | TOYOTA | 73:00:03 | 42:03:38 | 07:00:00 | |
40 | 365 | MC RAE | 73:00:04 | 42:03:39 | 12:03:00 | |
41 | 374 | FORD | 75:54:39 | 44:58:14 | 05:00:00 | |
42 | 400 | TOYOTA | 78:16:15 | 47:19:50 | 08:00:00 | |
43 | 417 | TOYOTA | 81:04:39 | 50:08:14 | 08:00:00 | |
44 | 427 | Chery | 84:10:13 | 53:13:48 | 22:00:00 | |
45 | 367 | MC RAE | 84:56:05 | 53:59:40 | 07:01:00 | |
46 | 426 | CHERY | 85:57:52 | 55:01:27 | 26:00:00 | |
47 | 411 | TOYOTA | 86:49:44 | 55:53:19 | 12:00:00 | |
48 | 401 | TOYOTA | 91:54:37 | 60:58:12 | 13:05:00 | |
49 | 393 | TOYOTA | 92:36:54 | 61:40:29 | 25:00:00 | |
50 | 369 | TOYOTA | 100:45:22 | 69:48:57 | 30:00:00 |

comunidad