
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | VOLKSWAGEN | 23:21:58 | - | - | |
2 | 302 | VOLKSWAGEN | 23:23:20 | 00:01:22 | - | |
3 | 301 | BMW | 23:43:09 | 00:21:11 | - | |
4 | 308 | VOLKSWAGEN | 23:54:43 | 00:32:45 | - | |
5 | 307 | BMW | 24:50:57 | 01:28:59 | - | |
6 | 304 | VOLKSWAGEN | 25:35:42 | 02:13:44 | - | |
7 | 310 | MITSUBISHI | 26:00:48 | 02:38:50 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 26:48:39 | 03:26:41 | - | |
9 | 313 | BMW | 26:52:38 | 03:30:40 | - | |
10 | 314 | SMG | 29:07:08 | 05:45:10 | - | |
11 | 320 | MITSUBISHI | 29:36:16 | 06:14:18 | - | |
12 | 330 | NISSAN | 30:21:50 | 06:59:52 | - | |
13 | 338 | MITSUBISHI | 31:55:11 | 08:33:13 | - | |
14 | 336 | TOYOTA | 31:57:09 | 08:35:11 | - | |
15 | 306 | NISSAN | 32:40:39 | 09:18:41 | - | |
16 | 328 | SMG | 34:13:46 | 10:51:48 | 00:56:00 | |
17 | 438 | SUBARU | 34:48:51 | 11:26:53 | - | |
18 | 317 | NISSAN | 35:42:40 | 12:20:42 | - | |
19 | 372 | GREAT WALL | 35:55:46 | 12:33:48 | - | |
20 | 355 | BUGGY MD | 36:59:11 | 13:37:13 | 02:50:00 | |
21 | 337 | TOYOTA | 37:19:23 | 13:57:25 | - | |
22 | 321 | BMW | 37:59:15 | 14:37:17 | - | |
23 | 319 | BUGGY MD | 38:00:07 | 14:38:09 | - | |
24 | 360 | BUGGY MD | 38:12:43 | 14:50:45 | - | |
25 | 379 | ROVER | 38:36:24 | 15:14:26 | - | |
26 | 318 | MITSUBISHI | 39:24:56 | 16:02:58 | 10:00:00 | |
27 | 354 | TOYOTA | 39:30:11 | 16:08:13 | - | |
28 | 383 | BOWLER | 39:33:13 | 16:11:15 | - | |
29 | 324 | NISSAN | 39:33:41 | 16:11:43 | - | |
30 | 347 | MC RAE | 39:55:45 | 16:33:47 | - | |
31 | 415 | TOYOTA | 40:03:31 | 16:41:33 | - | |
32 | 352 | TOYOTA | 40:05:06 | 16:43:08 | - | |
33 | 341 | BOWLER | 40:11:59 | 16:50:01 | - | |
34 | 333 | BUGGY | 40:15:34 | 16:53:36 | - | |
35 | 380 | MITSUBISHI | 40:16:15 | 16:54:17 | 02:00:00 | |
36 | 346 | TOYOTA | 40:27:14 | 17:05:16 | - | |
37 | 446 | TOYOTA | 41:11:00 | 17:49:02 | - | |
38 | 340 | TOYOTA | 41:13:47 | 17:51:49 | - | |
39 | 384 | NISSAN | 42:52:20 | 19:30:22 | - | |
40 | 456 | TOYOTA | 44:30:26 | 21:08:28 | - | |
41 | 363 | TOYOTA | 44:40:53 | 21:18:55 | - | |
42 | 428 | TOYOTA | 44:44:22 | 21:22:24 | - | |
43 | 339 | NISSAN | 44:46:29 | 21:24:31 | 03:00:00 | |
44 | 389 | MITSUBISHI | 44:54:14 | 21:32:16 | 00:02:00 | |
45 | 327 | HUMMER | 46:06:14 | 22:44:16 | 03:02:00 | |
46 | 365 | MC RAE | 46:22:21 | 23:00:23 | 00:03:00 | |
47 | 349 | TOYOTA | 46:31:48 | 23:09:50 | - | |
48 | 402 | NISSAN | 46:38:36 | 23:16:38 | - | |
49 | 426 | CHERY | 48:03:03 | 24:41:05 | 08:00:00 | |
50 | 413 | RALLYE RAID UK | 48:17:47 | 24:55:49 | 02:00:00 |

comunidad