المرحلة التاريخ خط البداية وخط النهاية دراجة/ سيارات/
المجموع | خاص المجموع | خاص المجموع | خاص
P الجمعة، ١ يناير ٢٠٢٧ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية > مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 265 km | 30 km 265 km | 30 km
1 السبت، ٢ يناير ٢٠٢٧ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية > ينبع 500 km | 350 km
2 الأحد، ٣ يناير ٢٠٢٧ ينبع > العلا 535 km | 310 km
3 الاثنين، ٤ يناير ٢٠٢٧ العلا > حائل 745 km | 480 km
4 الثلاثاء، ٥ يناير ٢٠٢٧ حائل > حائل 735 km | 380 km
5 الأربعاء، ٦ يناير ٢٠٢٧ حائل > الدوادمي 720 km | 480 km
6 الخميس، ٧ يناير ٢٠٢٧ الدوادمي > مخيم الماراثون 565 km | 440 km
7 الجمعة، ٨ يناير ٢٠٢٧ مخيم الماراثون > بيشة 480 km | 430 km
- السبت، ٩ يناير ٢٠٢٧ بيشة
8 الأحد، ١٠ يناير ٢٠٢٧ بيشة > بيشة 680 km | 460 km
9 الاثنين، ١١ يناير ٢٠٢٧ بيشة > وادي الدواسر 730 km | 460 km
10 الثلاثاء، ١٢ يناير ٢٠٢٧ وادي الدواسر > بيشة 650 km | 515 km
11 الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠٢٧ بيشة > الباحة 630 km | 480 km
12 الخميس، ١٤ يناير ٢٠٢٧ الباحة > مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 905 km | 455 km
13 الجمعة، ١٥ يناير ٢٠٢٧ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية > مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 250 km | 50 km