Étape 8 - dimanche 10 janvier 2010 | Antofagasta > Copiapo
- Liaison 96 km
- Spéciale 472 km
POSIS
POSIS EN HEURES Moto - ASS ÉTAPE 8 - SECTEUR 2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 001 | COMA (ESP) | 13:02:07 | 05:30:07 |
| 5 | 002 | DESPRES (FRA) | 13:06:08 | 05:36:08 |
| 4 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 13:06:44 | 05:32:44 |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 13:08:47 | 05:30:47 |
| 1 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 13:23:25 | 05:29:25 |
| 6 | 014 | DUCLOS (FRA) | 13:28:31 | 05:38:31 |
| 9 | 016 | PAIN (FRA) | 13:31:25 | 05:47:25 |
| 8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 13:31:32 | 05:43:32 |
| 7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 13:32:15 | 05:41:15 |
| 10 | 128 | SVITKO (SVK) | 13:33:59 | 05:47:59 |
| 12 | 023 | BERGLUND (SWE) | 13:38:15 | 05:56:15 |
| 11 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 13:44:18 | 05:52:18 |
| 13 | 024 | STREET (USA) | 13:51:12 | 05:58:12 |
| 21 | 019 | FARIA (PRT) | 14:00:08 | 06:25:08 |
| 15 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 14:00:13 | 06:11:13 |
| 16 | 035 | CECI (ITA) | 14:09:43 | 06:11:43 |
| 14 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 14:13:40 | 05:58:40 |
| 17 | 066 | LORMAND (FRA) | 14:14:06 | 06:18:06 |
| 18 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 14:16:36 | 06:19:36 |
| 19 | 018 | CZACHOR (POL) | 14:17:15 | 06:22:15 |
| 20 | 129 | JAMETT (CHL) | 14:25:55 | 06:23:25 |
| 24 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 14:27:37 | 06:29:07 |
| 23 | 068 | BARROT (FRA) | 14:38:25 | 06:28:25 |
| 25 | 118 | KREJCI (CZE) | 14:42:05 | 06:31:35 |
| 27 | 040 | PROHENS (CHL) | 14:42:06 | 06:41:36 |
| 28 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 14:42:26 | 06:42:26 |
| 22 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 14:42:31 | 06:26:01 |
| 26 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 14:42:39 | 06:39:09 |
| 37 | 050 | PELLICER (ESP) | 14:42:40 | 07:02:40 |
| 29 | 041 | PROHENS (CHL) | 14:45:53 | 06:44:53 |
| 30 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 14:54:00 | 06:46:30 |
| 35 | 064 | ROBIN (FRA) | 14:55:48 | 06:56:18 |
| 32 | 039 | DABROWSKI (POL) | 14:57:48 | 06:53:18 |
| 31 | 022 | JARMUZ (POL) | 14:57:57 | 06:52:57 |
| 33 | 062 | PABISKA (CZE) | 14:58:00 | 06:55:00 |
| 34 | 049 | PICCO (ITA) | 15:00:47 | 06:55:17 |
| 36 | 030 | CARILLON (FRA) | 15:04:53 | 07:00:53 |
| 38 | 116 | BOLLERO (ARG) | 15:12:25 | 07:03:25 |
| 39 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 15:12:38 | 07:04:38 |
| 40 | 058 | BOUNDS (GBR) | 15:20:14 | 07:06:44 |
| 45 | 085 | SOLER (ESP) | 15:27:43 | 07:19:13 |
| 42 | 122 | POLLARD (AUS) | 15:32:42 | 07:14:42 |
| 43 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | 15:32:51 | 07:17:21 |
| 53 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 15:33:00 | 07:31:30 |
| 47 | 101 | GELEBART (FRA) | 15:33:49 | 07:24:19 |
| 41 | 081 | BUSIN (ARG) | 15:34:42 | 07:11:42 |
| 51 | 033 | LAZARD (URY) | 15:36:58 | 07:30:28 |
| 49 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 15:41:19 | 07:27:19 |
| 44 | 055 | MERKIT (TUR) | 15:41:32 | 07:19:02 |
| 48 | 106 | DE GROOT (NLD) | 15:41:36 | 07:27:06 |
| 50 | 155 | VALLE (MEX) | 15:41:42 | 07:29:12 |
| 54 | 026 | BOINNARD (USA) | 15:47:38 | 07:34:38 |
| 52 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 15:50:43 | 07:31:13 |
| 46 | 107 | PEILLON (GAB) | 15:51:17 | 07:23:47 |
| 55 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 15:54:09 | 07:36:39 |
| 58 | 102 | GELEBART (FRA) | 16:03:00 | 07:46:00 |
| 59 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 16:10:28 | 07:51:58 |
| 67 | 020 | PISANO (FRA) | 16:12:51 | 08:13:51 |
| 57 | 153 | TRAHAN (CAN) | 16:13:18 | 07:44:48 |
| 60 | 099 | MENARD (FRA) | 16:17:47 | 07:54:17 |
| 65 | 065 | MORO (FRA) | 16:23:14 | 08:07:14 |
| 63 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 16:23:56 | 08:03:26 |
| 56 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 16:24:03 | 07:41:33 |
| 62 | 160 | QUIROGA (ARG) | 16:27:07 | 08:01:37 |
| 64 | 070 | ALAN (ARG) | 16:27:14 | 08:06:14 |
| 61 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 16:30:45 | 07:58:15 |
| 68 | 046 | MAZET (FRA) | 16:33:27 | 08:14:27 |
| 69 | 157 | VESELY (DEU) | 16:42:22 | 08:18:22 |
| 70 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 16:43:02 | 08:18:32 |
| 66 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 16:45:32 | 08:13:32 |
| 71 | 086 | PALANTE (BEL) | 16:54:05 | 08:19:05 |
| 73 | 138 | COLA (ARG) | 16:54:28 | 08:32:28 |
| 72 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 17:01:12 | 08:24:12 |
| 75 | 100 | MEIER (DEU) | 17:09:31 | 08:40:31 |
| 74 | 151 | SU (CHN) | 17:12:57 | 08:36:57 |
| 77 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 17:18:50 | 08:52:20 |
| 76 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 17:18:53 | 08:51:53 |
| 78 | 103 | PRISER (FRA) | 17:26:11 | 09:04:41 |
| 80 | 144 | PASCUAL (ARG) | 17:47:33 | 09:07:03 |
| 79 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 17:47:34 | 09:06:34 |
| 82 | 111 | PLANSON (FRA) | 17:52:18 | 09:19:18 |
| 81 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 17:53:27 | 09:10:27 |
| 83 | 120 | CALIFANO (FRA) | 18:11:34 | 09:29:34 |
| 84 | 141 | CARLYLE (GBR) | 18:13:26 | 09:42:56 |
| 86 | 076 | SEEL (SWE) | 18:16:43 | 09:45:43 |
| 85 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 18:20:51 | 09:44:21 |
| 87 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 18:21:18 | 09:47:48 |
| 89 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 18:24:25 | 09:49:55 |
| 90 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 18:24:30 | 09:50:30 |
| 88 | 131 | JONES (GBR) | 18:29:07 | 09:49:07 |
| 91 | 104 | NOONE (IRL) | 18:31:05 | 09:52:05 |
| 92 | 091 | RESSING (NLD) | 18:36:35 | 09:58:05 |
| 93 | 152 | WEI (CHN) | 18:57:29 | 10:15:59 |
| 94 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 20:24:05 | 11:46:05 |


