Étape 7 - vendredi 8 janvier 2010 | Iquique > Antofagasta
- Liaison 37 km
- Spéciale 600 km
- Liaison 4 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:34:14 | 00:00:00 | |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:39:14 | 00:05:00 | |
| 3 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 06:43:24 | 00:09:10 | |
| 4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:45:24 | 00:11:10 | |
| 5 | 050 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 06:48:21 | 00:14:07 | |
| 6 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 06:52:52 | 00:18:38 | |
| 7 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 06:52:59 | 00:18:45 | 02:00 |
| 8 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 06:56:10 | 00:21:56 | |
| 9 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 07:00:40 | 00:26:26 | |
| 10 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:01:51 | 00:27:37 | |
| 11 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 07:02:20 | 00:28:06 | |
| 12 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 07:02:24 | 00:28:10 | |
| 13 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 07:10:17 | 00:36:03 | |
| 14 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 07:15:14 | 00:41:00 | |
| 15 | 024 | STREET (USA) | KTM | 07:16:20 | 00:42:06 | |
| 16 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 07:23:03 | 00:48:49 | |
| 17 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:25:58 | 00:51:44 | |
| 18 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 07:31:33 | 00:57:19 | 02:00 |
| 19 | 043 | ZANOTTI (SMR) | APRILIA | 07:35:35 | 01:01:21 | |
| 20 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 07:36:32 | 01:02:18 | |
| 21 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 07:49:32 | 01:15:18 | |
| 22 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 07:49:34 | 01:15:20 | |
| 23 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 07:50:20 | 01:16:06 | 01:00 |
| 24 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:54:59 | 01:20:45 | |
| 25 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:56:20 | 01:22:06 | |
| 26 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 07:56:22 | 01:22:08 | 02:00 |
| 27 | 059 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 07:59:33 | 01:25:19 | |
| 28 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 08:00:06 | 01:25:52 | |
| 29 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 08:01:25 | 01:27:11 | |
| 30 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 08:03:04 | 01:28:50 | |
| 31 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 08:03:08 | 01:28:54 | |
| 32 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 08:03:31 | 01:29:17 | |
| 33 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 08:04:16 | 01:30:02 | |
| 34 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 08:07:35 | 01:33:21 | 15:00 |
| 35 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 08:08:46 | 01:34:32 | |
| 36 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 08:13:28 | 01:39:14 | |
| 37 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 08:14:44 | 01:40:30 | |
| 38 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 08:16:34 | 01:42:20 | |
| 39 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 08:22:03 | 01:47:49 | |
| 40 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 08:22:38 | 01:48:24 | |
| 41 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 08:24:20 | 01:50:06 | |
| 42 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 08:24:40 | 01:50:26 | 01:00:00 |
| 43 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 08:33:04 | 01:58:50 | |
| 44 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 08:45:07 | 02:10:53 | 02:00 |
| 45 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 08:45:20 | 02:11:06 | 01:00 |
| 46 | 058 | BOUNDS (GBR) | KTM | 08:45:59 | 02:11:45 | |
| 47 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 08:51:07 | 02:16:53 | |
| 48 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 08:51:42 | 02:17:28 | |
| 49 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | pkl | 08:55:12 | 02:20:58 | |
| 50 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 08:56:38 | 02:22:24 | |
| 51 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 08:59:19 | 02:25:05 | 01:00:00 |
| 52 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 09:03:00 | 02:28:46 | |
| 53 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 09:06:29 | 02:32:15 | |
| 54 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 09:08:14 | 02:34:00 | 01:00 |
| 55 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 09:21:02 | 02:46:48 | 01:00:00 |
| 56 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 09:26:08 | 02:51:54 | |
| 57 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 09:31:09 | 02:56:55 | |
| 58 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 09:32:17 | 02:58:03 | |
| 59 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 09:43:09 | 03:08:55 | |
| 60 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 09:44:37 | 03:10:23 | |
| 61 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 09:45:25 | 03:11:11 | 01:00 |
| 62 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 09:46:36 | 03:12:22 | 01:00 |
| 63 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 09:52:57 | 03:18:43 | |
| 64 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 09:54:16 | 03:20:02 | |
| 65 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 10:02:35 | 03:28:21 | |
| 66 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 10:07:07 | 03:32:53 | |
| 67 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 10:09:29 | 03:35:15 | |
| 68 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 10:12:57 | 03:38:43 | |
| 69 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 10:13:45 | 03:39:31 | |
| 70 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 10:16:40 | 03:42:26 | 16:00 |
| 71 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 10:30:44 | 03:56:30 | |
| 72 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 10:30:47 | 03:56:33 | |
| 73 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 11:12:50 | 04:38:36 | |
| 74 | 044 | POL (NLD) | HONDA | 11:16:49 | 04:42:35 | |
| 75 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 11:38:15 | 05:04:01 | |
| 76 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 11:39:22 | 05:05:08 | 01:00 |
| 77 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 12:34:43 | 06:00:29 | 06:00:00 |
| 78 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 12:56:17 | 06:22:03 | 04:00:00 |
| 79 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 13:35:21 | 07:01:07 | 02:00:00 |
| 80 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 13:54:58 | 07:20:44 | 04:00:00 |
| 81 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 15:31:55 | 08:57:41 | 12:00:00 |
| 82 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 15:45:43 | 09:11:29 | 12:00:00 |
| 83 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 15:51:34 | 09:17:20 | 12:00:00 |
| 84 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 15:51:48 | 09:17:34 | 12:00:00 |
| 85 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 15:51:59 | 09:17:45 | 12:00:00 |
| 86 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 15:52:24 | 09:18:10 | 12:00:00 |
| 87 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 16:41:49 | 10:07:35 | 12:00:00 |
| 88 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 16:47:32 | 10:13:18 | 12:02:00 |
| 89 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 16:54:43 | 10:20:29 | 12:00:00 |
| 90 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 16:56:19 | 10:22:05 | 12:00:00 |
| 91 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 17:36:19 | 11:02:05 | 14:00:00 |
| 92 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 17:42:32 | 11:08:18 | 14:00:00 |
| 93 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 18:42:01 | 12:07:47 | 15:00:00 |
| 94 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 18:47:47 | 12:13:33 | 08:00:00 |
| 95 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 18:54:57 | 12:20:43 | 10:00:00 |
| 96 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 22:00:00 | 15:25:46 | 22:00:00 |


