Étape 12 - jeudi 14 janvier 2010 | San Juan > San Rafael
- Liaison 23 km
- Spéciale 476 km
- Liaison 297 km
POSIS
POSIS EN HEURES Moto - AL ÉTAPE 12 - SECTEUR 3
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 15:37:55 | |
| 2 | 024 | STREET (USA) | 16:01:49 | |
| 3 | 001 | COMA (ESP) | 16:05:57 | |
| 4 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 16:08:04 | |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | 16:21:09 | |
| 6 | 128 | SVITKO (SVK) | 16:23:06 | |
| 7 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 16:23:48 | |
| 8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 16:25:02 | |
| 9 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 16:35:07 | |
| 10 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 16:45:39 | |
| 11 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 16:46:30 | |
| 12 | 018 | CZACHOR (POL) | 16:50:34 | |
| 13 | 066 | LORMAND (FRA) | 16:54:46 | |
| 14 | 019 | FARIA (PRT) | 17:03:53 | |
| 15 | 002 | DESPRES (FRA) | 17:04:10 | |
| 16 | 020 | PISANO (FRA) | 17:06:53 | |
| 17 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 17:10:12 | |
| 18 | 039 | DABROWSKI (POL) | 17:20:17 | |
| 19 | 035 | CECI (ITA) | 17:22:04 | |
| 20 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 17:22:29 | |
| 21 | 016 | PAIN (FRA) | 17:33:18 | |
| 22 | 107 | PEILLON (GAB) | 17:37:00 | |
| 23 | 023 | BERGLUND (SWE) | 17:38:48 | |
| 24 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 17:43:35 | |
| 25 | 064 | ROBIN (FRA) | 17:46:06 | |
| 26 | 055 | MERKIT (TUR) | 17:46:20 | |
| 27 | 058 | BOUNDS (GBR) | 17:46:24 | |
| 28 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 17:48:56 | |
| 29 | 062 | PABISKA (CZE) | 17:49:35 | |
| 30 | 129 | JAMETT (CHL) | 17:49:45 | |
| 31 | 116 | BOLLERO (ARG) | 17:54:07 | |
| 32 | 049 | PICCO (ITA) | 17:57:34 | |
| 33 | 041 | PROHENS (CHL) | 17:57:38 | |
| 34 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 18:01:52 | |
| 35 | 122 | POLLARD (AUS) | 18:02:04 | |
| 36 | 155 | VALLE (MEX) | 18:02:50 | |
| 37 | 101 | GELEBART (FRA) | 18:09:03 | |
| 38 | 118 | KREJCI (CZE) | 18:10:28 | |
| 39 | 022 | JARMUZ (POL) | 18:10:31 | |
| 40 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 18:15:04 | |
| 41 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 18:29:10 | |
| 42 | 030 | CARILLON (FRA) | 18:38:20 | |
| 43 | 153 | TRAHAN (CAN) | 18:38:25 | |
| 44 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 18:41:42 | |
| 45 | 026 | BOINNARD (USA) | 18:41:58 | |
| 46 | 033 | LAZARD (URY) | 18:44:46 | |
| 47 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 18:49:07 | |
| 48 | 076 | SEEL (SWE) | 18:58:06 | |
| 49 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 19:06:59 | |
| 50 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 19:09:09 | |
| 51 | 106 | DE GROOT (NLD) | 19:13:53 | |
| 52 | 151 | SU (CHN) | 19:18:13 | |
| 53 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 19:18:31 | |
| 54 | 040 | PROHENS (CHL) | 19:19:48 | |
| 55 | 046 | MAZET (FRA) | 19:21:15 | |
| 56 | 065 | MORO (FRA) | 19:21:46 | |
| 57 | 157 | VESELY (DEU) | 19:25:44 | |
| 58 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 19:27:17 | |
| 59 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 19:31:49 | |
| 60 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 19:35:42 | |
| 61 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 19:35:42 | |
| 62 | 120 | CALIFANO (FRA) | 19:36:48 | |
| 63 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 19:41:58 | |
| 64 | 086 | PALANTE (BEL) | 19:45:42 | |
| 65 | 099 | MENARD (FRA) | 19:47:05 | |
| 66 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 19:47:52 | |
| 67 | 104 | NOONE (IRL) | 19:52:58 | |
| 68 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 19:53:01 | |
| 69 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 19:58:16 | |
| 70 | 102 | GELEBART (FRA) | 20:03:02 | |
| 71 | 085 | SOLER (ESP) | 20:04:34 | |
| 72 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 20:06:30 | |
| 73 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 20:08:33 | |
| 74 | 091 | RESSING (NLD) | 20:08:40 | |
| 75 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 20:15:03 | |
| 76 | 152 | WEI (CHN) | 20:16:03 | |
| 77 | 103 | PRISER (FRA) | 20:24:27 | |
| 78 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 20:32:52 | |
| 79 | 131 | JONES (GBR) | 20:36:10 | |
| 80 | 141 | CARLYLE (GBR) | 20:38:31 | |
| 81 | 100 | MEIER (DEU) | 20:40:18 | |
| 82 | 160 | QUIROGA (ARG) | 20:45:57 | |
| 83 | 111 | PLANSON (FRA) | 20:58:39 | |
| 84 | 081 | BUSIN (ARG) | 21:03:58 | |
| 85 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 21:11:39 | |
| 86 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 21:27:02 | |
| 87 | 144 | PASCUAL (ARG) | 21:27:11 | |
| 88 | 070 | ALAN (ARG) | 22:32:32 | |
| 89 | 138 | COLA (ARG) | 22:35:00 | |
| 90 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 04:44:11 |


