Étape 11 - mercredi 13 janvier 2010 | Santiago > San Juan
- Liaison 211 km
- Spéciale 220 km
- Liaison 3 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 42:05:10 | 00:00:00 | |
| 2 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 43:26:04 | 01:20:54 | |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 43:26:04 | 01:20:54 | |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 43:28:39 | 01:23:29 | |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 43:59:49 | 01:54:39 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 44:01:54 | 01:56:44 | |
| 7 | 024 | STREET (USA) | KTM | 44:41:05 | 02:35:55 | |
| 8 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 44:54:17 | 02:49:07 | |
| 9 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 45:17:28 | 03:12:18 | |
| 10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 45:17:54 | 03:12:44 | 02:00 |
| 11 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 45:49:50 | 03:44:40 | 05:00 |
| 12 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 46:17:23 | 04:12:13 | |
| 13 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 47:05:01 | 04:59:51 | |
| 14 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 47:35:02 | 05:29:52 | |
| 15 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 48:01:30 | 05:56:20 | |
| 16 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 48:49:36 | 06:44:26 | 06:22:00 |
| 17 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 49:36:32 | 07:31:22 | |
| 18 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 49:54:44 | 07:49:34 | 30:00 |
| 19 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 50:11:44 | 08:06:34 | 04:00 |
| 20 | 043 | ZANOTTI (SMR) | APRILIA | 50:14:00 | 08:08:50 | 30:00 |
| 21 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 51:29:29 | 09:24:19 | 10:00 |
| 22 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 51:37:09 | 09:31:59 | 05:00 |
| 23 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 52:06:24 | 10:01:14 | 27:00 |
| 24 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 52:12:55 | 10:07:45 | 01:00 |
| 25 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 52:14:32 | 10:09:22 | 15:00 |
| 26 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 52:16:58 | 10:11:48 | |
| 27 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 52:20:02 | 10:14:52 | |
| 28 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 52:29:17 | 10:24:07 | |
| 29 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 52:35:19 | 10:30:09 | 02:00 |
| 30 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 52:55:39 | 10:50:29 | |
| 31 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 52:58:39 | 10:53:29 | 02:03:00 |
| 32 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 53:30:20 | 11:25:10 | |
| 33 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 53:31:25 | 11:26:15 | |
| 34 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 53:33:15 | 11:28:05 | 01:00 |
| 35 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 53:45:09 | 11:39:59 | |
| 36 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 54:26:12 | 12:21:02 | |
| 37 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 54:32:29 | 12:27:19 | 12:00 |
| 38 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 54:47:52 | 12:42:42 | 01:07:00 |
| 39 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 54:48:33 | 12:43:23 | |
| 40 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 55:21:39 | 13:16:29 | 44:00 |
| 41 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 55:38:24 | 13:33:14 | 01:19:00 |
| 42 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 56:26:29 | 14:21:19 | 01:00 |
| 43 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 56:30:28 | 14:25:18 | 02:00 |
| 44 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 56:42:27 | 14:37:17 | 01:07:00 |
| 45 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 57:00:48 | 14:55:38 | 01:00 |
| 46 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 57:48:58 | 15:43:48 | 01:00 |
| 47 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 58:16:19 | 16:11:09 | |
| 48 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 58:19:38 | 16:14:28 | 01:11:00 |
| 49 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 58:35:28 | 16:30:18 | 06:53:00 |
| 50 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 58:49:45 | 16:44:35 | 07:00 |
| 51 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 59:20:05 | 17:14:55 | 01:00 |
| 52 | 058 | BOUNDS (GBR) | KTM | 59:38:45 | 17:33:35 | 06:00:00 |
| 53 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 59:51:03 | 17:45:53 | |
| 54 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 59:52:31 | 17:47:21 | |
| 55 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 59:55:52 | 17:50:42 | 01:00:00 |
| 56 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 60:13:11 | 18:08:01 | 01:00 |
| 57 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 61:59:37 | 19:54:27 | |
| 58 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 62:06:09 | 20:00:59 | |
| 59 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 62:07:24 | 20:02:14 | 05:09:00 |
| 60 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 62:20:32 | 20:15:22 | 01:03:00 |
| 61 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 62:48:44 | 20:43:34 | 05:00 |
| 62 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 64:36:35 | 22:31:25 | 02:17:00 |
| 63 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 65:05:54 | 23:00:44 | 02:06:00 |
| 64 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 65:52:28 | 23:47:18 | 47:00 |
| 65 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 65:54:29 | 23:49:19 | 26:00 |
| 66 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 66:50:27 | 24:45:17 | 13:00 |
| 67 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 68:25:30 | 26:20:20 | |
| 68 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 68:26:30 | 26:21:20 | 02:00 |
| 69 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 68:31:48 | 26:26:38 | 53:00 |
| 70 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 68:58:13 | 26:53:03 | 07:01:00 |
| 71 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 70:07:02 | 28:01:52 | 06:02:00 |
| 72 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 70:47:30 | 28:42:20 | 05:00 |
| 73 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 71:31:55 | 29:26:45 | 03:00:00 |
| 74 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 72:21:26 | 30:16:16 | 04:00:00 |
| 75 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 76:11:45 | 34:06:35 | 01:00:00 |
| 76 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 77:58:32 | 35:53:22 | 04:00:00 |
| 77 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 82:23:35 | 40:18:25 | 04:01:00 |
| 78 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 83:30:37 | 41:25:27 | 04:07:00 |
| 79 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 83:32:34 | 41:27:24 | 13:01:00 |
| 80 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 83:39:57 | 41:34:47 | 06:00:00 |
| 81 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 84:33:54 | 42:28:44 | 08:26:00 |
| 82 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 84:56:15 | 42:51:05 | 10:01:00 |
| 83 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 85:55:39 | 43:50:29 | 04:00:00 |
| 84 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 85:58:25 | 43:53:15 | 07:32:00 |
| 85 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 86:14:33 | 44:09:23 | 12:02:00 |
| 86 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 86:23:10 | 44:18:00 | 05:08:00 |
| 87 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 87:23:00 | 45:17:50 | 07:15:00 |
| 88 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 88:24:15 | 46:19:05 | 13:12:00 |
| 89 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 90:14:25 | 48:09:15 | 12:22:00 |
| 90 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 92:04:25 | 49:59:15 | 20:00:00 |
| 91 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 94:05:25 | 52:00:15 | 11:05:00 |
| 92 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 113:41:58 | 71:36:48 | 41:00:00 |


