Étape 1 - samedi 2 janvier 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba
- Liaison 317 km
- Spéciale 219 km
- Liaison 84 km
POSIS
POSIS EN HEURES Moto - CP 2 ÉTAPE 1 - SECTEUR 2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 11:02:34 | 01:32:34 |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | 11:04:46 | 01:32:46 |
| 3 | 003 | CASTEU (FRA) | 11:07:00 | 01:33:00 |
| 15 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:14:05 | 01:38:05 |
| 4 | 006 | VILADOMS (ESP) | 11:14:18 | 01:34:18 |
| 10 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 11:14:21 | 01:36:21 |
| 6 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 11:21:23 | 01:35:23 |
| 17 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 11:21:50 | 01:39:50 |
| 8 | 010 | GONÇALVES (PRT) | 11:23:32 | 01:35:32 |
| 7 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 11:24:24 | 01:35:24 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 11:25:21 | 01:35:21 |
| 11 | 016 | PAIN (FRA) | 11:30:41 | 01:36:41 |
| 16 | 014 | DUCLOS (FRA) | 11:31:14 | 01:39:14 |
| 20 | 013 | STANOVNIK (SVN) | 11:31:43 | 01:40:43 |
| 13 | 017 | FARRES GUELL (ESP) | 11:31:57 | 01:36:57 |
| 9 | 019 | FARIA (PRT) | 11:32:59 | 01:35:59 |
| 27 | 015 | MACEK (CZE) | 11:35:46 | 01:42:46 |
| 14 | 024 | STREET (USA) | 11:36:39 | 01:37:39 |
| 12 | 031 | MANCA (ITA) | 11:37:11 | 01:36:41 |
| 23 | 018 | CZACHOR (POL) | 11:38:00 | 01:42:00 |
| 21 | 023 | BERGLUND (SWE) | 11:39:17 | 01:40:47 |
| 19 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 11:41:19 | 01:40:19 |
| 24 | 026 | BOINNARD (USA) | 11:41:32 | 01:42:02 |
| 18 | 035 | CECI (ITA) | 11:41:45 | 01:40:15 |
| 28 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 11:42:48 | 01:42:48 |
| 22 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 11:43:01 | 01:41:01 |
| 26 | 042 | JAKES (SVK) | 11:45:39 | 01:42:39 |
| 31 | 039 | DABROWSKI (POL) | 11:46:13 | 01:43:43 |
| 30 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 11:46:28 | 01:42:58 |
| 38 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 11:47:10 | 01:46:40 |
| 51 | 022 | JARMUZ (POL) | 11:47:15 | 01:48:45 |
| 25 | 050 | PELLICER (ESP) | 11:47:19 | 01:42:19 |
| 57 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 11:48:55 | 01:49:55 |
| 49 | 033 | LAZARD (URY) | 11:49:35 | 01:48:35 |
| 40 | 040 | PROHENS (CHL) | 11:49:58 | 01:47:28 |
| 43 | 045 | PAYEN (FRA) | 11:51:57 | 01:47:57 |
| 41 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 11:52:02 | 01:47:32 |
| 32 | 059 | ARREDONDO (GTM) | 11:52:16 | 01:44:46 |
| 29 | 068 | BARROT (FRA) | 11:52:18 | 01:42:48 |
| 35 | 057 | MITI (ARG) | 11:52:21 | 01:45:21 |
| 34 | 062 | PABISKA (CZE) | 11:53:12 | 01:45:12 |
| 48 | 049 | PICCO (ITA) | 11:53:19 | 01:48:19 |
| 33 | 066 | LORMAND (FRA) | 11:53:48 | 01:44:48 |
| 61 | 044 | POL (NLD) | 11:54:08 | 01:50:38 |
| 82 | 027 | JOBARD (FRA) | 11:54:10 | 01:54:40 |
| 91 | 020 | PISANO (FRA) | 11:54:52 | 01:56:52 |
| 72 | 037 | LEPAN (FRA) | 11:54:58 | 01:52:58 |
| 47 | 058 | BOUNDS (GBR) | 11:55:08 | 01:48:08 |
| 65 | 046 | MAZET (FRA) | 11:55:12 | 01:51:12 |
| 39 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 11:55:22 | 01:46:52 |
| 69 | 041 | PROHENS (CHL) | 11:55:31 | 01:52:31 |
| 62 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 11:56:09 | 01:50:39 |
| 46 | 064 | ROBIN (FRA) | 11:56:35 | 01:48:05 |
| 60 | 054 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 11:56:37 | 01:50:37 |
| 58 | 055 | MERKIT (TUR) | 11:56:41 | 01:50:11 |
| 37 | 080 | FANTOZZI (BRA) | 11:58:37 | 01:46:37 |
| 63 | 061 | DUBOIS (FRA) | 11:58:52 | 01:50:52 |
| 44 | 076 | SEEL (SWE) | 11:59:33 | 01:48:03 |
| 53 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 11:59:35 | 01:49:05 |
| 59 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 11:59:49 | 01:50:19 |
| 50 | 077 | HAMARD (FRA) | 12:00:10 | 01:48:40 |
| 54 | 084 | ROSA (PRT) | 12:02:35 | 01:49:35 |
| 55 | 083 | ORTUNIO (FRA) | 12:02:39 | 01:49:39 |
| 88 | 060 | DE BOIS (NLD) | 12:03:09 | 01:55:39 |
| 64 | 086 | PALANTE (BEL) | 12:04:23 | 01:50:53 |
| 102 | 047 | BELTRAMI (ITA) | 12:04:24 | 01:59:54 |
| 67 | 089 | ZAHN (DEU) | 12:05:46 | 01:51:16 |
| 107 | 052 | BONNET (FRA) | 12:06:12 | 02:00:42 |
| 89 | 070 | ALAN (ARG) | 12:06:16 | 01:56:16 |
| 73 | 085 | SOLER (ESP) | 12:06:49 | 01:53:19 |
| 97 | 065 | MORO (FRA) | 12:08:03 | 01:59:03 |
| 87 | 081 | BUSIN (ARG) | 12:08:06 | 01:55:36 |
| 77 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 12:08:18 | 01:54:18 |
| 114 | 053 | LENOBLE (FRA) | 12:09:35 | 02:03:35 |
| 42 | 119 | MANA (ITA) | 12:09:39 | 01:47:39 |
| 52 | 118 | KREJCI (CZE) | 12:10:29 | 01:48:59 |
| 45 | 122 | POLLARD (AUS) | 12:10:35 | 01:48:05 |
| 81 | 102 | GELEBART (FRA) | 12:12:10 | 01:54:40 |
| 83 | 101 | GELEBART (FRA) | 12:12:12 | 01:54:42 |
| 104 | 078 | JOANNIN (FRA) | 12:12:20 | 02:00:20 |
| 78 | 103 | PRISER (FRA) | 12:12:26 | 01:54:26 |
| 74 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 12:13:18 | 01:53:48 |
| 109 | 082 | MCKENDRICK (CHL) | 12:13:19 | 02:00:49 |
| 133 | 030 | CARILLON (FRA) | 12:13:27 | 02:13:27 |
| 56 | 129 | JAMETT (CHL) | 12:13:48 | 01:49:48 |
| 86 | 106 | DE GROOT (NLD) | 12:13:55 | 01:55:25 |
| 66 | 123 | PORRELLI (FRA) | 12:14:16 | 01:51:16 |
| 93 | 099 | MENARD (FRA) | 12:14:52 | 01:57:52 |
| 79 | 116 | BOLLERO (ARG) | 12:15:28 | 01:54:28 |
| 36 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 12:16:07 | 01:46:07 |
| 76 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 12:16:36 | 01:54:06 |
| 92 | 107 | PEILLON (GAB) | 12:16:38 | 01:57:38 |
| 120 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 12:17:36 | 02:06:36 |
| 68 | 138 | COLA (ARG) | 12:17:51 | 01:51:51 |
| 71 | 137 | BIANCHI (CHL) | 12:18:45 | 01:52:45 |
| 131 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 12:19:30 | 02:13:00 |
| 100 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 12:19:44 | 01:59:44 |
| 96 | 115 | CABALLERO ALCAYAGA (CHL) | 12:20:02 | 01:59:02 |
| 112 | 100 | MEIER (DEU) | 12:20:33 | 02:03:33 |
| 119 | 090 | DIGUIET (FRA) | 12:20:57 | 02:06:27 |
| 106 | 114 | PINI (ITA) | 12:21:07 | 02:00:37 |
| 90 | 134 | JAQUET (NLD) | 12:21:36 | 01:56:36 |
| 75 | 146 | PEDERZOLI (ITA) | 12:21:57 | 01:53:57 |
| 116 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 12:22:01 | 02:05:31 |
| 117 | 096 | PEYRARD (FRA) | 12:22:02 | 02:06:02 |
| 103 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 12:23:01 | 02:00:01 |
| 113 | 109 | CID DE LA PAZ (ARG) | 12:23:03 | 02:03:33 |
| 84 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | 12:23:17 | 01:54:47 |
| 85 | 147 | VIZCARRA (ARG) | 12:23:20 | 01:55:20 |
| 108 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 12:23:32 | 02:00:47 |
| 70 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 12:23:32 | 01:52:32 |
| 118 | 104 | NOONE (IRL) | 12:24:03 | 02:06:03 |
| 80 | 155 | VALLE (MEX) | 12:24:09 | 01:54:39 |
| 110 | 130 | SOUSA (PRT) | 12:25:06 | 02:01:06 |
| 111 | 120 | CALIFANO (FRA) | 12:25:09 | 02:03:09 |
| 126 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 12:25:16 | 02:09:46 |
| 121 | 105 | NERI (GBR) | 12:25:17 | 02:06:47 |
| 115 | 117 | CONNELL (AUS) | 12:25:27 | 02:03:57 |
| 127 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 12:25:32 | 02:10:02 |
| 94 | 144 | PASCUAL (ARG) | 12:25:37 | 01:58:07 |
| 101 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 12:26:53 | 01:59:53 |
| 95 | 153 | TRAHAN (CAN) | 12:27:22 | 01:58:22 |
| 123 | 111 | PLANSON (FRA) | 12:27:48 | 02:07:48 |
| 142 | 074 | HATTON (CAN) | 12:28:45 | 02:17:45 |
| 129 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 12:28:46 | 02:12:46 |
| 136 | 091 | RESSING (NLD) | 12:28:46 | 02:13:46 |
| 99 | 157 | VESELY (DEU) | 12:29:38 | 01:59:38 |
| 98 | 160 | QUIROGA (ARG) | 12:30:02 | 01:59:32 |
| 105 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 12:31:02 | 02:00:32 |
| 124 | 128 | SVITKO (SVK) | 12:31:46 | 02:08:16 |
| 130 | 108 | SCOTT (CAN) | 12:31:48 | 02:12:48 |
| 122 | 133 | BOUCHET (FRA) | 12:31:52 | 02:06:52 |
| 135 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 12:34:13 | 02:13:43 |
| 146 | 069 | BONJEAN (BRA) | 12:34:36 | 02:24:36 |
| 144 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 12:34:54 | 02:19:54 |
| 149 | 036 | DIALLO (SEN) | 12:37:21 | 02:35:51 |
| 128 | 145 | PASCUAL (ARG) | 12:38:06 | 02:10:36 |
| 145 | 098 | MEFFRE (FRA) | 12:38:51 | 02:22:21 |
| 132 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 12:39:47 | 02:13:17 |
| 139 | 132 | BESSE (FRA) | 12:39:48 | 02:15:18 |
| 137 | 143 | KESSLER (USA) | 12:40:59 | 02:13:59 |
| 140 | 136 | BARRON MIFFLIN (PER) | 12:41:13 | 02:15:43 |
| 141 | 135 | VELLUTINO (PER) | 12:41:14 | 02:15:44 |
| 134 | 152 | WEI (CHN) | 12:42:42 | 02:13:42 |
| 143 | 131 | JONES (GBR) | 12:42:42 | 02:18:12 |
| 138 | 151 | SU (CHN) | 12:42:53 | 02:14:23 |
| 148 | 127 | HATSWELL (CAN) | 12:52:09 | 02:28:39 |
| 147 | 141 | CARLYLE (GBR) | 12:52:54 | 02:26:24 |
| 125 | 154 | TWEEDY (GBR) | 12:59:42 | 02:09:27 |
| 150 | 088 | CUCURACHI (BEL) | 13:09:05 | 02:55:05 |


