Étape 1 - samedi 2 janvier 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba
- Liaison 317 km
- Spéciale 219 km
- Liaison 84 km
POSIS
POSIS EN HEURES Moto - CP 1 ÉTAPE 1 - SECTEUR 2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 10:18:52 | 00:48:52 |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | 10:21:00 | 00:49:00 |
| 3 | 003 | CASTEU (FRA) | 10:23:24 | 00:49:24 |
| 13 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 10:27:48 | 00:51:48 |
| 8 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 10:29:16 | 00:51:16 |
| 4 | 006 | VILADOMS (ESP) | 10:30:17 | 00:50:17 |
| 16 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 10:34:30 | 00:52:30 |
| 6 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 10:36:54 | 00:50:54 |
| 9 | 010 | GONÇALVES (PRT) | 10:39:17 | 00:51:17 |
| 5 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 10:39:39 | 00:50:39 |
| 10 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 10:41:25 | 00:51:25 |
| 19 | 013 | STANOVNIK (SVN) | 10:44:34 | 00:53:34 |
| 17 | 014 | DUCLOS (FRA) | 10:45:22 | 00:53:22 |
| 12 | 016 | PAIN (FRA) | 10:45:45 | 00:51:45 |
| 14 | 017 | FARRES GUELL (ESP) | 10:46:57 | 00:51:57 |
| 7 | 019 | FARIA (PRT) | 10:47:55 | 00:50:55 |
| 32 | 015 | MACEK (CZE) | 10:48:11 | 00:55:11 |
| 22 | 018 | CZACHOR (POL) | 10:50:09 | 00:54:09 |
| 15 | 024 | STREET (USA) | 10:51:00 | 00:52:00 |
| 18 | 023 | BERGLUND (SWE) | 10:51:53 | 00:53:23 |
| 11 | 031 | MANCA (ITA) | 10:52:05 | 00:51:35 |
| 25 | 026 | BOINNARD (USA) | 10:54:03 | 00:54:33 |
| 28 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 10:54:52 | 00:54:52 |
| 21 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 10:54:54 | 00:53:54 |
| 23 | 035 | CECI (ITA) | 10:55:50 | 00:54:20 |
| 20 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 10:55:53 | 00:53:53 |
| 53 | 022 | JARMUZ (POL) | 10:56:50 | 00:58:20 |
| 31 | 039 | DABROWSKI (POL) | 10:57:39 | 00:55:09 |
| 29 | 042 | JAKES (SVK) | 10:57:55 | 00:54:55 |
| 24 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 10:58:00 | 00:54:30 |
| 62 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 10:58:13 | 00:59:13 |
| 47 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 10:58:38 | 00:58:08 |
| 56 | 033 | LAZARD (URY) | 10:59:40 | 00:58:40 |
| 27 | 050 | PELLICER (ESP) | 10:59:51 | 00:54:51 |
| 43 | 040 | PROHENS (CHL) | 11:00:09 | 00:57:39 |
| 74 | 027 | JOBARD (FRA) | 11:00:23 | 01:00:53 |
| 77 | 030 | CARILLON (FRA) | 11:01:20 | 01:01:20 |
| 37 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 11:01:25 | 00:56:55 |
| 46 | 044 | POL (NLD) | 11:01:37 | 00:58:07 |
| 45 | 045 | PAYEN (FRA) | 11:02:06 | 00:58:06 |
| 105 | 020 | PISANO (FRA) | 11:02:10 | 01:04:10 |
| 40 | 049 | PICCO (ITA) | 11:02:24 | 00:57:24 |
| 33 | 059 | ARREDONDO (GTM) | 11:02:43 | 00:55:13 |
| 34 | 057 | MITI (ARG) | 11:03:00 | 00:56:00 |
| 80 | 037 | LEPAN (FRA) | 11:03:33 | 01:01:33 |
| 68 | 046 | MAZET (FRA) | 11:03:40 | 00:59:40 |
| 30 | 066 | LORMAND (FRA) | 11:04:08 | 00:55:08 |
| 26 | 068 | BARROT (FRA) | 11:04:12 | 00:54:42 |
| 58 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 11:04:29 | 00:58:59 |
| 78 | 041 | PROHENS (CHL) | 11:04:30 | 01:01:30 |
| 36 | 062 | PABISKA (CZE) | 11:04:44 | 00:56:44 |
| 61 | 054 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 11:05:07 | 00:59:07 |
| 55 | 055 | MERKIT (TUR) | 11:05:09 | 00:58:39 |
| 38 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 11:05:27 | 00:56:57 |
| 64 | 058 | BOUNDS (GBR) | 11:06:18 | 00:59:18 |
| 54 | 064 | ROBIN (FRA) | 11:07:03 | 00:58:33 |
| 69 | 061 | DUBOIS (FRA) | 11:07:48 | 00:59:48 |
| 51 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 11:08:41 | 00:58:11 |
| 107 | 047 | BELTRAMI (ITA) | 11:08:45 | 01:04:15 |
| 65 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 11:08:53 | 00:59:23 |
| 42 | 077 | HAMARD (FRA) | 11:09:03 | 00:57:33 |
| 52 | 076 | SEEL (SWE) | 11:09:49 | 00:58:19 |
| 50 | 080 | FANTOZZI (BRA) | 11:10:11 | 00:58:11 |
| 39 | 083 | ORTUNIO (FRA) | 11:10:18 | 00:57:18 |
| 96 | 060 | DE BOIS (NLD) | 11:10:40 | 01:03:10 |
| 115 | 052 | BONNET (FRA) | 11:11:12 | 01:05:42 |
| 79 | 070 | ALAN (ARG) | 11:11:33 | 01:01:33 |
| 59 | 084 | ROSA (PRT) | 11:12:02 | 00:59:02 |
| 63 | 086 | PALANTE (BEL) | 11:12:46 | 00:59:16 |
| 102 | 065 | MORO (FRA) | 11:12:50 | 01:03:50 |
| 119 | 053 | LENOBLE (FRA) | 11:12:57 | 01:06:57 |
| 70 | 089 | ZAHN (DEU) | 11:14:20 | 00:59:50 |
| 113 | 069 | BONJEAN (BRA) | 11:15:28 | 01:05:28 |
| 85 | 085 | SOLER (ESP) | 11:15:37 | 01:02:07 |
| 81 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 11:15:46 | 01:01:46 |
| 98 | 081 | BUSIN (ARG) | 11:15:51 | 01:03:21 |
| 99 | 082 | MCKENDRICK (CHL) | 11:16:00 | 01:03:30 |
| 108 | 078 | JOANNIN (FRA) | 11:16:29 | 01:04:29 |
| 84 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 11:17:06 | 01:02:06 |
| 124 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 11:19:36 | 01:08:36 |
| 49 | 118 | KREJCI (CZE) | 11:19:40 | 00:58:10 |
| 90 | 101 | GELEBART (FRA) | 11:19:53 | 01:02:23 |
| 91 | 102 | GELEBART (FRA) | 11:19:56 | 01:02:26 |
| 41 | 122 | POLLARD (AUS) | 11:19:57 | 00:57:27 |
| 48 | 119 | MANA (ITA) | 11:20:08 | 00:58:08 |
| 88 | 103 | PRISER (FRA) | 11:20:17 | 01:02:17 |
| 103 | 099 | MENARD (FRA) | 11:20:51 | 01:03:51 |
| 44 | 128 | SVITKO (SVK) | 11:21:16 | 00:57:46 |
| 89 | 107 | PEILLON (GAB) | 11:21:18 | 01:02:18 |
| 97 | 106 | DE GROOT (NLD) | 11:21:43 | 01:03:13 |
| 94 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 11:22:03 | 01:02:33 |
| 116 | 100 | MEIER (DEU) | 11:22:50 | 01:05:50 |
| 57 | 129 | JAMETT (CHL) | 11:22:50 | 00:58:50 |
| 72 | 123 | PORRELLI (FRA) | 11:23:14 | 01:00:14 |
| 92 | 116 | BOLLERO (ARG) | 11:23:30 | 01:02:30 |
| 145 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 11:23:37 | 01:17:07 |
| 120 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 11:23:41 | 01:07:11 |
| 122 | 096 | PEYRARD (FRA) | 11:23:43 | 01:07:43 |
| 128 | 090 | DIGUIET (FRA) | 11:23:57 | 01:09:27 |
| 104 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 11:24:04 | 01:04:04 |
| 83 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 11:24:31 | 01:02:01 |
| 101 | 115 | CABALLERO ALCAYAGA (CHL) | 11:24:37 | 01:03:37 |
| 114 | 109 | CID DE LA PAZ (ARG) | 11:25:01 | 01:05:31 |
| 60 | 137 | BIANCHI (CHL) | 11:25:05 | 00:59:05 |
| 111 | 114 | PINI (ITA) | 11:25:25 | 01:04:55 |
| 67 | 138 | COLA (ARG) | 11:25:39 | 00:59:39 |
| 35 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 11:26:04 | 00:56:04 |
| 134 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 11:26:21 | 01:10:51 |
| 135 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 11:26:22 | 01:10:52 |
| 137 | 091 | RESSING (NLD) | 11:26:33 | 01:11:33 |
| 144 | 074 | HATTON (CAN) | 11:26:35 | 01:15:35 |
| 133 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 11:26:36 | 01:10:36 |
| 126 | 104 | NOONE (IRL) | 11:26:47 | 01:08:47 |
| 112 | 120 | CALIFANO (FRA) | 11:26:57 | 01:04:57 |
| 66 | 145 | PASCUAL (ARG) | 11:27:09 | 00:59:39 |
| 125 | 105 | NERI (GBR) | 11:27:13 | 01:08:43 |
| 110 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 11:27:39 | 01:04:39 |
| 118 | 117 | CONNELL (AUS) | 11:27:45 | 01:06:15 |
| 95 | 134 | JAQUET (NLD) | 11:27:46 | 01:02:46 |
| 73 | 146 | PEDERZOLI (ITA) | 11:28:32 | 01:00:32 |
| 117 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 11:28:51 | 01:06:06 |
| 75 | 147 | VIZCARRA (ARG) | 11:28:57 | 01:00:57 |
| 131 | 108 | SCOTT (CAN) | 11:29:09 | 01:10:09 |
| 87 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 11:29:15 | 01:02:15 |
| 129 | 111 | PLANSON (FRA) | 11:29:31 | 01:09:31 |
| 71 | 155 | VALLE (MEX) | 11:29:33 | 01:00:03 |
| 82 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | 11:30:26 | 01:01:56 |
| 86 | 153 | TRAHAN (CAN) | 11:31:07 | 01:02:07 |
| 121 | 130 | SOUSA (PRT) | 11:31:14 | 01:07:14 |
| 106 | 144 | PASCUAL (ARG) | 11:31:44 | 01:04:14 |
| 76 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 11:32:02 | 01:01:02 |
| 93 | 157 | VESELY (DEU) | 11:32:32 | 01:02:32 |
| 138 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 11:32:46 | 01:12:16 |
| 123 | 133 | BOUCHET (FRA) | 11:33:13 | 01:08:13 |
| 100 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 11:34:02 | 01:03:32 |
| 146 | 098 | MEFFRE (FRA) | 11:34:29 | 01:17:59 |
| 150 | 036 | DIALLO (SEN) | 11:34:31 | 01:33:01 |
| 130 | 132 | BESSE (FRA) | 11:34:37 | 01:10:07 |
| 109 | 160 | QUIROGA (ARG) | 11:35:02 | 01:04:32 |
| 127 | 143 | KESSLER (USA) | 11:36:26 | 01:09:26 |
| 132 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 11:36:53 | 01:10:23 |
| 148 | 088 | CUCURACHI (BEL) | 11:38:13 | 01:24:13 |
| 141 | 136 | BARRON MIFFLIN (PER) | 11:40:05 | 01:14:35 |
| 143 | 131 | JONES (GBR) | 11:40:05 | 01:15:35 |
| 142 | 135 | VELLUTINO (PER) | 11:40:10 | 01:14:40 |
| 139 | 152 | WEI (CHN) | 11:41:42 | 01:12:42 |
| 140 | 151 | SU (CHN) | 11:41:44 | 01:13:14 |
| 147 | 141 | CARLYLE (GBR) | 11:48:04 | 01:21:34 |
| 149 | 127 | HATSWELL (CAN) | 11:54:47 | 01:31:17 |
| 136 | 154 | TWEEDY (GBR) | 12:01:42 | 01:11:27 |


