haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

Étape 1 - samedi 2 janvier 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba

  • Liaison 317 km
  • Spéciale 219 km
  • Liaison  84 km

POSIS

POSIS EN HEURES Moto - ÉTAPE 1 - SECTEUR 2

Pos. Nom Heures Temps
1 001 COMA (ESP) 09:30:00
2 002 DESPRES (FRA) 09:32:00
3 003 CASTEU (FRA) 09:34:00
4 004 ULLEVALSETER (NOR) 09:36:00
5 005 RODRIGUES (PRT) 09:38:00
6 006 VILADOMS (ESP) 09:40:00
7 007 KNUIMAN (NLD) 09:42:00
8 008 VERHOEVEN (NLD) 09:44:00
9 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) 09:46:00
10 010 GONÇALVES (PRT) 09:48:00
11 011 PRZYGONSKI (POL) 09:49:00
12 012 FRETIGNE (FRA) 09:50:00
13 013 STANOVNIK (SVN) 09:51:00
14 014 DUCLOS (FRA) 09:52:00
15 015 MACEK (CZE) 09:53:00
16 016 PAIN (FRA) 09:54:00
17 017 FARRES GUELL (ESP) 09:55:00
18 018 CZACHOR (POL) 09:56:00
19 019 FARIA (PRT) 09:57:00
20 020 PISANO (FRA) 09:58:00
22 022 JARMUZ (POL) 09:58:30
21 023 BERGLUND (SWE) 09:58:30
24 024 STREET (USA) 09:59:00
23 025 MATTHEIS (BRA) 09:59:00
26 027 JOBARD (FRA) 09:59:30
25 026 BOINNARD (USA) 09:59:30
27 029 BIANCHI PRATA (PRT) 10:00:00
28 030 CARILLON (FRA) 10:00:00
30 032 PUERTAS HERRERA (ESP) 10:00:30
29 031 MANCA (ITA) 10:00:30
32 033 LAZARD (URY) 10:01:00
31 034 PEDRERO GARCIA (ESP) 10:01:00
33 035 CECI (ITA) 10:01:30
34 036 DIALLO (SEN) 10:01:30
35 037 LEPAN (FRA) 10:02:00
36 038 VILLARRUBIA (ESP) 10:02:00
37 040 PROHENS (CHL) 10:02:30
38 039 DABROWSKI (POL) 10:02:30
39 041 PROHENS (CHL) 10:03:00
40 042 JAKES (SVK) 10:03:00
42 043 ZANOTTI (SMR) 10:03:30
41 044 POL (NLD) 10:03:30
43 046 MAZET (FRA) 10:04:00
44 045 PAYEN (FRA) 10:04:00
45 047 BELTRAMI (ITA) 10:04:30
46 048 LIEFHEBBER (NLD) 10:04:30
47 050 PELLICER (ESP) 10:05:00
48 049 PICCO (ITA) 10:05:00
50 051 SAGHMEISTER (SRB) 10:05:30
49 052 BONNET (FRA) 10:05:30
52 053 LENOBLE (FRA) 10:06:00
51 054 CISCAR CHISBERT (ESP) 10:06:00
53 056 TORUNLAR (TUR) 10:06:30
54 055 MERKIT (TUR) 10:06:30
55 057 MITI (ARG) 10:07:00
56 058 BOUNDS (GBR) 10:07:00
57 060 DE BOIS (NLD) 10:07:30
58 059 ARREDONDO (GTM) 10:07:30
60 061 DUBOIS (FRA) 10:08:00
59 062 PABISKA (CZE) 10:08:00
61 063 AMBROSIO (BRA) 10:08:30
62 064 ROBIN (FRA) 10:08:30
63 066 LORMAND (FRA) 10:09:00
64 065 MORO (FRA) 10:09:00
66 067 RANDYSEK (CZE) 10:09:30
65 068 BARROT (FRA) 10:09:30
67 070 ALAN (ARG) 10:10:00
68 069 BONJEAN (BRA) 10:10:00
70 072 SNIJDERS (NLD) 10:10:30
69 073 PIZZOLITO (ARG) 10:10:30
71 074 HATTON (CAN) 10:11:00
72 075 GUTIERREZ (ESP) 10:11:00
74 076 SEEL (SWE) 10:11:30
73 077 HAMARD (FRA) 10:11:30
75 080 FANTOZZI (BRA) 10:12:00
76 078 JOANNIN (FRA) 10:12:00
77 081 BUSIN (ARG) 10:12:30
78 082 MCKENDRICK (CHL) 10:12:30
80 083 ORTUNIO (FRA) 10:13:00
79 084 ROSA (PRT) 10:13:00
82 086 PALANTE (BEL) 10:13:30
81 085 SOLER (ESP) 10:13:30
84 087 VRUGGINK (NLD) 10:14:00
83 088 CUCURACHI (BEL) 10:14:00
85 090 DIGUIET (FRA) 10:14:30
86 089 ZAHN (DEU) 10:14:30
87 091 RESSING (NLD) 10:15:00
88 092 GARCIA VITORIA (ESP) 10:15:00
90 093 GIANNETTI (ITA) 10:15:30
89 094 MUGNAIOLI (ITA) 10:15:30
91 096 PEYRARD (FRA) 10:16:00
92 095 KRABBENBORG (NLD) 10:16:00
93 097 DELAUNAY (FRA) 10:16:30
94 098 MEFFRE (FRA) 10:16:30
95 100 MEIER (DEU) 10:17:00
96 099 MENARD (FRA) 10:17:00
98 101 GELEBART (FRA) 10:17:30
97 102 GELEBART (FRA) 10:17:30
100 103 PRISER (FRA) 10:18:00
99 104 NOONE (IRL) 10:18:00
101 106 DE GROOT (NLD) 10:18:30
102 105 NERI (GBR) 10:18:30
103 107 PEILLON (GAB) 10:19:00
104 108 SCOTT (CAN) 10:19:00
106 110 FREINADEMETZ (ROU) 10:19:30
105 109 CID DE LA PAZ (ARG) 10:19:30
108 111 PLANSON (FRA) 10:20:00
107 112 GUYOMARC’H (FRA) 10:20:00
109 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) 10:20:30
110 114 PINI (ITA) 10:20:30
112 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) 10:21:00
111 116 BOLLERO (ARG) 10:21:00
113 118 KREJCI (CZE) 10:21:30
114 117 CONNELL (AUS) 10:21:30
116 119 MANA (ITA) 10:22:00
115 120 CALIFANO (FRA) 10:22:00
118 121 BARRIERE VARJU (AUS) 10:22:30
117 122 POLLARD (AUS) 10:22:30
120 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) 10:23:00
119 123 PORRELLI (FRA) 10:23:00
122 127 HATSWELL (CAN) 10:23:30
121 128 SVITKO (SVK) 10:23:30
123 130 SOUSA (PRT) 10:24:00
124 129 JAMETT (CHL) 10:24:00
125 131 JONES (GBR) 10:24:30
126 132 BESSE (FRA) 10:24:30
128 133 BOUCHET (FRA) 10:25:00
127 134 JAQUET (NLD) 10:25:00
129 136 BARRON MIFFLIN (PER) 10:25:30
130 135 VELLUTINO (PER) 10:25:30
132 137 BIANCHI (CHL) 10:26:00
131 138 COLA (ARG) 10:26:00
133 141 CARLYLE (GBR) 10:26:30
134 139 BOTTAZZINI (ARG) 10:26:30
136 142 CAVELIUS (FRA) 10:27:00
135 143 KESSLER (USA) 10:27:00
138 144 PASCUAL (ARG) 10:27:30
137 145 PASCUAL (ARG) 10:27:30
139 147 VIZCARRA (ARG) 10:28:00
140 146 PEDERZOLI (ITA) 10:28:00
141 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) 10:28:30
142 151 SU (CHN) 10:28:30
143 153 TRAHAN (CAN) 10:29:00
144 152 WEI (CHN) 10:29:00
146 154 TWEEDY (GBR) 10:29:30
145 155 VALLE (MEX) 10:29:30
148 156 VERHOESTRAETE (COG) 10:30:00
147 157 VESELY (DEU) 10:30:00
150 158 AMENGUAL (ARG) 10:30:30
149 160 QUIROGA (ARG) 10:30:30
151 161 CLAUDIO (CHL) 10:31:00