haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

Étape 1 - samedi 2 janvier 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba

  • Liaison 317 km
  • Spéciale 219 km
  • Liaison  84 km

POSIS

POSIS EN HEURES Moto - ÉTAPE 1 - SECTEUR 1

Pos. Nom Heures Temps
1 001 COMA (ESP) 04:25:00
2 002 DESPRES (FRA) 04:27:00
3 003 CASTEU (FRA) 04:29:00
4 004 ULLEVALSETER (NOR) 04:31:00
5 005 RODRIGUES (PRT) 04:33:00
6 006 VILADOMS (ESP) 04:35:00
7 007 KNUIMAN (NLD) 04:37:00
8 008 VERHOEVEN (NLD) 04:39:00
9 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) 04:41:00
10 010 GONÇALVES (PRT) 04:43:00
11 011 PRZYGONSKI (POL) 04:44:00
12 012 FRETIGNE (FRA) 04:45:00
13 013 STANOVNIK (SVN) 04:46:00
14 014 DUCLOS (FRA) 04:47:00
15 015 MACEK (CZE) 04:48:00
16 016 PAIN (FRA) 04:49:00
17 017 FARRES GUELL (ESP) 04:50:00
18 018 CZACHOR (POL) 04:51:00
19 019 FARIA (PRT) 04:52:00
20 020 PISANO (FRA) 04:53:00
22 022 JARMUZ (POL) 04:53:30
21 023 BERGLUND (SWE) 04:53:30
24 024 STREET (USA) 04:54:00
23 025 MATTHEIS (BRA) 04:54:00
26 027 JOBARD (FRA) 04:54:30
25 026 BOINNARD (USA) 04:54:30
27 029 BIANCHI PRATA (PRT) 04:55:00
28 030 CARILLON (FRA) 04:55:00
30 032 PUERTAS HERRERA (ESP) 04:55:30
29 031 MANCA (ITA) 04:55:30
32 033 LAZARD (URY) 04:56:00
31 034 PEDRERO GARCIA (ESP) 04:56:00
33 035 CECI (ITA) 04:56:30
34 036 DIALLO (SEN) 04:56:30
35 037 LEPAN (FRA) 04:57:00
36 038 VILLARRUBIA (ESP) 04:57:00
37 040 PROHENS (CHL) 04:57:30
38 039 DABROWSKI (POL) 04:57:30
39 041 PROHENS (CHL) 04:58:00
40 042 JAKES (SVK) 04:58:00
42 043 ZANOTTI (SMR) 04:58:30
41 044 POL (NLD) 04:58:30
43 046 MAZET (FRA) 04:59:00
44 045 PAYEN (FRA) 04:59:00
45 047 BELTRAMI (ITA) 04:59:30
46 048 LIEFHEBBER (NLD) 04:59:30
47 050 PELLICER (ESP) 05:00:00
48 049 PICCO (ITA) 05:00:00
50 051 SAGHMEISTER (SRB) 05:00:30
49 052 BONNET (FRA) 05:00:30
52 053 LENOBLE (FRA) 05:01:00
51 054 CISCAR CHISBERT (ESP) 05:01:00
53 056 TORUNLAR (TUR) 05:01:30
54 055 MERKIT (TUR) 05:01:30
55 057 MITI (ARG) 05:02:00
56 058 BOUNDS (GBR) 05:02:00
57 060 DE BOIS (NLD) 05:02:30
58 059 ARREDONDO (GTM) 05:02:30
60 061 DUBOIS (FRA) 05:03:00
59 062 PABISKA (CZE) 05:03:00
61 063 AMBROSIO (BRA) 05:03:30
62 064 ROBIN (FRA) 05:03:30
63 066 LORMAND (FRA) 05:04:00
64 065 MORO (FRA) 05:04:00
66 067 RANDYSEK (CZE) 05:04:30
65 068 BARROT (FRA) 05:04:30
67 070 ALAN (ARG) 05:05:00
68 069 BONJEAN (BRA) 05:05:00
70 072 SNIJDERS (NLD) 05:05:30
69 073 PIZZOLITO (ARG) 05:05:30
71 074 HATTON (CAN) 05:06:00
72 075 GUTIERREZ (ESP) 05:06:00
74 076 SEEL (SWE) 05:06:30
73 077 HAMARD (FRA) 05:06:30
75 080 FANTOZZI (BRA) 05:07:00
76 078 JOANNIN (FRA) 05:07:00
77 081 BUSIN (ARG) 05:07:30
78 082 MCKENDRICK (CHL) 05:07:30
80 083 ORTUNIO (FRA) 05:08:00
79 084 ROSA (PRT) 05:08:00
82 086 PALANTE (BEL) 05:08:30
81 085 SOLER (ESP) 05:08:30
84 087 VRUGGINK (NLD) 05:09:00
83 088 CUCURACHI (BEL) 05:09:00
85 090 DIGUIET (FRA) 05:09:30
86 089 ZAHN (DEU) 05:09:30
87 091 RESSING (NLD) 05:10:00
88 092 GARCIA VITORIA (ESP) 05:10:00
90 093 GIANNETTI (ITA) 05:10:30
89 094 MUGNAIOLI (ITA) 05:10:30
91 096 PEYRARD (FRA) 05:11:00
92 095 KRABBENBORG (NLD) 05:11:00
93 097 DELAUNAY (FRA) 05:11:30
94 098 MEFFRE (FRA) 05:11:30
95 100 MEIER (DEU) 05:12:00
96 099 MENARD (FRA) 05:12:00
98 101 GELEBART (FRA) 05:12:30
97 102 GELEBART (FRA) 05:12:30
100 103 PRISER (FRA) 05:13:00
99 104 NOONE (IRL) 05:13:00
101 106 DE GROOT (NLD) 05:13:30
102 105 NERI (GBR) 05:13:30
103 107 PEILLON (GAB) 05:14:00
104 108 SCOTT (CAN) 05:14:00
106 110 FREINADEMETZ (ROU) 05:14:30
105 109 CID DE LA PAZ (ARG) 05:14:30
108 111 PLANSON (FRA) 05:15:00
107 112 GUYOMARC’H (FRA) 05:15:00
109 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) 05:15:30
110 114 PINI (ITA) 05:15:30
112 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) 05:16:00
111 116 BOLLERO (ARG) 05:16:00
113 118 KREJCI (CZE) 05:16:30
114 117 CONNELL (AUS) 05:16:30
116 119 MANA (ITA) 05:17:00
115 120 CALIFANO (FRA) 05:17:00
118 121 BARRIERE VARJU (AUS) 05:17:30
117 122 POLLARD (AUS) 05:17:30
120 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) 05:18:00
119 123 PORRELLI (FRA) 05:18:00
122 127 HATSWELL (CAN) 05:18:30
121 128 SVITKO (SVK) 05:18:30
123 130 SOUSA (PRT) 05:19:00
124 129 JAMETT (CHL) 05:19:00
125 131 JONES (GBR) 05:19:30
126 132 BESSE (FRA) 05:19:30
128 133 BOUCHET (FRA) 05:20:00
127 134 JAQUET (NLD) 05:20:00
129 136 BARRON MIFFLIN (PER) 05:20:30
130 135 VELLUTINO (PER) 05:20:30
132 137 BIANCHI (CHL) 05:21:00
131 138 COLA (ARG) 05:21:00
133 141 CARLYLE (GBR) 05:21:30
134 139 BOTTAZZINI (ARG) 05:21:30
136 142 CAVELIUS (FRA) 05:22:00
135 143 KESSLER (USA) 05:22:00
138 144 PASCUAL (ARG) 05:22:30
137 145 PASCUAL (ARG) 05:22:30
139 147 VIZCARRA (ARG) 05:23:00
140 146 PEDERZOLI (ITA) 05:23:00
141 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) 05:23:30
142 151 SU (CHN) 05:23:30
143 153 TRAHAN (CAN) 05:24:00
144 152 WEI (CHN) 05:24:00
146 154 TWEEDY (GBR) 05:24:30
145 155 VALLE (MEX) 05:24:30
148 156 VERHOESTRAETE (COG) 05:25:00
147 157 VESELY (DEU) 05:25:00
150 158 AMENGUAL (ARG) 05:25:30
149 160 QUIROGA (ARG) 05:25:30
151 161 CLAUDIO (CHL) 05:26:00