Etapa 9 - Lunes 11 de enero de 2010 | Copiapo > La Serena
- Especial 338 km
- Enlace 209 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Moto - ASS ETAPA 9 - SECTOR 1
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 13:12:30 | 02:12:30 |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | 13:12:30 | 02:12:30 |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 13:13:44 | 02:13:44 |
| 4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 13:13:53 | 02:13:53 |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | 13:15:45 | 02:15:45 |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 13:15:45 | 02:15:45 |
| 7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 13:16:03 | 02:16:03 |
| 8 | 016 | PAIN (FRA) | 13:16:39 | 02:16:39 |
| 9 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 13:16:55 | 02:16:55 |
| 10 | 019 | FARIA (PRT) | 13:32:18 | 02:22:18 |
| 20 | 128 | SVITKO (SVK) | 13:32:33 | 02:32:33 |
| 11 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 13:32:37 | 02:22:37 |
| 12 | 023 | BERGLUND (SWE) | 13:32:59 | 02:22:59 |
| 13 | 024 | STREET (USA) | 13:33:15 | 02:23:15 |
| 14 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 13:38:27 | 02:28:27 |
| 15 | 118 | KREJCI (CZE) | 13:38:28 | 02:28:28 |
| 16 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 13:38:31 | 02:28:31 |
| 17 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 13:38:46 | 02:28:46 |
| 18 | 041 | PROHENS (CHL) | 13:39:00 | 02:29:00 |
| 19 | 018 | CZACHOR (POL) | 13:40:30 | 02:30:30 |
| 21 | 066 | LORMAND (FRA) | 13:45:39 | 02:35:39 |
| 22 | 068 | BARROT (FRA) | 13:45:40 | 02:35:40 |
| 23 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 13:49:51 | 02:39:51 |
| 25 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 13:54:44 | 02:44:44 |
| 24 | 050 | PELLICER (ESP) | 13:59:30 | 02:44:30 |
| 26 | 049 | PICCO (ITA) | 13:59:56 | 02:44:56 |
| 29 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 14:01:45 | 02:51:45 |
| 30 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 14:02:00 | 02:52:00 |
| 33 | 129 | JAMETT (CHL) | 14:03:57 | 02:53:57 |
| 27 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 14:08:20 | 02:48:20 |
| 31 | 064 | ROBIN (FRA) | 14:08:22 | 02:53:22 |
| 32 | 058 | BOUNDS (GBR) | 14:08:30 | 02:53:30 |
| 34 | 062 | PABISKA (CZE) | 14:09:52 | 02:54:52 |
| 28 | 033 | LAZARD (URY) | 14:10:53 | 02:50:53 |
| 35 | 116 | BOLLERO (ARG) | 14:11:14 | 02:56:14 |
| 36 | 030 | CARILLON (FRA) | 14:11:21 | 02:56:21 |
| 38 | 122 | POLLARD (AUS) | 14:12:23 | 02:57:23 |
| 39 | 039 | DABROWSKI (POL) | 14:12:24 | 02:57:24 |
| 40 | 101 | GELEBART (FRA) | 14:12:34 | 02:57:34 |
| 41 | 022 | JARMUZ (POL) | 14:13:17 | 02:58:17 |
| 45 | 040 | PROHENS (CHL) | 14:14:52 | 03:04:52 |
| 43 | 085 | SOLER (ESP) | 14:16:16 | 03:01:16 |
| 42 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 14:19:26 | 02:59:26 |
| 37 | 020 | PISANO (FRA) | 14:22:06 | 02:57:06 |
| 44 | 155 | VALLE (MEX) | 14:24:34 | 03:04:34 |
| 46 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 14:26:02 | 03:06:02 |
| 48 | 106 | DE GROOT (NLD) | 14:26:30 | 03:11:30 |
| 47 | 153 | TRAHAN (CAN) | 14:29:09 | 03:09:09 |
| 51 | 055 | MERKIT (TUR) | 14:29:21 | 03:14:21 |
| 53 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 14:30:58 | 03:20:58 |
| 54 | 035 | CECI (ITA) | 14:31:07 | 03:21:07 |
| 52 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 14:31:24 | 03:16:24 |
| 49 | 026 | BOINNARD (USA) | 14:32:54 | 03:12:54 |
| 50 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 14:33:44 | 03:13:44 |
| 55 | 107 | PEILLON (GAB) | 14:36:27 | 03:21:27 |
| 59 | 081 | BUSIN (ARG) | 14:40:55 | 03:25:55 |
| 56 | 102 | GELEBART (FRA) | 14:43:58 | 03:23:58 |
| 57 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 14:45:17 | 03:25:17 |
| 58 | 099 | MENARD (FRA) | 14:45:41 | 03:25:41 |
| 61 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 14:54:41 | 03:29:41 |
| 60 | 076 | SEEL (SWE) | 14:56:11 | 03:26:11 |
| 62 | 103 | PRISER (FRA) | 15:02:52 | 03:37:52 |
| 63 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 15:03:06 | 03:43:06 |
| 64 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 15:03:12 | 03:43:12 |
| 70 | 160 | QUIROGA (ARG) | 15:10:05 | 03:50:05 |
| 65 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 15:10:38 | 03:45:38 |
| 66 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 15:10:43 | 03:45:43 |
| 67 | 086 | PALANTE (BEL) | 15:12:33 | 03:47:33 |
| 68 | 157 | VESELY (DEU) | 15:12:36 | 03:47:36 |
| 69 | 100 | MEIER (DEU) | 15:13:20 | 03:48:20 |
| 72 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 15:13:25 | 03:53:25 |
| 73 | 070 | ALAN (ARG) | 15:13:42 | 03:53:42 |
| 71 | 046 | MAZET (FRA) | 15:16:35 | 03:51:35 |
| 74 | 151 | SU (CHN) | 15:20:47 | 03:55:47 |
| 75 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 15:23:49 | 03:58:49 |
| 76 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 15:23:50 | 03:58:50 |
| 78 | 065 | MORO (FRA) | 15:31:07 | 04:11:07 |
| 77 | 091 | RESSING (NLD) | 15:32:03 | 04:02:03 |
| 79 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 15:58:44 | 04:33:44 |
| 80 | 141 | CARLYLE (GBR) | 16:23:17 | 04:53:17 |
| 81 | 120 | CALIFANO (FRA) | 16:23:31 | 04:53:31 |
| 83 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 16:26:56 | 05:01:56 |
| 82 | 111 | PLANSON (FRA) | 16:28:04 | 04:58:04 |
| 84 | 138 | COLA (ARG) | 16:44:34 | 05:19:34 |
| 85 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 16:53:21 | 05:23:21 |
| 87 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 17:00:20 | 05:30:20 |
| 86 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 17:00:20 | 05:30:20 |
| 88 | 131 | JONES (GBR) | 17:06:12 | 05:36:12 |
| 89 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 17:16:09 | 05:46:09 |
| 90 | 152 | WEI (CHN) | 17:29:17 | 05:59:17 |
| 91 | 144 | PASCUAL (ARG) | 18:04:10 | 06:39:10 |
| 92 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 18:11:36 | 06:41:36 |
| 93 | 104 | NOONE (IRL) | 18:18:57 | 06:48:57 |


