Etapa 8 - Domingo 10 de enero de 2010 | Antofagasta > Copiapo
- Enlace 96 km
- Especial 472 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Moto - CP 4 ETAPA 8 - SECTOR 2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 001 | COMA (ESP) | 11:09:39 | 03:37:39 |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 11:10:18 | 03:36:18 |
| 7 | 002 | DESPRES (FRA) | 11:13:06 | 03:43:06 |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:14:01 | 03:36:01 |
| 1 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 11:28:46 | 03:34:46 |
| 10 | 016 | PAIN (FRA) | 11:30:35 | 03:46:35 |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | 11:30:41 | 03:40:41 |
| 9 | 128 | SVITKO (SVK) | 11:31:00 | 03:45:00 |
| 8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 11:31:22 | 03:43:22 |
| 12 | 023 | BERGLUND (SWE) | 11:31:42 | 03:49:42 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 11:32:37 | 03:41:37 |
| 11 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 11:40:34 | 03:48:34 |
| 21 | 019 | FARIA (PRT) | 11:43:53 | 04:08:53 |
| 14 | 024 | STREET (USA) | 11:46:56 | 03:53:56 |
| 16 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 11:52:31 | 04:03:31 |
| 15 | 035 | CECI (ITA) | 11:59:12 | 04:01:12 |
| 17 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 12:00:54 | 04:03:54 |
| 18 | 066 | LORMAND (FRA) | 12:01:44 | 04:05:44 |
| 20 | 018 | CZACHOR (POL) | 12:03:22 | 04:08:22 |
| 33 | 050 | PELLICER (ESP) | 12:04:30 | 04:24:30 |
| 13 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 12:04:58 | 03:49:58 |
| 24 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 12:08:55 | 04:10:25 |
| 22 | 129 | JAMETT (CHL) | 12:11:41 | 04:09:11 |
| 25 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 12:13:53 | 04:12:23 |
| 19 | 068 | BARROT (FRA) | 12:17:56 | 04:07:56 |
| 28 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 12:18:59 | 04:18:59 |
| 27 | 059 | ARREDONDO (GTM) | 12:19:23 | 04:17:23 |
| 23 | 118 | KREJCI (CZE) | 12:19:44 | 04:09:14 |
| 37 | 041 | PROHENS (CHL) | 12:26:56 | 04:25:56 |
| 40 | 040 | PROHENS (CHL) | 12:27:14 | 04:26:44 |
| 41 | 064 | ROBIN (FRA) | 12:27:56 | 04:28:26 |
| 34 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 12:28:11 | 04:24:41 |
| 31 | 022 | JARMUZ (POL) | 12:28:23 | 04:23:23 |
| 35 | 062 | PABISKA (CZE) | 12:28:33 | 04:25:33 |
| 30 | 049 | PICCO (ITA) | 12:28:50 | 04:23:20 |
| 36 | 030 | CARILLON (FRA) | 12:29:51 | 04:25:51 |
| 26 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 12:29:59 | 04:13:29 |
| 29 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 12:30:32 | 04:23:02 |
| 38 | 039 | DABROWSKI (POL) | 12:30:42 | 04:26:12 |
| 32 | 116 | BOLLERO (ARG) | 12:32:37 | 04:23:37 |
| 39 | 026 | BOINNARD (USA) | 12:39:42 | 04:26:42 |
| 43 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 12:40:06 | 04:32:06 |
| 42 | 058 | BOUNDS (GBR) | 12:42:46 | 04:29:16 |
| 51 | 085 | SOLER (ESP) | 12:51:59 | 04:43:29 |
| 49 | 101 | GELEBART (FRA) | 12:52:13 | 04:42:43 |
| 44 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | 12:52:37 | 04:37:07 |
| 54 | 033 | LAZARD (URY) | 12:54:12 | 04:47:42 |
| 45 | 122 | POLLARD (AUS) | 12:55:11 | 04:37:11 |
| 53 | 155 | VALLE (MEX) | 12:58:20 | 04:45:50 |
| 50 | 065 | MORO (FRA) | 12:59:28 | 04:43:28 |
| 48 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 12:59:30 | 04:40:00 |
| 47 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 13:00:21 | 04:39:51 |
| 46 | 081 | BUSIN (ARG) | 13:00:24 | 04:37:24 |
| 52 | 055 | MERKIT (TUR) | 13:07:00 | 04:44:30 |
| 58 | 106 | DE GROOT (NLD) | 13:07:35 | 04:53:05 |
| 59 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 13:08:00 | 04:54:00 |
| 69 | 020 | PISANO (FRA) | 13:08:42 | 05:09:42 |
| 56 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 13:14:46 | 04:50:16 |
| 55 | 107 | PEILLON (GAB) | 13:15:30 | 04:48:00 |
| 62 | 102 | GELEBART (FRA) | 13:15:51 | 04:58:51 |
| 57 | 153 | TRAHAN (CAN) | 13:19:18 | 04:50:48 |
| 60 | 099 | MENARD (FRA) | 13:19:21 | 04:55:51 |
| 63 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 13:19:35 | 05:01:05 |
| 65 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 13:20:48 | 05:03:18 |
| 67 | 070 | ALAN (ARG) | 13:27:53 | 05:06:53 |
| 71 | 046 | MAZET (FRA) | 13:31:12 | 05:12:12 |
| 68 | 160 | QUIROGA (ARG) | 13:33:36 | 05:08:06 |
| 70 | 138 | COLA (ARG) | 13:33:46 | 05:11:46 |
| 64 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 13:34:23 | 05:01:53 |
| 72 | 157 | VESELY (DEU) | 13:37:55 | 05:13:55 |
| 61 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 13:40:00 | 04:57:30 |
| 66 | 086 | PALANTE (BEL) | 13:41:20 | 05:06:20 |
| 73 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 13:46:38 | 05:14:38 |
| 78 | 103 | PRISER (FRA) | 13:51:30 | 05:30:00 |
| 77 | 100 | MEIER (DEU) | 13:58:16 | 05:29:16 |
| 74 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 14:01:11 | 05:24:11 |
| 82 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 14:05:12 | 05:38:12 |
| 84 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 14:05:13 | 05:38:43 |
| 75 | 144 | PASCUAL (ARG) | 14:05:30 | 05:25:00 |
| 79 | 151 | SU (CHN) | 14:08:33 | 05:32:33 |
| 76 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 14:08:39 | 05:27:39 |
| 81 | 111 | PLANSON (FRA) | 14:10:02 | 05:37:02 |
| 80 | 120 | CALIFANO (FRA) | 14:17:31 | 05:35:31 |
| 83 | 104 | NOONE (IRL) | 14:17:39 | 05:38:39 |
| 85 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 14:28:21 | 05:45:21 |
| 89 | 141 | CARLYLE (GBR) | 14:35:06 | 06:04:36 |
| 86 | 131 | JONES (GBR) | 14:35:20 | 05:55:20 |
| 87 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 14:37:53 | 06:03:23 |
| 88 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 14:37:54 | 06:03:54 |
| 92 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 14:55:55 | 06:19:25 |
| 91 | 091 | RESSING (NLD) | 14:57:45 | 06:19:15 |
| 90 | 152 | WEI (CHN) | 14:58:18 | 06:16:48 |
| 93 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 15:06:55 | 06:33:25 |
| 95 | 076 | SEEL (SWE) | 15:35:39 | 07:04:39 |
| 94 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 15:38:39 | 07:00:39 |


