Etapa 14 - Sábado 16 de enero de 2010 | San Rafael > Buenos Aires
- Enlace 166 km
- Especial 206 km
- Enlace 335 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Moto - AL ETAPA 14 - SECTOR 3
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 15:16:07 | |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 15:17:55 | |
| 3 | 024 | STREET (USA) | 15:25:01 | |
| 4 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 15:27:22 | |
| 5 | 023 | BERGLUND (SWE) | 15:50:30 | |
| 6 | 018 | CZACHOR (POL) | 15:54:15 | |
| 7 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 15:54:16 | |
| 8 | 039 | DABROWSKI (POL) | 15:54:17 | |
| 9 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 16:00:00 | |
| 10 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 16:00:02 | |
| 11 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 16:05:11 | |
| 12 | 128 | SVITKO (SVK) | 16:06:19 | |
| 13 | 035 | CECI (ITA) | 16:13:13 | |
| 14 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 16:13:15 | |
| 16 | 016 | PAIN (FRA) | 16:14:08 | |
| 15 | 065 | MORO (FRA) | 16:14:08 | |
| 17 | 122 | POLLARD (AUS) | 16:14:10 | |
| 19 | 055 | MERKIT (TUR) | 16:14:12 | |
| 18 | 099 | MENARD (FRA) | 16:14:12 | |
| 20 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 16:19:14 | |
| 21 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 16:26:07 | |
| 22 | 064 | ROBIN (FRA) | 16:28:08 | |
| 23 | 030 | CARILLON (FRA) | 16:29:11 | |
| 24 | 020 | PISANO (FRA) | 16:41:54 | |
| 25 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 16:43:41 | |
| 26 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 16:43:42 | |
| 27 | 066 | LORMAND (FRA) | 16:43:56 | |
| 28 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 16:43:58 | |
| 29 | 026 | BOINNARD (USA) | 16:48:52 | |
| 30 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 16:50:39 | |
| 31 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 16:51:56 | |
| 32 | 106 | DE GROOT (NLD) | 16:54:12 | |
| 33 | 062 | PABISKA (CZE) | 16:54:33 | |
| 34 | 129 | JAMETT (CHL) | 17:01:22 | |
| 35 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 17:03:04 | |
| 36 | 155 | VALLE (MEX) | 17:08:06 | |
| 37 | 046 | MAZET (FRA) | 17:08:09 | |
| 38 | 086 | PALANTE (BEL) | 17:12:08 | |
| 39 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 17:12:14 | |
| 40 | 014 | DUCLOS (FRA) | 17:20:36 | |
| 41 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 17:21:33 | |
| 42 | 107 | PEILLON (GAB) | 17:30:51 | |
| 43 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 17:31:55 | |
| 44 | 041 | PROHENS (CHL) | 17:35:28 | |
| 45 | 040 | PROHENS (CHL) | 17:35:29 | |
| 46 | 033 | LAZARD (URY) | 17:42:09 | |
| 47 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 17:42:22 | |
| 48 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 17:44:18 | |
| 49 | 116 | BOLLERO (ARG) | 17:44:19 | |
| 50 | 160 | QUIROGA (ARG) | 17:49:38 | |
| 51 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 17:50:00 | |
| 52 | 049 | PICCO (ITA) | 17:50:07 | |
| 53 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 17:50:29 | |
| 54 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 17:50:30 | |
| 55 | 151 | SU (CHN) | 17:58:22 | |
| 56 | 141 | CARLYLE (GBR) | 17:58:41 | |
| 57 | 152 | WEI (CHN) | 17:59:29 | |
| 58 | 002 | DESPRES (FRA) | 17:59:50 | |
| 59 | 019 | FARIA (PRT) | 17:59:51 | |
| 60 | 120 | CALIFANO (FRA) | 17:59:52 | |
| 61 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 17:59:53 | |
| 62 | 022 | JARMUZ (POL) | 18:01:43 | |
| 63 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 18:01:43 | |
| 64 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 18:01:44 | |
| 65 | 153 | TRAHAN (CAN) | 18:01:45 | |
| 66 | 104 | NOONE (IRL) | 18:01:49 | |
| 67 | 157 | VESELY (DEU) | 18:03:07 | |
| 68 | 131 | JONES (GBR) | 18:04:07 | |
| 69 | 091 | RESSING (NLD) | 18:09:04 | |
| 70 | 118 | KREJCI (CZE) | 18:12:56 | |
| 71 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 18:13:44 | |
| 72 | 070 | ALAN (ARG) | 18:20:01 | |
| 73 | 081 | BUSIN (ARG) | 18:20:23 | |
| 74 | 101 | GELEBART (FRA) | 18:25:06 | |
| 75 | 102 | GELEBART (FRA) | 18:25:06 | |
| 76 | 103 | PRISER (FRA) | 18:25:06 | |
| 77 | 076 | SEEL (SWE) | 18:38:04 | |
| 78 | 100 | MEIER (DEU) | 18:38:06 | |
| 79 | 085 | SOLER (ESP) | 18:48:18 | |
| 80 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 18:49:34 | |
| 81 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 19:00:09 | |
| 82 | 144 | PASCUAL (ARG) | 19:00:17 | |
| 83 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 19:00:20 | |
| 84 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 19:20:40 | |
| 85 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 19:33:07 | |
| 86 | 111 | PLANSON (FRA) | 19:37:55 | |
| 87 | 138 | COLA (ARG) | 20:07:45 | |
| 88 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 20:20:42 |


