Etapa 13 - Viernes 15 de enero de 2010 | San Rafael > Santa Rosa
- Enlace 76 km
- Especial 368 km
- Enlace 281 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL MOTOS
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 49:38:44 | 00:00:00 | |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 50:42:56 | 01:04:12 | |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 50:47:18 | 01:08:34 | |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 50:59:25 | 01:20:41 | |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 51:34:50 | 01:56:06 | |
| 6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 51:37:50 | 01:59:06 | |
| 7 | 024 | STREET (USA) | KTM | 52:26:57 | 02:48:13 | 02:00 |
| 8 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 52:52:21 | 03:13:37 | |
| 9 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 53:06:47 | 03:28:03 | |
| 10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 53:09:41 | 03:30:57 | 02:00 |
| 11 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 54:19:11 | 04:40:27 | 05:00 |
| 12 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 54:20:09 | 04:41:25 | |
| 13 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 55:13:56 | 05:35:12 | |
| 14 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 56:04:39 | 06:25:55 | |
| 15 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 56:11:09 | 06:32:25 | 06:22:00 |
| 16 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 56:33:09 | 06:54:25 | |
| 17 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 58:16:59 | 08:38:15 | 30:00 |
| 18 | 043 | ZANOTTI (SMR) | APRILIA | 58:40:58 | 09:02:14 | 30:00 |
| 19 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 58:46:40 | 09:07:56 | |
| 20 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 58:56:03 | 09:17:19 | 04:00 |
| 21 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 60:08:39 | 10:29:55 | 05:00 |
| 22 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 60:52:31 | 11:13:47 | 10:00 |
| 23 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 61:04:07 | 11:25:23 | 27:00 |
| 24 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 61:13:00 | 11:34:16 | 15:00 |
| 25 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 61:20:37 | 11:41:53 | 01:00 |
| 26 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 61:41:18 | 12:02:34 | |
| 27 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 61:46:32 | 12:07:48 | |
| 28 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 62:08:48 | 12:30:04 | |
| 29 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 62:10:47 | 12:32:03 | 01:00 |
| 30 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 62:42:50 | 13:04:06 | 02:00 |
| 31 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 62:52:26 | 13:13:42 | |
| 32 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 63:01:01 | 13:22:17 | |
| 33 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 63:20:28 | 13:41:44 | 17:00 |
| 34 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 63:27:03 | 13:48:19 | |
| 35 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 63:35:14 | 13:56:30 | 02:00 |
| 36 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 63:58:48 | 14:20:04 | 01:07:00 |
| 37 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 64:30:16 | 14:51:32 | 44:00 |
| 38 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 64:49:28 | 15:10:44 | 01:23:00 |
| 39 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 65:03:39 | 15:24:55 | |
| 40 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 65:57:15 | 16:18:31 | 01:00 |
| 41 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 65:58:11 | 16:19:27 | 02:00 |
| 42 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 66:35:22 | 16:56:38 | 12:00 |
| 43 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 67:32:56 | 17:54:12 | 01:00 |
| 44 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 67:44:58 | 18:06:14 | 01:11:00 |
| 45 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 68:07:44 | 18:29:00 | 10:00 |
| 46 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 68:28:38 | 18:49:54 | |
| 47 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 68:41:35 | 19:02:51 | 01:00 |
| 48 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 69:19:27 | 19:40:43 | 01:05:00 |
| 49 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 69:35:15 | 19:56:31 | |
| 50 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 69:41:01 | 20:02:17 | |
| 51 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 70:08:04 | 20:29:20 | 05:07:00 |
| 52 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 71:01:46 | 21:23:02 | 01:00 |
| 53 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 71:28:08 | 21:49:24 | 05:09:00 |
| 54 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 72:22:28 | 22:43:44 | 01:03:00 |
| 55 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 72:33:34 | 22:54:50 | 01:00 |
| 56 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 72:54:14 | 23:15:30 | |
| 57 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 73:03:27 | 23:24:43 | 05:00 |
| 58 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 73:23:29 | 23:44:45 | |
| 59 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 76:04:24 | 26:25:40 | 02:06:00 |
| 60 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 76:13:14 | 26:34:30 | 02:17:00 |
| 61 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 76:53:56 | 27:15:12 | 29:00 |
| 62 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 76:58:57 | 27:20:13 | 48:00 |
| 63 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 78:38:23 | 28:59:39 | 06:02:00 |
| 64 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 78:47:27 | 29:08:43 | 17:00 |
| 65 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 79:42:33 | 30:03:49 | 53:00 |
| 66 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 80:04:31 | 30:25:47 | 07:01:00 |
| 67 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 80:13:32 | 30:34:48 | 01:00 |
| 68 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 80:13:45 | 30:35:01 | 02:00 |
| 69 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 83:14:17 | 33:35:33 | 04:01:00 |
| 70 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 86:06:34 | 36:27:50 | 03:00:00 |
| 71 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 89:01:47 | 39:23:03 | 05:00 |
| 72 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 90:02:04 | 40:23:20 | 01:00:00 |
| 73 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 90:48:27 | 41:09:43 | 04:00:00 |
| 74 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 94:51:23 | 45:12:39 | 04:01:00 |
| 75 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 95:01:16 | 45:22:32 | 13:07:00 |
| 76 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 96:44:19 | 47:05:35 | 06:00:00 |
| 77 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 97:16:06 | 47:37:22 | 07:32:00 |
| 78 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 97:31:04 | 47:52:20 | 12:02:00 |
| 79 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 97:50:50 | 48:12:06 | 10:01:00 |
| 80 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 98:12:33 | 48:33:49 | 08:26:00 |
| 81 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 99:03:14 | 49:24:30 | 04:07:00 |
| 82 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 101:22:54 | 51:44:10 | 05:08:00 |
| 83 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 101:34:13 | 51:55:29 | 13:12:00 |
| 84 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 102:03:10 | 52:24:26 | 12:22:00 |
| 85 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 103:31:29 | 53:52:45 | 07:15:00 |
| 86 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 103:42:21 | 54:03:37 | 20:00:00 |
| 87 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 107:36:24 | 57:57:40 | 11:05:00 |
| 88 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 129:46:13 | 80:07:29 | 45:00:00 |


