Etapa 10 - Martes 12 de enero de 2010 | La Serena > Santiago
- Enlace 112 km
- Especial 238 km
- Enlace 236 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Moto - ASS ETAPA 10 - SECTOR 2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 10:25:43 | 03:10:43 |
| 6 | 002 | DESPRES (FRA) | 10:34:08 | 03:17:08 |
| 5 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 10:34:40 | 03:15:40 |
| 3 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 10:38:19 | 03:13:19 |
| 8 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 10:39:03 | 03:18:03 |
| 10 | 014 | DUCLOS (FRA) | 10:41:59 | 03:18:59 |
| 7 | 016 | PAIN (FRA) | 10:45:01 | 03:18:01 |
| 4 | 019 | FARIA (PRT) | 10:45:39 | 03:14:39 |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 10:48:49 | 03:12:49 |
| 12 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 10:51:05 | 03:22:05 |
| 9 | 024 | STREET (USA) | 10:53:04 | 03:18:04 |
| 11 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 10:53:26 | 03:20:26 |
| 13 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 11:01:58 | 03:22:58 |
| 14 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 11:02:28 | 03:25:28 |
| 15 | 066 | LORMAND (FRA) | 11:10:00 | 03:26:30 |
| 16 | 128 | SVITKO (SVK) | 11:10:33 | 03:27:33 |
| 22 | 018 | CZACHOR (POL) | 11:12:39 | 03:30:39 |
| 19 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 11:13:05 | 03:28:35 |
| 26 | 118 | KREJCI (CZE) | 11:13:49 | 03:35:49 |
| 20 | 050 | PELLICER (ESP) | 11:13:57 | 03:28:57 |
| 21 | 068 | BARROT (FRA) | 11:13:57 | 03:29:57 |
| 39 | 023 | BERGLUND (SWE) | 11:18:31 | 03:44:31 |
| 30 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 11:23:29 | 03:37:59 |
| 27 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 11:23:55 | 03:35:55 |
| 31 | 049 | PICCO (ITA) | 11:24:07 | 03:38:07 |
| 25 | 058 | BOUNDS (GBR) | 11:24:38 | 03:35:38 |
| 18 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 11:25:30 | 03:28:00 |
| 40 | 041 | PROHENS (CHL) | 11:25:33 | 03:44:33 |
| 23 | 020 | PISANO (FRA) | 11:26:19 | 03:33:49 |
| 28 | 062 | PABISKA (CZE) | 11:26:26 | 03:36:26 |
| 34 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 11:27:40 | 03:40:10 |
| 32 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 11:30:10 | 03:39:25 |
| 17 | 035 | CECI (ITA) | 11:30:20 | 03:27:50 |
| 36 | 129 | JAMETT (CHL) | 11:32:15 | 03:42:45 |
| 33 | 039 | DABROWSKI (POL) | 11:33:39 | 03:39:39 |
| 24 | 026 | BOINNARD (USA) | 11:34:06 | 03:35:06 |
| 41 | 064 | ROBIN (FRA) | 11:34:18 | 03:45:48 |
| 54 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 11:36:16 | 03:56:16 |
| 46 | 033 | LAZARD (URY) | 11:36:49 | 03:49:49 |
| 29 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 11:38:44 | 03:36:44 |
| 45 | 030 | CARILLON (FRA) | 11:40:48 | 03:49:18 |
| 38 | 155 | VALLE (MEX) | 11:40:56 | 03:44:26 |
| 47 | 116 | BOLLERO (ARG) | 11:41:05 | 03:50:05 |
| 37 | 040 | PROHENS (CHL) | 11:41:13 | 03:44:13 |
| 35 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 11:42:07 | 03:41:37 |
| 42 | 085 | SOLER (ESP) | 11:42:29 | 03:46:29 |
| 48 | 122 | POLLARD (AUS) | 11:43:43 | 03:50:13 |
| 43 | 106 | DE GROOT (NLD) | 11:45:42 | 03:47:12 |
| 50 | 022 | JARMUZ (POL) | 11:47:15 | 03:52:15 |
| 51 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 11:49:19 | 03:53:49 |
| 44 | 076 | SEEL (SWE) | 11:54:52 | 03:48:52 |
| 53 | 055 | MERKIT (TUR) | 11:55:09 | 03:55:09 |
| 57 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 11:58:12 | 03:58:42 |
| 52 | 102 | GELEBART (FRA) | 11:58:43 | 03:54:43 |
| 55 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 12:01:43 | 03:57:13 |
| 59 | 081 | BUSIN (ARG) | 12:04:35 | 03:59:05 |
| 60 | 099 | MENARD (FRA) | 12:04:48 | 03:59:48 |
| 49 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 12:06:31 | 03:52:01 |
| 58 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 12:06:44 | 03:58:44 |
| 66 | 107 | PEILLON (GAB) | 12:07:15 | 04:04:15 |
| 62 | 103 | PRISER (FRA) | 12:10:20 | 04:02:50 |
| 56 | 046 | MAZET (FRA) | 12:11:13 | 03:57:13 |
| 64 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 12:11:51 | 04:03:21 |
| 74 | 153 | TRAHAN (CAN) | 12:11:59 | 04:13:59 |
| 65 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 12:14:26 | 04:03:56 |
| 63 | 157 | VESELY (DEU) | 12:14:36 | 04:03:06 |
| 68 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 12:18:53 | 04:08:53 |
| 61 | 065 | MORO (FRA) | 12:19:04 | 04:01:34 |
| 73 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 12:20:30 | 04:13:30 |
| 70 | 086 | PALANTE (BEL) | 12:21:34 | 04:10:34 |
| 67 | 160 | QUIROGA (ARG) | 12:30:34 | 04:07:04 |
| 77 | 070 | ALAN (ARG) | 12:31:31 | 04:16:31 |
| 69 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 12:31:31 | 04:09:31 |
| 75 | 091 | RESSING (NLD) | 12:32:42 | 04:15:42 |
| 71 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 12:32:47 | 04:11:47 |
| 72 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 12:35:05 | 04:12:05 |
| 88 | 101 | GELEBART (FRA) | 12:35:43 | 04:41:13 |
| 78 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 12:38:39 | 04:18:39 |
| 76 | 120 | CALIFANO (FRA) | 12:42:27 | 04:16:27 |
| 81 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 12:45:07 | 04:26:37 |
| 80 | 144 | PASCUAL (ARG) | 12:49:35 | 04:25:05 |
| 83 | 138 | COLA (ARG) | 12:49:59 | 04:29:29 |
| 82 | 131 | JONES (GBR) | 12:50:23 | 04:27:53 |
| 79 | 151 | SU (CHN) | 12:51:13 | 04:24:43 |
| 85 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 12:52:02 | 04:36:02 |
| 84 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 12:52:04 | 04:35:34 |
| 86 | 141 | CARLYLE (GBR) | 12:55:59 | 04:36:59 |
| 90 | 100 | MEIER (DEU) | 12:58:10 | 04:46:10 |
| 87 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 13:02:39 | 04:37:39 |
| 89 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 13:03:54 | 04:42:24 |
| 91 | 104 | NOONE (IRL) | 13:19:25 | 04:53:55 |
| 92 | 152 | WEI (CHN) | 13:29:40 | 05:05:40 |
| 93 | 111 | PLANSON (FRA) | 13:37:58 | 05:18:28 |


