Etapa 10 - Martes 12 de enero de 2010 | La Serena > Santiago
- Enlace 112 km
- Especial 238 km
- Enlace 236 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN SCRATCH MOTOS
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 03:10:43 | 00:00:00 | |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 03:12:49 | 00:02:06 | |
| 3 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 03:13:19 | 00:02:36 | |
| 4 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 03:14:39 | 00:03:56 | |
| 5 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 03:15:40 | 00:04:57 | |
| 6 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:17:08 | 00:06:25 | |
| 7 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 03:18:01 | 00:07:18 | |
| 8 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:18:03 | 00:07:20 | |
| 9 | 024 | STREET (USA) | KTM | 03:18:04 | 00:07:21 | |
| 10 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 03:18:59 | 00:08:16 | |
| 11 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 03:20:26 | 00:09:43 | |
| 12 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 03:22:05 | 00:11:22 | |
| 13 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 03:22:58 | 00:12:15 | |
| 14 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 03:25:28 | 00:14:45 | |
| 15 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 03:26:30 | 00:15:47 | |
| 16 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 03:27:33 | 00:16:50 | |
| 17 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 03:27:50 | 00:17:07 | |
| 18 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 03:28:00 | 00:17:17 | |
| 19 | 043 | ZANOTTI (SMR) | APRILIA | 03:28:35 | 00:17:52 | |
| 20 | 050 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 03:28:57 | 00:18:14 | |
| 21 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 03:29:57 | 00:19:14 | |
| 22 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:30:39 | 00:19:56 | |
| 23 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 03:33:49 | 00:23:06 | |
| 24 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 03:35:06 | 00:24:23 | |
| 25 | 058 | BOUNDS (GBR) | KTM | 03:35:38 | 00:24:55 | |
| 26 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 03:35:49 | 00:25:06 | |
| 27 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 03:35:55 | 00:25:12 | |
| 28 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 03:36:26 | 00:25:43 | |
| 29 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 03:36:44 | 00:26:01 | |
| 30 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 03:36:53 | 00:26:10 | |
| 31 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 03:37:59 | 00:27:16 | |
| 32 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 03:38:07 | 00:27:24 | |
| 33 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 03:39:39 | 00:28:56 | |
| 34 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 03:40:10 | 00:29:27 | |
| 35 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 03:41:37 | 00:30:54 | |
| 36 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 03:42:45 | 00:32:02 | |
| 37 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:44:13 | 00:33:30 | |
| 38 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 03:44:26 | 00:33:43 | |
| 39 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 03:44:31 | 00:33:48 | |
| 40 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:44:33 | 00:33:50 | |
| 41 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 03:45:48 | 00:35:05 | |
| 42 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 03:46:29 | 00:35:46 | |
| 43 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 03:47:12 | 00:36:29 | |
| 44 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 03:48:52 | 00:38:09 | |
| 45 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 03:49:18 | 00:38:35 | |
| 46 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 03:49:49 | 00:39:06 | |
| 47 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 03:50:05 | 00:39:22 | |
| 48 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 03:50:13 | 00:39:30 | |
| 49 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 03:52:01 | 00:41:18 | |
| 50 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 03:52:15 | 00:41:32 | |
| 51 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 03:53:49 | 00:43:06 | |
| 52 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 03:54:43 | 00:44:00 | |
| 53 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 03:55:09 | 00:44:26 | |
| 54 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 03:56:16 | 00:45:33 | |
| 55 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 03:57:13 | 00:46:30 | |
| 56 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 03:57:13 | 00:46:30 | |
| 57 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 03:58:42 | 00:47:59 | |
| 58 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 03:58:44 | 00:48:01 | |
| 59 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 03:59:05 | 00:48:22 | |
| 60 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 03:59:48 | 00:49:05 | |
| 61 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 04:01:34 | 00:50:51 | |
| 62 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 04:02:50 | 00:52:07 | |
| 63 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 04:03:06 | 00:52:23 | |
| 64 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 04:03:21 | 00:52:38 | |
| 65 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 04:03:56 | 00:53:13 | |
| 66 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 04:04:15 | 00:53:32 | |
| 67 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 04:07:04 | 00:56:21 | |
| 68 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 04:08:53 | 00:58:10 | |
| 69 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 04:09:31 | 00:58:48 | |
| 70 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 04:10:34 | 00:59:51 | |
| 71 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 04:11:47 | 01:01:04 | |
| 72 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 04:12:05 | 01:01:22 | |
| 73 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 04:13:30 | 01:02:47 | |
| 74 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 04:13:59 | 01:03:16 | |
| 75 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 04:15:42 | 01:04:59 | |
| 76 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 04:16:27 | 01:05:44 | |
| 77 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 04:16:31 | 01:05:48 | |
| 78 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 04:18:39 | 01:07:56 | |
| 79 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 04:24:43 | 01:14:00 | |
| 80 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 04:25:05 | 01:14:22 | |
| 81 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 04:26:37 | 01:15:54 | |
| 82 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 04:27:53 | 01:17:10 | |
| 83 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 04:29:29 | 01:18:46 | |
| 84 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 04:35:34 | 01:24:51 | |
| 85 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 04:36:02 | 01:25:19 | |
| 86 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 04:36:59 | 01:26:16 | |
| 87 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 04:37:39 | 01:26:56 | |
| 88 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 04:41:13 | 01:30:30 | |
| 89 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 04:42:24 | 01:31:41 | |
| 90 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 04:46:10 | 01:35:27 | |
| 91 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 04:53:55 | 01:43:12 | |
| 92 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 05:05:40 | 01:54:57 | |
| 93 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 05:18:28 | 02:07:45 |


