Etapa 1 - Sábado 2 de enero de 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba
- Enlace 317 km
- Especial 219 km
- Enlace 84 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Moto - ASS ETAPA 1 - SECTOR 2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 001 | COMA (ESP) | 11:20:54 | 01:50:54 |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | 11:22:45 | 01:50:45 |
| 1 | 003 | CASTEU (FRA) | 11:24:42 | 01:50:42 |
| 4 | 006 | VILADOMS (ESP) | 11:32:27 | 01:52:27 |
| 15 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:33:09 | 01:57:09 |
| 10 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 11:33:12 | 01:55:12 |
| 5 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 11:39:24 | 01:53:24 |
| 17 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 11:40:41 | 01:58:41 |
| 8 | 010 | GONÇALVES (PRT) | 11:42:11 | 01:54:11 |
| 7 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 11:42:52 | 01:53:52 |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 11:43:39 | 01:53:39 |
| 11 | 016 | PAIN (FRA) | 11:49:16 | 01:55:16 |
| 16 | 014 | DUCLOS (FRA) | 11:49:40 | 01:57:40 |
| 13 | 017 | FARRES GUELL (ESP) | 11:50:27 | 01:55:27 |
| 9 | 019 | FARIA (PRT) | 11:51:45 | 01:54:45 |
| 21 | 013 | STANOVNIK (SVN) | 11:51:48 | 02:00:48 |
| 25 | 015 | MACEK (CZE) | 11:55:14 | 02:02:14 |
| 14 | 024 | STREET (USA) | 11:55:26 | 01:56:26 |
| 12 | 031 | MANCA (ITA) | 11:55:49 | 01:55:19 |
| 23 | 018 | CZACHOR (POL) | 11:57:33 | 02:01:33 |
| 22 | 023 | BERGLUND (SWE) | 11:59:59 | 02:01:29 |
| 19 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 12:00:42 | 01:59:42 |
| 18 | 035 | CECI (ITA) | 12:00:46 | 01:59:16 |
| 29 | 026 | BOINNARD (USA) | 12:02:16 | 02:02:46 |
| 20 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | 12:02:23 | 02:00:23 |
| 28 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 12:02:45 | 02:02:45 |
| 26 | 042 | JAKES (SVK) | 12:05:17 | 02:02:17 |
| 30 | 039 | DABROWSKI (POL) | 12:05:56 | 02:03:26 |
| 24 | 050 | PELLICER (ESP) | 12:07:01 | 02:02:01 |
| 34 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 12:07:33 | 02:07:03 |
| 49 | 022 | JARMUZ (POL) | 12:08:13 | 02:09:43 |
| 41 | 033 | LAZARD (URY) | 12:09:56 | 02:08:56 |
| 55 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 12:10:07 | 02:11:07 |
| 46 | 040 | PROHENS (CHL) | 12:11:52 | 02:09:22 |
| 27 | 068 | BARROT (FRA) | 12:11:56 | 02:02:26 |
| 39 | 045 | PAYEN (FRA) | 12:12:43 | 02:08:43 |
| 32 | 059 | ARREDONDO (GTM) | 12:13:23 | 02:05:53 |
| 42 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 12:13:26 | 02:08:56 |
| 33 | 062 | PABISKA (CZE) | 12:13:55 | 02:05:55 |
| 31 | 066 | LORMAND (FRA) | 12:14:07 | 02:05:07 |
| 72 | 030 | CARILLON (FRA) | 12:14:35 | 02:14:35 |
| 50 | 049 | PICCO (ITA) | 12:15:06 | 02:10:06 |
| 57 | 044 | POL (NLD) | 12:15:26 | 02:11:56 |
| 38 | 058 | BOUNDS (GBR) | 12:15:27 | 02:08:27 |
| 81 | 027 | JOBARD (FRA) | 12:15:54 | 02:16:24 |
| 91 | 020 | PISANO (FRA) | 12:16:09 | 02:18:09 |
| 37 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 12:16:10 | 02:07:40 |
| 71 | 037 | LEPAN (FRA) | 12:16:32 | 02:14:32 |
| 70 | 041 | PROHENS (CHL) | 12:17:08 | 02:14:08 |
| 66 | 046 | MAZET (FRA) | 12:17:21 | 02:13:21 |
| 44 | 064 | ROBIN (FRA) | 12:17:41 | 02:09:11 |
| 63 | 054 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 12:18:42 | 02:12:42 |
| 67 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 12:18:55 | 02:13:25 |
| 35 | 080 | FANTOZZI (BRA) | 12:19:06 | 02:07:06 |
| 40 | 077 | HAMARD (FRA) | 12:20:15 | 02:08:45 |
| 85 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 12:20:31 | 02:17:01 |
| 69 | 055 | MERKIT (TUR) | 12:20:31 | 02:14:01 |
| 68 | 057 | MITI (ARG) | 12:20:32 | 02:13:32 |
| 62 | 061 | DUBOIS (FRA) | 12:20:40 | 02:12:40 |
| 45 | 076 | SEEL (SWE) | 12:20:47 | 02:09:17 |
| 53 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 12:21:18 | 02:10:48 |
| 58 | 067 | RANDYSEK (CZE) | 12:21:34 | 02:12:04 |
| 51 | 084 | ROSA (PRT) | 12:23:11 | 02:10:11 |
| 59 | 083 | ORTUNIO (FRA) | 12:25:09 | 02:12:09 |
| 92 | 060 | DE BOIS (NLD) | 12:25:45 | 02:18:15 |
| 60 | 086 | PALANTE (BEL) | 12:25:54 | 02:12:24 |
| 64 | 089 | ZAHN (DEU) | 12:27:13 | 02:12:43 |
| 73 | 085 | SOLER (ESP) | 12:28:26 | 02:14:56 |
| 103 | 052 | BONNET (FRA) | 12:29:00 | 02:23:30 |
| 111 | 047 | BELTRAMI (ITA) | 12:29:37 | 02:25:07 |
| 87 | 081 | BUSIN (ARG) | 12:30:03 | 02:17:33 |
| 83 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 12:30:32 | 02:16:32 |
| 99 | 065 | MORO (FRA) | 12:31:19 | 02:22:19 |
| 47 | 119 | MANA (ITA) | 12:31:33 | 02:09:33 |
| 52 | 118 | KREJCI (CZE) | 12:31:49 | 02:10:19 |
| 48 | 122 | POLLARD (AUS) | 12:32:06 | 02:09:36 |
| 43 | 128 | SVITKO (SVK) | 12:32:28 | 02:08:58 |
| 105 | 070 | ALAN (ARG) | 12:33:45 | 02:23:45 |
| 115 | 053 | LENOBLE (FRA) | 12:34:00 | 02:28:00 |
| 82 | 101 | GELEBART (FRA) | 12:34:01 | 02:16:31 |
| 79 | 103 | PRISER (FRA) | 12:34:15 | 02:16:15 |
| 84 | 102 | GELEBART (FRA) | 12:34:17 | 02:16:47 |
| 75 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 12:34:44 | 02:15:14 |
| 54 | 129 | JAMETT (CHL) | 12:34:54 | 02:10:54 |
| 61 | 123 | PORRELLI (FRA) | 12:35:32 | 02:12:32 |
| 112 | 069 | BONJEAN (BRA) | 12:35:39 | 02:25:39 |
| 106 | 078 | JOANNIN (FRA) | 12:35:48 | 02:23:48 |
| 89 | 106 | DE GROOT (NLD) | 12:36:13 | 02:17:43 |
| 36 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | 12:37:10 | 02:07:10 |
| 80 | 116 | BOLLERO (ARG) | 12:37:18 | 02:16:18 |
| 94 | 099 | MENARD (FRA) | 12:37:50 | 02:20:50 |
| 77 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 12:38:19 | 02:15:49 |
| 113 | 082 | MCKENDRICK (CHL) | 12:38:32 | 02:26:02 |
| 56 | 145 | PASCUAL (ARG) | 12:39:10 | 02:11:40 |
| 65 | 138 | COLA (ARG) | 12:39:12 | 02:13:12 |
| 95 | 107 | PEILLON (GAB) | 12:40:08 | 02:21:08 |
| 76 | 137 | BIANCHI (CHL) | 12:41:15 | 02:15:15 |
| 121 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 12:42:13 | 02:31:13 |
| 100 | 115 | CABALLERO ALCAYAGA (CHL) | 12:43:22 | 02:22:22 |
| 102 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | 12:43:25 | 02:23:25 |
| 93 | 134 | JAQUET (NLD) | 12:43:47 | 02:18:47 |
| 78 | 146 | PEDERZOLI (ITA) | 12:44:09 | 02:16:09 |
| 108 | 114 | PINI (ITA) | 12:44:23 | 02:23:53 |
| 119 | 090 | DIGUIET (FRA) | 12:44:55 | 02:30:25 |
| 118 | 100 | MEIER (DEU) | 12:45:41 | 02:28:41 |
| 90 | 147 | VIZCARRA (ARG) | 12:45:43 | 02:17:43 |
| 74 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 12:46:04 | 02:15:04 |
| 88 | 149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | 12:46:11 | 02:17:41 |
| 104 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 12:46:42 | 02:23:42 |
| 136 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 12:46:48 | 02:40:18 |
| 86 | 155 | VALLE (MEX) | 12:46:53 | 02:17:23 |
| 120 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 12:47:12 | 02:30:42 |
| 123 | 096 | PEYRARD (FRA) | 12:47:30 | 02:31:30 |
| 116 | 109 | CID DE LA PAZ (ARG) | 12:47:31 | 02:28:01 |
| 109 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | 12:47:45 | 02:25:00 |
| 107 | 130 | SOUSA (PRT) | 12:47:48 | 02:23:48 |
| 96 | 144 | PASCUAL (ARG) | 12:49:05 | 02:21:35 |
| 114 | 120 | CALIFANO (FRA) | 12:49:12 | 02:27:12 |
| 128 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 12:49:37 | 02:34:07 |
| 129 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 12:49:49 | 02:34:19 |
| 117 | 117 | CONNELL (AUS) | 12:50:03 | 02:28:33 |
| 126 | 104 | NOONE (IRL) | 12:50:35 | 02:32:35 |
| 97 | 153 | TRAHAN (CAN) | 12:50:46 | 02:21:46 |
| 125 | 105 | NERI (GBR) | 12:50:53 | 02:32:23 |
| 122 | 111 | PLANSON (FRA) | 12:51:25 | 02:31:25 |
| 110 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 12:52:03 | 02:25:03 |
| 98 | 157 | VESELY (DEU) | 12:52:18 | 02:22:18 |
| 101 | 160 | QUIROGA (ARG) | 12:53:28 | 02:22:58 |
| 144 | 074 | HATTON (CAN) | 12:54:27 | 02:43:27 |
| 137 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 12:56:18 | 02:40:18 |
| 141 | 091 | RESSING (NLD) | 12:56:28 | 02:41:28 |
| 124 | 133 | BOUCHET (FRA) | 12:56:43 | 02:31:43 |
| 142 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 12:57:13 | 02:42:13 |
| 134 | 108 | SCOTT (CAN) | 12:58:51 | 02:39:51 |
| 132 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 12:59:28 | 02:38:58 |
| 127 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 13:03:55 | 02:33:25 |
| 150 | 036 | DIALLO (SEN) | 13:04:43 | 03:03:13 |
| 131 | 143 | KESSLER (USA) | 13:05:39 | 02:38:39 |
| 139 | 136 | BARRON MIFFLIN (PER) | 13:06:04 | 02:40:34 |
| 140 | 135 | VELLUTINO (PER) | 13:06:10 | 02:40:40 |
| 135 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 13:06:28 | 02:39:58 |
| 146 | 098 | MEFFRE (FRA) | 13:06:45 | 02:50:15 |
| 143 | 132 | BESSE (FRA) | 13:06:53 | 02:42:23 |
| 133 | 152 | WEI (CHN) | 13:08:07 | 02:39:07 |
| 145 | 131 | JONES (GBR) | 13:08:48 | 02:44:18 |
| 138 | 151 | SU (CHN) | 13:08:52 | 02:40:22 |
| 149 | 088 | CUCURACHI (BEL) | 13:10:41 | 02:56:41 |
| 147 | 127 | HATSWELL (CAN) | 13:16:31 | 02:53:01 |
| 148 | 141 | CARLYLE (GBR) | 13:20:05 | 02:53:35 |
| 130 | 154 | TWEEDY (GBR) | 13:26:47 | 02:36:32 |


