Etapa 1 - Sábado 2 de enero de 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba
- Enlace 317 km
- Especial 219 km
- Enlace 84 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Coche - ETAPA 1 - SECTOR 1
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) | 06:33:00 | |
| 2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) | 06:36:00 | |
| 3 | 302 | GORDON (USA) | 06:39:00 | |
| 4 | 303 | SAINZ (ESP) | 06:42:00 | |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) | 06:45:00 | |
| 6 | 305 | MILLER (USA) | 06:48:00 | |
| 7 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) | 06:51:00 | |
| 8 | 307 | CHICHERIT (FRA) | 06:54:00 | |
| 9 | 308 | HOLOWCZYC (POL) | 06:57:00 | |
| 10 | 309 | ZAPLETAL (CZE) | 07:00:00 | |
| 11 | 310 | NOVITSKIY (RUS) | 07:03:00 | |
| 12 | 311 | TERRANOVA (ARG) | 07:06:00 | |
| 13 | 312 | NEVES (BRA) | 07:09:00 | |
| 14 | 313 | LAVIEILLE (FRA) | 07:12:00 | |
| 15 | 314 | SOUSA (PRT) | 07:15:00 | |
| 16 | 315 | KAHLE (DEU) | 07:18:00 | |
| 17 | 316 | GACHE (FRA) | 07:21:00 | |
| 18 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) | 07:24:00 | |
| 19 | 318 | MISSLIN (FRA) | 07:27:00 | |
| 20 | 319 | THOMASSE (FRA) | 07:30:00 | |
| 21 | 320 | GARLAND (AUS) | 07:32:00 | |
| 22 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) | 07:34:00 | |
| 23 | 322 | SPINELLI (BRA) | 07:36:00 | |
| 24 | 323 | ERRANDONEA (AND) | 07:38:00 | |
| 25 | 324 | PATISSIER (FRA) | 07:40:00 | |
| 26 | 325 | HENRARD (BEL) | 07:42:00 | |
| 27 | 326 | DE GAVARDO (CHL) | 07:44:00 | |
| 28 | 327 | SOLOVYEV (RUS) | 07:46:00 | |
| 29 | 328 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 07:48:00 | |
| 30 | 329 | COX (ZAF) | 07:50:00 | |
| 31 | 330 | SIREYJOL (FRA) | 07:51:00 | |
| 32 | 331 | TRAGLIO (ITA) | 07:52:00 | |
| 33 | 332 | BARBOSA (PRT) | 07:53:00 | |
| 34 | 333 | KOLBERG (BRA) | 07:54:00 | |
| 35 | 334 | MIRONENKO (RUS) | 07:55:00 | |
| 36 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) | 07:56:00 | |
| 37 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) | 07:57:00 | |
| 38 | 337 | VAN LOON (NLD) | 07:58:00 | |
| 39 | 338 | GIBON (FRA) | 07:59:00 | |
| 40 | 339 | FOJ (ESP) | 08:00:00 | |
| 41 | 340 | CHABOT (FRA) | 08:00:30 | |
| 42 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | 08:01:00 | |
| 43 | 342 | STRUGO (FRA) | 08:01:30 | |
| 44 | 343 | HARDY (FRA) | 08:02:00 | |
| 45 | 344 | PITA (PRT) | 08:02:30 | |
| 46 | 345 | POZZO (ARG) | 08:03:00 | |
| 47 | 346 | IKEMACHI (JPN) | 08:03:30 | |
| 48 | 347 | CORONEL (NLD) | 08:04:00 | |
| 49 | 348 | DUBRISAY (FRA) | 08:04:30 | |
| 50 | 349 | LATRACH (CHL) | 08:05:00 | |
| 51 | 350 | LOGINOV (RUS) | 08:05:30 | |
| 52 | 351 | BALDWIN (USA) | 08:06:00 | |
| 53 | 352 | BOUTRON (FRA) | 08:06:30 | |
| 54 | 353 | SCHOTT (DEU) | 08:07:00 | |
| 55 | 355 | BONACHE (BRA) | 08:07:30 | |
| 56 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) | 08:08:00 | |
| 57 | 357 | SMULEVICI (FRA) | 08:08:30 | |
| 58 | 358 | KOOLEN (NLD) | 08:09:00 | |
| 59 | 359 | CHAVIGNY (FRA) | 08:09:30 | |
| 60 | 360 | HANGGORO (IDN) | 08:10:00 | |
| 61 | 361 | BENITEZ (ARG) | 08:10:30 | |
| 62 | 362 | BEFFIE (NLD) | 08:11:00 | |
| 63 | 363 | VARELA (BRA) | 08:11:30 | |
| 64 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) | 08:12:00 | |
| 65 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) | 08:12:30 | |
| 66 | 366 | CASTELNUOVO (NLD) | 08:13:00 | |
| 67 | 367 | BONFILS (FRA) | 08:13:30 | |
| 68 | 368 | SACHANBINSKI (POL) | 08:14:00 | |
| 69 | 369 | LEYDS (NLD) | 08:14:30 | |
| 70 | 370 | FROMONT (FRA) | 08:15:00 | |
| 71 | 371 | MEMI (ARG) | 08:15:30 | |
| 72 | 373 | JANECEK (CZE) | 08:16:00 | |
| 73 | 374 | TORNATORE (ARG) | 08:16:30 | |
| 74 | 375 | HACKING (CAN) | 08:17:00 | |
| 75 | 376 | BLANCHEMAIN (FRA) | 08:17:30 | |
| 76 | 377 | FAVRE (FRA) | 08:18:00 | |
| 77 | 378 | TOSCANO (FRA) | 08:18:30 | |
| 78 | 379 | POTTIER (FRA) | 08:19:00 | |
| 79 | 380 | OTAÑO (ARG) | 08:19:30 | |
| 80 | 381 | REGUNASCHI (ARG) | 08:20:00 | |
| 81 | 382 | LU (CHN) | 08:20:30 | |
| 82 | 383 | JIANG (CHN) | 08:21:00 | |
| 83 | 384 | LEPLAT (BEL) | 08:21:30 | |
| 84 | 385 | PORCHERON (FRA) | 08:22:00 | |
| 85 | 386 | VICO CORDOBA (ESP) | 08:22:30 | |
| 86 | 387 | MIKULA (CZE) | 08:23:00 | |
| 87 | 388 | KUNOVSKY (CZE) | 08:23:30 | |
| 88 | 389 | ZHOU (CHN) | 08:24:00 | |
| 89 | 390 | FISCHER (BRA) | 08:24:30 | |
| 90 | 391 | MORIN (FRA) | 08:25:00 | |
| 91 | 392 | MERCEIJ (NLD) | 08:25:30 | |
| 92 | 393 | GONZALEZ (ARG) | 08:26:00 | |
| 93 | 394 | NESTERCHUK (UKR) | 08:26:30 | |
| 94 | 395 | NEIRYNCK (COG) | 08:27:00 | |
| 95 | 396 | ROUND (SVK) | 08:27:30 | |
| 96 | 397 | CLÉVENOT (FRA) | 08:28:00 | |
| 97 | 398 | LURTON (FRA) | 08:28:30 | |
| 98 | 399 | HERRERA (ARG) | 08:29:00 | |
| 99 | 400 | RAUD (FRA) | 08:29:30 | |
| 100 | 401 | HUGOUNENQ (FRA) | 08:30:00 | |
| 101 | 402 | YACOPINI (ARG) | 08:30:30 | |
| 102 | 403 | DI PALMA (ARG) | 08:31:00 | |
| 103 | 404 | AMOR (ARG) | 08:31:30 | |
| 104 | 405 | SAVENKO (RUS) | 08:32:00 | |
| 105 | 409 | RAHAL (SEN) | 08:32:30 | |
| 106 | 410 | BASSO (FRA) | 08:33:00 | |
| 107 | 411 | AUDAS (FRA) | 08:33:30 | |
| 108 | 412 | CASALE (CHL) | 08:34:00 | |
| 109 | 413 | CARMONA (CHL) | 08:34:30 | |
| 110 | 414 | ZUCCHINI (ARG) | 08:35:00 | |
| 111 | 415 | VAUTIER (FRA) | 08:35:30 | |
| 112 | 416 | MOREL (FRA) | 08:36:00 | |
| 113 | 418 | SCHULTIS (DEU) | 08:36:30 | |
| 114 | 419 | SANCHEZ (ARG) | 08:37:00 | |
| 115 | 420 | SISTERNA (ARG) | 08:37:30 | |
| 116 | 421 | RODRIGUEZ GURBINDO (ESP) | 08:38:00 | |
| 117 | 422 | WILLIAMS (BRA) | 08:38:30 | |
| 118 | 423 | RUBINETTI (ARG) | 08:39:00 | |
| 119 | 424 | SERINET (FRA) | 08:39:30 | |
| 120 | 425 | ARRIETA (URY) | 08:40:00 | |
| 121 | 427 | GIRARD (FRA) | 08:40:30 | |
| 122 | 428 | LJUBETIC (CHL) | 08:41:00 | |
| 123 | 429 | KIM (ARG) | 08:41:30 | |
| 124 | 430 | MURANO (ARG) | 08:42:00 | |
| 125 | 431 | LOPEZ RIVAS (ESP) | 08:42:30 | |
| 126 | 432 | GRASA EGEA (ESP) | 08:43:00 | |
| 127 | 433 | LEON (CHL) | 08:43:30 | |
| 128 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) | 08:44:00 | |
| 129 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) | 08:44:30 | |
| 130 | 436 | MENDOZA FRANCO (PER) | 08:45:00 | |
| 131 | 437 | ZHAO (CHN) | 08:45:30 | |
| 132 | 438 | ZHU (CHN) | 08:46:00 | |
| 133 | 439 | CAMPILLAY PAEZ (CHL) | 08:46:30 | |
| 134 | 440 | DRAZEN (HRV) | 08:47:00 |


