1 | 15 | | 14:08:15 | 03:49:15 | - |
2 | 11 | | 14:08:53 | 03:50:53 | 00:01:38 |
3 | 5 | | 14:02:16 | 03:52:16 | 00:03:01 |
4 | 14 | | 14:08:32 | 03:52:32 | 00:03:17 |
5 | 3 | | 14:22:20 | 03:52:50 | 00:03:35 |
6 | 18 | | 14:16:22 | 03:53:22 | 00:04:07 |
7 | 7 | | 14:02:02 | 03:54:02 | 00:04:47 |
8 | 13 | | 14:35:17 | 03:54:17 | 00:05:02 |
9 | 30 | | 14:23:07 | 03:54:37 | 00:05:22 |
10 | 9 | | 14:16:47 | 03:54:47 | 00:05:32 |
11 | 32 | | 14:09:13 | 03:55:13 | 00:05:58 |
12 | 12 | | 14:01:32 | 03:55:32 | 00:06:17 |
13 | 26 | | 14:31:37 | 03:57:07 | 00:07:52 |
14 | 1 | | 14:02:30 | 03:58:30 | 00:09:15 |
15 | 8 | | 14:31:58 | 03:58:58 | 00:09:43 |
16 | 20 | | 14:01:54 | 03:59:54 | 00:10:39 |
17 | 34 | | 14:32:59 | 04:00:29 | 00:11:14 |
18 | 29 | | 14:02:41 | 04:02:41 | 00:13:26 |
19 | 50 | | 14:23:50 | 04:02:50 | 00:13:35 |
20 | 17 | | 14:15:50 | 04:03:50 | 00:14:35 |
21 | 40 | | 14:31:14 | 04:04:14 | 00:14:59 |
22 | 156 | | 14:35:58 | 04:05:28 | 00:16:13 |
23 | 39 | | 14:35:51 | 04:06:51 | 00:17:36 |
24 | 27 | | 14:34:35 | 04:08:35 | 00:19:20 |
25 | 41 | | 14:50:26 | 04:08:56 | 00:19:41 |
26 | 28 | | 14:50:13 | 04:11:13 | 00:21:58 |
27 | 103 | | 14:49:24 | 04:12:54 | 00:23:39 |
28 | 82 | | 14:38:12 | 04:13:12 | 00:23:57 |
29 | 123 | | 14:37:44 | 04:13:44 | 00:24:29 |
30 | 57 | | 14:35:14 | 04:15:14 | 00:25:59 |
31 | 19 | | 14:53:38 | 04:15:38 | 00:26:23 |
32 | 38 | | 14:50:00 | 04:16:00 | 00:26:45 |
33 | 49 | | 14:50:46 | 04:19:16 | 00:30:01 |
34 | 36 | | 14:51:21 | 04:19:21 | 00:30:06 |
35 | 48 | | 15:52:37 | 04:20:37 | 00:31:22 |
36 | 89 | | 15:07:26 | 04:20:56 | 00:31:41 |
37 | 162 | | 15:07:49 | 04:22:49 | 00:33:34 |
38 | 87 | | 15:08:15 | 04:23:45 | 00:34:30 |
39 | 62 | | 15:17:39 | 04:27:39 | 00:38:24 |
40 | 52 | | 15:10:14 | 04:27:44 | 00:38:29 |
41 | 77 | | 15:28:40 | 04:30:10 | 00:40:55 |
42 | 65 | | 15:40:43 | 04:30:13 | 00:40:58 |
43 | 43 | | 15:12:51 | 04:34:21 | 00:45:06 |
44 | 131 | | 15:03:59 | 04:35:59 | 00:46:44 |
45 | 143 | | 15:18:36 | 04:36:36 | 00:47:21 |
46 | 101 | | 15:35:48 | 04:38:18 | 00:49:03 |
47 | 31 | | 15:17:21 | 04:39:51 | 00:50:36 |
48 | 33 | | 15:17:08 | 04:40:08 | 00:50:53 |
49 | 100 | | 15:34:12 | 04:40:12 | 00:50:57 |
50 | 137 | | 15:40:17 | 04:40:47 | 00:51:32 |
51 | 44 | | 15:22:19 | 04:41:49 | 00:52:34 |
52 | 42 | | 15:57:30 | 04:43:00 | 00:53:45 |
53 | 59 | | 15:35:05 | 04:46:35 | 00:57:20 |
54 | 69 | | 15:41:20 | 04:49:20 | 01:00:05 |
55 | 86 | | 15:53:55 | 04:50:25 | 01:01:10 |
56 | 72 | | 15:35:32 | 04:51:32 | 01:02:17 |
57 | 148 | | 15:34:37 | 04:51:37 | 01:02:22 |
58 | 108 | | 15:51:49 | 04:51:49 | 01:02:34 |
59 | 51 | | 15:49:03 | 04:52:33 | 01:03:18 |
60 | 83 | | 15:36:26 | 04:52:56 | 01:03:41 |
61 | 70 | | 15:29:07 | 04:53:37 | 01:04:22 |
62 | 196 | | 16:02:08 | 04:55:08 | 01:05:53 |
63 | 111 | | 15:46:24 | 04:55:24 | 01:06:09 |
64 | 154 | | 16:05:12 | 04:57:42 | 01:08:27 |
65 | 147 | | 16:22:34 | 04:57:49 | 01:08:34 |
66 | 53 | | 16:03:20 | 04:57:50 | 01:08:35 |
67 | 88 | | 16:03:35 | 04:58:35 | 01:09:20 |
68 | 54 | | 16:04:13 | 05:00:13 | 01:10:58 |
69 | 192 | | 15:46:55 | 05:00:55 | 01:11:40 |
70 | 119 | | 15:35:14 | 05:01:44 | 01:12:29 |
71 | 84 | | 16:03:57 | 05:02:27 | 01:13:12 |
72 | 146 | | 15:54:57 | 05:02:27 | 01:13:12 |
73 | 109 | | 15:54:42 | 05:03:12 | 01:13:57 |
74 | 56 | | 16:03:48 | 05:03:18 | 01:14:03 |
75 | 115 | | 15:49:33 | 05:04:03 | 01:14:48 |
76 | 116 | | 16:14:20 | 05:05:20 | 01:16:05 |
77 | 63 | | 15:58:45 | 05:05:45 | 01:16:30 |
78 | 96 | | 15:52:52 | 05:05:52 | 01:16:37 |
79 | 159 | | 16:27:03 | 05:07:03 | 01:17:48 |
80 | 160 | | 16:46:10 | 05:12:10 | 01:22:55 |
81 | 164 | | 16:08:17 | 05:12:47 | 01:23:32 |
82 | 67 | | 16:03:23 | 05:13:53 | 01:24:38 |
83 | 195 | | 16:32:36 | 05:16:36 | 01:27:21 |
84 | 114 | | 16:34:27 | 05:16:57 | 01:27:42 |
85 | 47 | | 16:32:10 | 05:20:10 | 01:30:55 |
86 | 58 | | 16:17:17 | 05:21:17 | 01:32:02 |
87 | 168 | | 16:22:08 | 05:23:08 | 01:33:53 |
88 | 78 | | 16:27:25 | 05:24:55 | 01:35:40 |
89 | 37 | | 16:26:55 | 05:25:55 | 01:36:40 |
90 | 158 | | 16:41:43 | 05:26:13 | 01:36:58 |
91 | 167 | | 16:23:54 | 05:28:54 | 01:39:39 |
92 | 132 | | 16:38:05 | 05:36:05 | 01:46:50 |
93 | 99 | | 16:53:29 | 05:36:29 | 01:47:14 |
94 | 149 | | 16:56:34 | 05:42:34 | 01:53:19 |
95 | 107 | | 17:03:24 | 05:45:24 | 01:56:09 |
96 | 121 | | 17:07:40 | 05:49:10 | 01:59:55 |
97 | 190 | | 17:12:22 | 05:51:52 | 02:02:37 |
98 | 127 | | 17:04:45 | 05:53:45 | 02:04:30 |
99 | 189 | | 17:14:56 | 05:53:56 | 02:04:41 |
100 | 125 | | 16:58:55 | 05:54:25 | 02:05:10 |
101 | 155 | | 17:16:19 | 05:56:49 | 02:07:34 |
102 | 92 | | 16:33:09 | 06:02:09 | 02:12:54 |
103 | 184 | | 17:24:23 | 06:09:23 | 02:20:08 |
104 | 97 | | 17:39:56 | 06:16:56 | 02:27:41 |
105 | 141 | | 17:42:29 | 06:20:59 | 02:31:44 |
106 | 151 | | 18:14:05 | 06:46:35 | 02:57:20 |
107 | 191 | | 18:19:23 | 06:52:23 | 03:03:08 |
108 | 153 | | 18:11:05 | 07:01:05 | 03:11:50 |
109 | 74 | | 18:41:01 | 07:06:31 | 03:17:16 |
110 | 94 | | 18:42:28 | 07:11:28 | 03:22:13 |
111 | 81 | | 20:15:35 | 07:12:50 | 03:23:35 |
112 | 163 | | 18:49:15 | 07:23:15 | 03:34:00 |
113 | 193 | | 18:49:58 | 07:23:28 | 03:34:13 |
114 | 179 | | 18:50:02 | 07:24:32 | 03:35:17 |
115 | 120 | | 18:58:45 | 07:25:00 | 03:35:45 |
116 | 129 | | 19:04:46 | 07:29:46 | 03:40:31 |
117 | 171 | | 19:08:38 | 07:35:08 | 03:45:53 |
118 | 170 | | 19:08:44 | 07:35:44 | 03:46:29 |
119 | 136 | | 19:15:09 | 07:47:09 | 03:57:54 |
120 | 126 | | 19:17:01 | 07:47:31 | 03:58:16 |
121 | 113 | | 20:41:03 | 07:47:48 | 03:58:33 |
122 | 98 | | 18:59:04 | 07:50:34 | 04:01:19 |
123 | 79 | | 19:46:47 | 08:21:47 | 04:32:32 |
124 | 118 | | 20:13:01 | 08:42:31 | 04:53:16 |
125 | 185 | | 20:49:14 | 09:16:44 | 05:27:29 |
126 | 161 | | 21:10:51 | 09:39:21 | 05:50:06 |
community