11 | 500 | | 13:47:20 | 00:40:20 | 00:02:35 |
10 | 501 | | 13:48:42 | 00:39:42 | 00:01:57 |
2 | 502 | | 13:49:11 | 00:38:11 | 00:00:26 |
3 | 503 | | 13:51:41 | 00:38:41 | 00:00:56 |
8 | 504 | | 13:54:22 | 00:39:22 | 00:01:37 |
6 | 505 | | 13:56:04 | 00:39:04 | 00:01:19 |
9 | 506 | | 13:58:28 | 00:39:28 | 00:01:43 |
1 | 507 | | 13:58:45 | 00:37:45 | - |
7 | 510 | | 14:05:13 | 00:39:13 | 00:01:28 |
4 | 511 | | 14:05:51 | 00:38:51 | 00:01:06 |
18 | 509 | | 14:06:54 | 00:41:54 | 00:04:09 |
15 | 513 | | 14:10:15 | 00:41:15 | 00:03:30 |
26 | 508 | | 14:11:23 | 00:48:23 | 00:10:38 |
21 | 512 | | 14:12:10 | 00:44:10 | 00:06:25 |
16 | 515 | | 14:12:42 | 00:41:42 | 00:03:57 |
20 | 514 | | 14:13:13 | 00:43:13 | 00:05:28 |
22 | 518 | | 14:17:57 | 00:44:57 | 00:07:12 |
12 | 523 | | 14:18:46 | 00:40:46 | 00:03:01 |
23 | 519 | | 14:19:21 | 00:45:21 | 00:07:36 |
5 | 533 | | 14:22:31 | 00:39:01 | 00:01:16 |
19 | 528 | | 14:23:42 | 00:42:42 | 00:04:57 |
29 | 520 | | 14:24:39 | 00:49:39 | 00:11:54 |
13 | 534 | | 14:24:58 | 00:40:58 | 00:03:13 |
24 | 526 | | 14:26:57 | 00:46:57 | 00:09:12 |
33 | 521 | | 14:28:27 | 00:52:27 | 00:14:42 |
14 | 547 | | 14:29:01 | 00:41:01 | 00:03:16 |
35 | 522 | | 14:31:20 | 00:54:20 | 00:16:35 |
31 | 527 | | 14:31:52 | 00:51:22 | 00:13:37 |
17 | 555 | | 14:32:12 | 00:41:42 | 00:03:57 |
25 | 538 | | 14:33:54 | 00:47:54 | 00:10:09 |
34 | 532 | | 14:36:02 | 00:53:02 | 00:15:17 |
27 | 551 | | 14:37:30 | 00:48:30 | 00:10:45 |
32 | 546 | | 14:38:53 | 00:51:23 | 00:13:38 |
39 | 531 | | 14:40:36 | 00:58:06 | 00:20:21 |
30 | 553 | | 14:41:03 | 00:51:03 | 00:13:18 |
37 | 536 | | 14:41:37 | 00:56:37 | 00:18:52 |
28 | 539 | | 14:44:06 | 00:49:36 | 00:11:51 |
45 | 529 | | 14:47:54 | 01:06:24 | 00:28:39 |
38 | 571 | | 14:50:11 | 00:57:11 | 00:19:26 |
48 | 530 | | 14:51:13 | 01:09:13 | 00:31:28 |
47 | 535 | | 14:53:04 | 01:08:34 | 00:30:49 |
55 | 517 | | 14:53:57 | 01:21:57 | 00:44:12 |
54 | 525 | | 14:56:40 | 01:17:40 | 00:39:55 |
41 | 543 | | 14:58:20 | 01:02:20 | 00:24:35 |
40 | 544 | | 14:58:34 | 01:02:04 | 00:24:19 |
43 | 524 | | 14:59:00 | 01:05:00 | 00:27:15 |
44 | 572 | | 14:59:20 | 01:05:50 | 00:28:05 |
36 | 574 | | 14:59:39 | 00:56:09 | 00:18:24 |
52 | 537 | | 15:00:14 | 01:14:44 | 00:36:59 |
42 | 560 | | 15:02:10 | 01:03:10 | 00:25:25 |
46 | 561 | | 15:07:20 | 01:07:50 | 00:30:05 |
49 | 550 | | 15:08:26 | 01:10:56 | 00:33:11 |
51 | 542 | | 15:09:14 | 01:13:44 | 00:35:59 |
50 | 548 | | 15:10:17 | 01:13:17 | 00:35:32 |
61 | 541 | | 15:12:51 | 01:26:21 | 00:48:36 |
56 | 558 | | 15:14:33 | 01:22:33 | 00:44:48 |
57 | 556 | | 15:14:52 | 01:23:52 | 00:46:07 |
64 | 545 | | 15:15:35 | 01:28:35 | 00:50:50 |
53 | 576 | | 15:20:21 | 01:15:51 | 00:38:06 |
59 | 540 | | 15:20:49 | 01:25:49 | 00:48:04 |
65 | 568 | | 15:23:28 | 01:30:58 | 00:53:13 |
62 | 562 | | 15:27:32 | 01:27:32 | 00:49:47 |
58 | 569 | | 15:28:15 | 01:25:45 | 00:48:00 |
63 | 564 | | 15:28:56 | 01:27:56 | 00:50:11 |
60 | 573 | | 15:29:15 | 01:26:15 | 00:48:30 |
67 | 549 | | 15:30:34 | 01:42:04 | 01:04:19 |
66 | 575 | | 15:42:56 | 01:38:56 | 01:01:11 |
68 | 554 | | 15:52:00 | 01:54:00 | 01:16:15 |
71 | 557 | | 16:01:16 | 02:09:46 | 01:32:01 |
72 | 552 | | 16:02:13 | 02:12:43 | 01:34:58 |
70 | 565 | | 16:09:24 | 02:07:54 | 01:30:09 |
69 | 567 | | 16:09:40 | 02:07:40 | 01:29:55 |
73 | 563 | | 16:33:08 | 02:32:38 | 01:54:53 |
community