1 | 501 | | 17:08:17 | 05:07:17 | - |
2 | 502 | | 17:07:48 | 05:08:48 | 00:01:31 |
3 | 511 | | 17:27:37 | 05:19:37 | 00:12:20 |
4 | 533 | | 17:25:13 | 05:21:13 | 00:13:56 |
5 | 505 | | 17:30:10 | 05:23:40 | 00:16:23 |
6 | 504 | | 17:35:06 | 05:30:06 | 00:22:49 |
7 | 515 | | 17:38:37 | 05:31:37 | 00:24:20 |
8 | 523 | | 17:49:54 | 05:42:24 | 00:35:07 |
9 | 507 | | 17:59:15 | 05:42:45 | 00:35:28 |
10 | 510 | | 18:18:17 | 05:58:17 | 00:51:00 |
11 | 530 | | 18:21:41 | 05:58:41 | 00:51:24 |
12 | 513 | | 18:18:10 | 06:00:10 | 00:52:53 |
13 | 547 | | 18:07:33 | 06:02:03 | 00:54:46 |
14 | 520 | | 18:28:48 | 06:03:18 | 00:56:01 |
15 | 508 | | 18:20:54 | 06:08:54 | 01:01:37 |
16 | 555 | | 18:42:10 | 06:10:10 | 01:02:53 |
17 | 503 | | 18:24:48 | 06:10:18 | 01:03:01 |
18 | 509 | | 18:20:19 | 06:17:19 | 01:10:02 |
19 | 512 | | 18:46:22 | 06:17:52 | 01:10:35 |
20 | 518 | | 18:27:34 | 06:18:04 | 01:10:47 |
21 | 514 | | 18:50:15 | 06:20:45 | 01:13:28 |
22 | 534 | | 18:41:49 | 06:20:49 | 01:13:32 |
23 | 525 | | 19:04:26 | 06:25:56 | 01:18:39 |
24 | 538 | | 19:01:47 | 06:27:47 | 01:20:30 |
25 | 528 | | 19:38:14 | 06:33:44 | 01:26:27 |
26 | 526 | | 19:00:35 | 06:40:05 | 01:32:48 |
27 | 546 | | 19:39:14 | 06:44:44 | 01:37:27 |
28 | 522 | | 19:32:37 | 06:48:07 | 01:40:50 |
29 | 571 | | 19:35:10 | 06:49:10 | 01:41:53 |
30 | 527 | | 19:12:19 | 06:56:49 | 01:49:32 |
31 | 540 | | 20:14:31 | 07:01:31 | 01:54:14 |
32 | 553 | | 19:43:32 | 07:02:32 | 01:55:15 |
33 | 537 | | 19:38:03 | 07:05:03 | 01:57:46 |
34 | 545 | | 19:47:34 | 07:05:04 | 01:57:47 |
35 | 552 | | 20:09:23 | 07:05:23 | 01:58:06 |
36 | 529 | | 20:11:45 | 07:15:45 | 02:08:28 |
37 | 532 | | 20:00:50 | 07:17:50 | 02:10:33 |
38 | 557 | | 20:16:18 | 07:20:48 | 02:13:31 |
39 | 554 | | 20:42:31 | 07:25:31 | 02:18:14 |
40 | 544 | | 20:48:47 | 07:25:47 | 02:18:30 |
41 | 521 | | 19:55:52 | 07:26:52 | 02:19:35 |
42 | 543 | | 20:47:54 | 07:33:54 | 02:26:37 |
43 | 524 | | 20:51:06 | 07:35:36 | 02:28:19 |
44 | 539 | | 20:51:57 | 07:39:27 | 02:32:10 |
45 | 536 | | 20:20:02 | 07:40:02 | 02:32:45 |
46 | 556 | | 20:31:03 | 07:41:33 | 02:34:16 |
47 | 558 | | 20:32:33 | 07:43:33 | 02:36:16 |
48 | 574 | | 21:07:46 | 07:49:46 | 02:42:29 |
49 | 548 | | 21:17:42 | 08:04:12 | 02:56:55 |
50 | 575 | | 21:26:57 | 08:07:27 | 03:00:10 |
51 | 568 | | 20:51:38 | 08:10:08 | 03:02:51 |
52 | 572 | | 21:32:33 | 08:16:33 | 03:09:16 |
53 | 506 | | 20:25:20 | 08:21:50 | 03:14:33 |
54 | 561 | | 21:46:07 | 08:31:37 | 03:24:20 |
55 | 535 | | 21:36:38 | 08:37:38 | 03:30:21 |
56 | 559 | | 22:11:33 | 08:54:03 | 03:46:46 |
57 | 569 | | 22:12:09 | 08:57:09 | 03:49:52 |
58 | 542 | | 22:26:24 | 09:02:54 | 03:55:37 |
59 | 565 | | 22:32:48 | 09:11:48 | 04:04:31 |
60 | 549 | | 22:32:10 | 09:22:40 | 04:15:23 |
communauté