1 | 511 | | 10:18:00 | - | - |
2 | 505 | | 10:19:00 | - | - |
3 | 502 | | 10:21:00 | - | - |
4 | 533 | | 10:23:30 | - | - |
5 | 515 | | 10:25:00 | - | - |
6 | 513 | | 10:26:00 | - | - |
7 | 518 | | 10:26:30 | - | - |
8 | 509 | | 10:27:00 | - | - |
9 | 534 | | 10:27:30 | - | - |
10 | 547 | | 10:28:30 | - | - |
11 | 510 | | 10:30:00 | - | - |
12 | 507 | | 10:30:30 | - | - |
13 | 530 | | 10:31:00 | - | - |
14 | 523 | | 10:33:00 | - | - |
15 | 526 | | 10:34:30 | - | - |
16 | 555 | | 10:35:00 | - | - |
17 | 520 | | 10:35:30 | - | - |
18 | 508 | | 10:36:00 | - | - |
19 | 525 | | 10:36:30 | - | - |
20 | 512 | | 10:37:00 | - | - |
21 | 537 | | 10:38:30 | - | - |
22 | 546 | | 10:42:00 | - | - |
23 | 514 | | 10:42:30 | - | - |
24 | 528 | | 10:43:00 | - | - |
25 | 538 | | 10:45:30 | - | - |
26 | 571 | | 10:48:30 | - | - |
27 | 527 | | 10:51:30 | - | - |
28 | 536 | | 10:53:30 | - | - |
29 | 529 | | 10:54:30 | - | - |
30 | 545 | | 10:55:00 | - | - |
31 | 552 | | 10:56:00 | - | - |
32 | 506 | | 10:57:30 | - | - |
33 | 553 | | 11:00:00 | - | - |
34 | 532 | | 11:01:00 | - | - |
35 | 558 | | 11:01:30 | - | - |
36 | 556 | | 11:02:30 | - | - |
37 | 557 | | 11:03:00 | - | - |
38 | 568 | | 11:05:00 | - | - |
39 | 504 | | 11:08:30 | - | - |
40 | 503 | | 11:10:00 | - | - |
41 | 522 | | 11:11:00 | - | - |
42 | 521 | | 11:15:00 | - | - |
43 | 535 | | 11:20:00 | - | - |
44 | 549 | | 11:21:00 | - | - |
45 | 548 | | 11:26:00 | - | - |
46 | 539 | | 11:26:30 | - | - |
47 | 540 | | 11:27:00 | - | - |
48 | 554 | | 11:27:30 | - | - |
49 | 544 | | 11:28:00 | - | - |
50 | 543 | | 11:28:30 | - | - |
51 | 524 | | 11:29:00 | - | - |
52 | 574 | | 11:29:30 | - | - |
53 | 575 | | 11:30:00 | - | - |
54 | 572 | | 11:30:30 | - | - |
55 | 561 | | 11:31:00 | - | - |
56 | 559 | | 11:31:30 | - | - |
57 | 569 | | 11:32:00 | - | - |
58 | 542 | | 11:32:30 | - | - |
59 | 565 | | 11:33:00 | - | - |
60 | 576 | | 11:33:30 | - | - |
61 | 563 | | 11:34:00 | - | - |
62 | 560 | | 11:34:30 | - | - |
63 | 567 | | 11:35:00 | - | - |
64 | 550 | | 11:35:30 | - | - |
65 | 562 | | 11:36:00 | - | - |
66 | 564 | | 11:36:30 | - | - |
67 | 573 | | 11:37:00 | - | - |
gemeinde