
| Étape | N° | Nom | Marque | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 105 | KTM | abandon | |
| 11 | 136 | KTM | abandon | |
| 10 | 87 | HONDA | abandon | |
| 10 | 43 | YAMAHA | abandon | |
| 10 | 97 | APRILIA | abandon | |
| 10 | 75 | KTM | abandon | |
| 10 | 100 | SHERCO | abandon | |
| 10 | 85 | BETA | abandon | |
| 10 | 103 | Husaberg | abandon | |
| 9 | 109 | YAMAHA | abandon | |
| 8 | 31 | SHERCO | abandon | |
| 8 | 35 | YAMAHA | abandon | |
| 8 | 17 | BMW | abandon | |
| 8 | 64 | KTM | abandon | |
| 8 | 25 | KTM | abandon | |
| 8 | 102 | KTM | abandon | |
| 7 | 39 | YAMAHA | abandon | |
| 7 | 118 | BMW | abandon | |
| 7 | 141 | HONDA | abandon | |
| 7 | 88 | KTM | abandon | |
| 7 | 125 | KAWASAKI | abandon | |
| 7 | 144 | YAMAHA | abandon | |
| 7 | 89 | YAMAHA | abandon | |
| 7 | 130 | KTM | abandon | |
| 7 | 19 | BETA | abandon | |
| 7 | 114 | KTM | abandon | |
| 7 | 134 | KTM | abandon | |
| 6 | 79 | YAMAHA | abandon | |
| 6 | 98 | KTM | abandon | |
| 6 | 127 | KTM | abandon | |
| 6 | 157 | BMW | abandon | |
| 6 | 175 | BETA | abandon | |
| 6 | 84 | YAMAHA | abandon | |
| 6 | 121 | HONDA | abandon | |
| 6 | 131 | YAMAHA | abandon | |
| 6 | 166 | KTM | abandon | |
| 6 | 177 | KTM | abandon | |
| 6 | 86 | YAMAHA | abandon | |
| 6 | 122 | HONDA | abandon | |
| 6 | 142 | KTM | abandon | |
| 6 | 169 | BULTACO | abandon | |
| 6 | 185 | BETA | abandon | |
| 6 | 12 | BMW | abandon | |
| 6 | 93 | YAMAHA | abandon | |
| 6 | 124 | HONDA | abandon | |
| 6 | 150 | KTM | abandon | |
| 6 | 170 | BETA | abandon | |
| 5 | 132 | KAWASAKI | abandon | |
| 5 | 9 | YAMAHA | abandon | |
| 5 | 138 | HONDA | abandon |

communauté