
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | KAMAZ | 01:33:25 | - | - | |
2 | 500 | KAMAZ | 01:34:40 | 00:01:15 | - | |
3 | 507 | MAN | 01:35:27 | 00:02:02 | - | |
4 | 503 | MAN | 01:35:45 | 00:02:20 | - | |
5 | 518 | KAMAZ | 01:37:10 | 00:03:45 | - | |
6 | 520 | IVECO | 01:38:13 | 00:04:48 | - | |
7 | 512 | KAMAZ | 01:39:12 | 00:05:47 | - | |
8 | 511 | GINAF | 01:39:26 | 00:06:01 | - | |
9 | 537 | KAMAZ | 01:40:36 | 00:07:11 | - | |
10 | 506 | IVECO | 01:40:36 | 00:07:11 | - | |
11 | 516 | Mercedes Benz | 01:41:02 | 00:07:37 | - | |
12 | 524 | DAF | 01:41:04 | 00:07:39 | - | |
13 | 528 | MAN | 01:41:42 | 00:08:17 | - | |
14 | 510 | DAF | 01:50:35 | 00:17:10 | - | |
15 | 517 | MAN | 01:50:39 | 00:17:14 | - | |
16 | 526 | HINO | 01:50:44 | 00:17:19 | - | |
17 | 527 | DAF | 01:51:06 | 00:17:41 | - | |
18 | 546 | MAN | 01:51:17 | 00:17:52 | - | |
19 | 538 | GINAF | 01:51:18 | 00:17:53 | - | |
20 | 523 | DAF | 01:51:21 | 00:17:56 | - | |
21 | 521 | GINAF | 01:52:52 | 00:19:27 | - | |
22 | 560 | MAN | 01:53:02 | 00:19:37 | - | |
23 | 542 | GINAF | 01:54:28 | 00:21:03 | - | |
24 | 536 | DAF | 01:54:34 | 00:21:09 | - | |
25 | 533 | Mercedes Benz | 01:54:36 | 00:21:11 | - | |
26 | 557 | GINAF | 01:54:46 | 00:21:21 | - | |
27 | 519 | LIAZ | 01:55:04 | 00:21:39 | - | |
28 | 513 | HINO | 01:58:57 | 00:25:32 | - | |
29 | 563 | MAN | 02:00:50 | 00:27:25 | - | |
30 | 551 | Mercedes Benz | 02:01:04 | 00:27:39 | - | |
31 | 568 | MAN | 02:02:38 | 00:29:13 | - | |
32 | 554 | MAN | 02:04:11 | 00:30:46 | - | |
33 | 550 | MERCEDES | 02:05:12 | 00:31:47 | - | |
34 | 540 | Renault Trucks | 02:06:18 | 00:32:53 | - | |
35 | 566 | RENAULT | 02:09:46 | 00:36:21 | - | |
36 | 572 | MERCEDES | 02:10:51 | 00:37:26 | - | |
37 | 571 | RENAULT | 02:11:08 | 00:37:43 | - | |
38 | 544 | Renault Trucks | 02:12:58 | 00:39:33 | - | |
39 | 559 | MAN | 02:16:10 | 00:42:45 | - | |
40 | 570 | MAN | 02:16:12 | 00:42:47 | - | |
41 | 567 | GINAF | 02:21:52 | 00:48:27 | - |

comunidad