
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 38:16:01 | - | - | |
2 | 308 | VOLKSWAGEN | 39:07:50 | 00:51:49 | - | |
3 | 300 | VOLKSWAGEN | 39:43:28 | 01:27:27 | - | |
4 | 301 | BMW | 39:56:46 | 01:40:45 | - | |
5 | 307 | BMW | 42:18:55 | 04:02:54 | - | |
6 | 304 | VOLKSWAGEN | 42:58:39 | 04:42:38 | - | |
7 | 313 | BMW | 44:31:39 | 06:15:38 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 45:18:57 | 07:02:56 | 00:36:00 | |
9 | 310 | MITSUBISHI | 46:16:53 | 08:00:52 | - | |
10 | 314 | SMG | 52:34:15 | 14:18:14 | - | |
11 | 320 | MITSUBISHI | 52:49:02 | 14:33:01 | - | |
12 | 336 | TOYOTA | 55:17:42 | 17:01:41 | - | |
13 | 328 | SMG | 56:00:58 | 17:44:57 | 00:56:00 | |
14 | 338 | MITSUBISHI | 57:33:25 | 19:17:24 | - | |
15 | 372 | GREAT WALL | 58:29:04 | 20:13:03 | - | |
16 | 438 | SUBARU | 59:55:04 | 21:39:03 | - | |
17 | 333 | BUGGY | 62:15:46 | 23:59:45 | - | |
18 | 319 | BUGGY MD | 62:27:38 | 24:11:37 | - | |
19 | 337 | TOYOTA | 63:03:59 | 24:47:58 | - | |
20 | 317 | NISSAN | 64:10:20 | 25:54:19 | 09:00:00 | |
21 | 321 | BMW | 67:56:57 | 29:40:56 | - | |
22 | 379 | ROVER | 68:16:57 | 30:00:56 | - | |
23 | 389 | MITSUBISHI | 70:18:55 | 32:02:54 | 00:02:00 | |
24 | 339 | NISSAN | 70:48:21 | 32:32:20 | 03:00:00 | |
25 | 415 | TOYOTA | 70:53:43 | 32:37:42 | - | |
26 | 346 | TOYOTA | 71:57:21 | 33:41:20 | - | |
27 | 354 | TOYOTA | 73:28:30 | 35:12:29 | 03:45:00 | |
28 | 384 | NISSAN | 73:37:56 | 35:21:55 | - | |
29 | 413 | RALLYE RAID UK | 75:16:39 | 37:00:38 | 02:00:00 | |
30 | 349 | TOYOTA | 77:45:53 | 39:29:52 | - | |
31 | 363 | TOYOTA | 79:03:16 | 40:47:15 | - | |
32 | 351 | TOYOTA | 79:49:35 | 41:33:34 | 02:00:00 | |
33 | 340 | TOYOTA | 82:49:11 | 44:33:10 | 07:00:00 | |
34 | 355 | BUGGY MD | 82:55:41 | 44:39:40 | 10:50:00 | |
35 | 341 | BOWLER | 85:34:55 | 47:18:54 | 11:00:00 | |
36 | 380 | MITSUBISHI | 87:15:14 | 48:59:13 | 15:00:00 | |
37 | 365 | MC RAE | 87:27:58 | 49:11:57 | 12:03:00 | |
38 | 456 | TOYOTA | 87:57:11 | 49:41:10 | 07:00:00 | |
39 | 374 | FORD | 90:39:42 | 52:23:41 | 05:00:00 | |
40 | 400 | TOYOTA | 91:03:52 | 52:47:51 | 08:00:00 | |
41 | 417 | TOYOTA | 95:58:41 | 57:42:40 | 08:00:00 | |
42 | 427 | Chery | 97:16:34 | 59:00:33 | 22:00:00 | |
43 | 426 | CHERY | 99:27:23 | 61:11:22 | 26:00:00 | |
44 | 367 | MC RAE | 100:20:13 | 62:04:12 | 07:01:00 | |
45 | 411 | TOYOTA | 100:36:34 | 62:20:33 | 12:00:00 | |
46 | 393 | TOYOTA | 103:50:16 | 65:34:15 | 25:00:00 | |
47 | 369 | TOYOTA | 113:55:14 | 75:39:13 | 30:00:00 | |
48 | 382 | BOWLER | 128:24:56 | 90:08:55 | 34:00:00 | |
49 | 395 | TOYOTA | 129:46:27 | 91:30:26 | 39:00:00 | |
50 | 454 | TOYOTA | 130:20:53 | 92:04:52 | 38:00:00 |

comunidad