1 | 500 | | 17:41:43 | 02:19:43 |
3 | 502 | | 17:51:28 | 02:25:28 |
2 | 504 | | 17:54:03 | 02:24:03 |
9 | 503 | | 18:04:20 | 02:36:20 |
8 | 506 | | 18:06:10 | 02:32:10 |
5 | 508 | | 18:07:18 | 02:29:18 |
7 | 507 | | 18:08:09 | 02:32:09 |
6 | 509 | | 18:11:02 | 02:31:02 |
4 | 512 | | 18:11:20 | 02:28:20 |
12 | 518 | | 18:29:46 | 02:40:46 |
14 | 514 | | 18:30:24 | 02:45:24 |
20 | 510 | | 18:30:32 | 02:49:32 |
11 | 520 | | 18:31:06 | 02:40:06 |
10 | 528 | | 18:35:29 | 02:36:29 |
13 | 524 | | 18:39:12 | 02:44:12 |
16 | 523 | | 18:40:49 | 02:46:49 |
21 | 522 | | 18:42:34 | 02:49:34 |
18 | 530 | | 18:47:00 | 02:47:00 |
15 | 531 | | 18:47:45 | 02:46:45 |
22 | 526 | | 18:49:03 | 02:52:03 |
27 | 517 | | 18:51:27 | 03:03:27 |
17 | 537 | | 18:52:56 | 02:46:56 |
19 | 538 | | 18:56:27 | 02:49:27 |
26 | 527 | | 18:58:21 | 03:00:21 |
40 | 513 | | 18:59:03 | 03:15:03 |
24 | 535 | | 19:00:31 | 02:56:31 |
23 | 548 | | 19:04:09 | 02:53:09 |
41 | 519 | | 19:05:42 | 03:15:42 |
37 | 541 | | 19:19:40 | 03:11:40 |
47 | 521 | | 19:20:12 | 03:28:12 |
38 | 542 | | 19:20:54 | 03:11:54 |
28 | 556 | | 19:21:10 | 03:06:10 |
36 | 546 | | 19:21:31 | 03:11:31 |
25 | 547 | | 19:21:38 | 02:58:38 |
33 | 553 | | 19:21:46 | 03:07:46 |
30 | 532 | | 19:24:11 | 03:07:11 |
54 | 511 | | 19:27:16 | 03:45:16 |
45 | 536 | | 19:27:20 | 03:22:20 |
42 | 549 | | 19:27:50 | 03:15:50 |
46 | 534 | | 19:27:54 | 03:24:54 |
53 | 516 | | 19:30:03 | 03:43:03 |
50 | 525 | | 19:31:41 | 03:35:41 |
44 | 557 | | 19:34:06 | 03:18:06 |
31 | 559 | | 19:34:20 | 03:07:20 |
29 | 560 | | 19:34:47 | 03:06:47 |
34 | 561 | | 19:37:29 | 03:08:29 |
43 | 554 | | 19:41:33 | 03:16:33 |
32 | 568 | | 19:41:37 | 03:07:37 |
35 | 567 | | 19:42:04 | 03:09:04 |
39 | 564 | | 19:44:01 | 03:13:01 |
comunidad