Étape 7 - vendredi 9 janvier 2009 | Mendoza > Valparaiso
- Liaison 80 km
- Spéciale 419 km
- Liaison 317 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT ÉTAPE moto
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 02:36:09 | 00:00:00 | |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 02:40:06 | 00:03:57 | |
| 3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:41:30 | 00:05:21 | |
| 4 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:45:07 | 00:08:58 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:50:16 | 00:14:07 | |
| 6 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 02:50:51 | 00:14:42 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:50:54 | 00:14:45 | |
| 8 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 02:54:17 | 00:18:08 | |
| 9 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 02:55:15 | 00:19:06 | |
| 10 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:58:55 | 00:22:46 | |
| 11 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 03:00:11 | 00:24:02 | |
| 12 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 03:01:05 | 00:24:56 | |
| 13 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 03:01:56 | 00:25:47 | |
| 14 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 03:04:57 | 00:28:48 | |
| 15 | 026 | STREET (USA) | KTM | 03:05:59 | 00:29:50 | 15:00 |
| 16 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 03:06:19 | 00:30:10 | |
| 17 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 03:08:05 | 00:31:56 | |
| 18 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 03:08:36 | 00:32:27 | |
| 19 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 03:09:35 | 00:33:26 | |
| 20 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 03:10:24 | 00:34:15 | |
| 21 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 03:12:18 | 00:36:09 | |
| 22 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 03:13:36 | 00:37:27 | |
| 23 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 03:14:37 | 00:38:28 | 20:00 |
| 24 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 03:14:47 | 00:38:38 | |
| 25 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 03:16:26 | 00:40:17 | |
| 26 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 03:17:39 | 00:41:30 | |
| 27 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:18:06 | 00:41:57 | |
| 28 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 03:18:12 | 00:42:03 | |
| 29 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 03:18:14 | 00:42:05 | |
| 30 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 03:19:01 | 00:42:52 | |
| 31 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 03:21:26 | 00:45:17 | |
| 32 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 03:23:52 | 00:47:43 | |
| 33 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 03:24:14 | 00:48:05 | |
| 34 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:25:27 | 00:49:18 | |
| 35 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 03:26:07 | 00:49:58 | |
| 36 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 03:28:26 | 00:52:17 | |
| 37 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 03:30:41 | 00:54:32 | |
| 38 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 03:30:49 | 00:54:40 | 15:00 |
| 39 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 03:32:00 | 00:55:51 | |
| 40 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 03:32:06 | 00:55:57 | |
| 41 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 03:32:20 | 00:56:11 | |
| 42 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 03:34:19 | 00:58:10 | |
| 43 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 03:36:39 | 01:00:30 | |
| 44 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 03:37:31 | 01:01:22 | |
| 45 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 03:37:32 | 01:01:23 | |
| 46 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 03:37:42 | 01:01:33 | |
| 47 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 03:38:11 | 01:02:02 | |
| 48 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 03:39:55 | 01:03:46 | |
| 49 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 03:40:17 | 01:04:08 | |
| 50 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 03:40:22 | 01:04:13 | |
| 51 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 03:40:53 | 01:04:44 | |
| 52 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 03:41:14 | 01:05:05 | |
| 53 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 03:42:19 | 01:06:10 | |
| 54 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 03:42:46 | 01:06:37 | |
| 55 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 03:45:22 | 01:09:13 | |
| 56 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 03:46:53 | 01:10:44 | |
| 57 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 03:47:39 | 01:11:30 | |
| 58 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 03:47:57 | 01:11:48 | |
| 59 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 03:48:50 | 01:12:41 | |
| 60 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 03:51:16 | 01:15:07 | |
| 61 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 03:52:09 | 01:16:00 | |
| 62 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 03:52:29 | 01:16:20 | |
| 63 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 03:52:39 | 01:16:30 | |
| 64 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 03:54:31 | 01:18:22 | |
| 65 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 03:55:31 | 01:19:22 | |
| 66 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 03:57:15 | 01:21:06 | |
| 67 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 03:57:45 | 01:21:36 | |
| 68 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 03:58:02 | 01:21:53 | |
| 69 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA | 03:59:11 | 01:23:02 | |
| 70 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 03:59:27 | 01:23:18 | |
| 71 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 04:01:19 | 01:25:10 | |
| 72 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 04:01:41 | 01:25:32 | 06:00 |
| 73 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 04:02:10 | 01:26:01 | |
| 74 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 04:02:52 | 01:26:43 | |
| 75 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 04:03:17 | 01:27:08 | 05:00 |
| 76 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 04:04:16 | 01:28:07 | |
| 77 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 04:06:57 | 01:30:48 | |
| 78 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 04:08:17 | 01:32:08 | |
| 79 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 04:09:14 | 01:33:05 | 08:00 |
| 80 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 04:13:08 | 01:36:59 | |
| 81 | 077 | COET (FRA) | KTM | 04:14:23 | 01:38:14 | |
| 82 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 04:15:04 | 01:38:55 | |
| 83 | 171 | MAS (USA) | KTM | 04:16:21 | 01:40:12 | 27:00 |
| 84 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 04:16:39 | 01:40:30 | |
| 85 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 04:18:20 | 01:42:11 | |
| 86 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 04:20:21 | 01:44:12 | |
| 87 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 04:20:45 | 01:44:36 | |
| 88 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 04:21:55 | 01:45:46 | 15:00 |
| 89 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 04:26:06 | 01:49:57 | |
| 90 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 04:26:06 | 01:49:57 | |
| 91 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 04:28:06 | 01:51:57 | |
| 92 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 04:29:10 | 01:53:01 | |
| 93 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 04:31:00 | 01:54:51 | |
| 94 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 04:31:00 | 01:54:51 | |
| 95 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 04:39:24 | 02:03:15 | |
| 96 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 04:40:08 | 02:03:59 | |
| 97 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 04:46:37 | 02:10:28 | |
| 98 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 04:46:41 | 02:10:32 | |
| 99 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 04:49:21 | 02:13:12 | |
| 100 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 04:53:27 | 02:17:18 | |
| 101 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 04:53:36 | 02:17:27 | |
| 102 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 04:53:39 | 02:17:30 | |
| 103 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 04:54:14 | 02:18:05 | |
| 104 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 04:54:51 | 02:18:42 | |
| 105 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 05:00:37 | 02:24:28 | |
| 106 | 142 | KROON (NLD) | KTM | 05:00:52 | 02:24:43 | |
| 107 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 05:01:08 | 02:24:59 | |
| 108 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 05:07:17 | 02:31:08 | |
| 109 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 05:07:32 | 02:31:23 | |
| 110 | 229 | NOONE (IRL) | KTM | 05:08:20 | 02:32:11 | 32:00 |
| 111 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 05:10:37 | 02:34:28 | |
| 112 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 05:11:09 | 02:35:00 | |
| 113 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 05:14:29 | 02:38:20 | |
| 114 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 05:15:24 | 02:39:15 | 15:00 |
| 115 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA | 05:16:02 | 02:39:53 | |
| 116 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 05:20:46 | 02:44:37 | 19:00 |
| 117 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 05:20:56 | 02:44:47 | |
| 118 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 05:23:47 | 02:47:38 | |
| 119 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 05:40:35 | 03:04:26 | |
| 120 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 05:48:00 | 03:11:51 | |
| 121 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 06:02:21 | 03:26:12 | |
| 122 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 06:03:55 | 03:27:46 | |
| 123 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 06:22:10 | 03:46:01 | 01:38:00 |
| 124 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 06:24:20 | 03:48:11 | 01:18:00 |
| 125 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 06:27:07 | 03:50:58 | 59:00 |
| 126 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 06:38:02 | 04:01:53 | |
| 127 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 06:41:28 | 04:05:19 | |
| 128 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 06:56:29 | 04:20:20 | 02:05:00 |
| 129 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 07:00:23 | 04:24:14 | |
| 130 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 07:08:01 | 04:31:52 | 02:02:00 |
| 131 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM | 07:23:38 | 04:47:29 | |
| 132 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 08:01:34 | 05:25:25 | 01:51:00 |
| 133 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 09:35:37 | 06:59:28 | |
| 134 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 09:48:49 | 07:12:40 | 04:50:00 |
| 135 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 12:00:00 | 09:23:51 | 04:00:00 |
| 136 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 12:00:00 | 09:23:51 | 04:00:00 |
| 137 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 12:00:00 | 09:23:51 | 04:00:00 |
| 138 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 13:15:00 | 10:38:51 | 05:15:00 |
| 139 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA | 13:48:00 | 11:11:51 | 05:48:00 |
| 140 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 15:22:00 | 12:45:51 | 07:22:00 |
| 141 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA | 18:26:00 | 15:49:51 | 10:26:00 |
