Étape 4 - mardi 6 janvier 2009 | Jacobacci > Neuquen
- Liaison 4 km
- Spéciale 459 km
- Liaison 25 km
POSIS MOTO
POSIS EN HEURES MOTO - AL ÉTAPE 4.3
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | 11:49:20 | |
| 2 | 009 | VILADOMS (ESP) | 11:58:43 | |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 12:04:14 | |
| 4 | 026 | STREET (USA) | 12:04:28 | |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 12:10:57 | |
| 6 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 12:11:49 | |
| 7 | 003 | CASTEU (FRA) | 12:20:01 | |
| 8 | 107 | VISSER (NLD) | 12:21:26 | |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 12:21:37 | |
| 10 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 12:22:35 | |
| 11 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 12:24:15 | |
| 12 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 12:26:24 | |
| 13 | 001 | DESPRES (FRA) | 12:27:53 | |
| 14 | 010 | CZACHOR (POL) | 12:31:45 | |
| 15 | 020 | LOPEZ (CHL) | 12:32:18 | |
| 16 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 12:37:55 | |
| 17 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 12:40:22 | |
| 18 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 12:43:16 | |
| 19 | 034 | PISANO (FRA) | 12:44:14 | |
| 20 | 022 | BERGLUND (SWE) | 12:44:25 | |
| 21 | 014 | DUCLOS (FRA) | 12:49:21 | |
| 22 | 029 | COTTET (CHE) | 12:50:00 | |
| 23 | 155 | GUASCH (ESP) | 12:51:03 | |
| 24 | 008 | BETHYS (FRA) | 12:51:20 | |
| 25 | 070 | PROHENS (CHL) | 12:53:58 | |
| 26 | 018 | VINTERS (LVA) | 12:55:00 | |
| 27 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 12:55:57 | |
| 28 | 068 | BARROT (FRA) | 12:56:04 | |
| 29 | 076 | LEPAN (FRA) | 12:58:32 | |
| 30 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 12:58:47 | |
| 31 | 071 | PROHENS (CHL) | 13:00:27 | |
| 32 | 079 | VAN PELT (NLD) | 13:02:05 | |
| 33 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 13:06:25 | |
| 34 | 045 | TROLARD (FRA) | 13:13:27 | |
| 35 | 128 | SERRADORI (FRA) | 13:16:20 | |
| 36 | 089 | VETTERLI (CHE) | 13:16:36 | |
| 37 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 13:16:48 | |
| 38 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 13:17:13 | |
| 39 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 13:18:15 | |
| 40 | 023 | GONCALVES (PRT) | 13:18:48 | |
| 41 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 13:21:20 | |
| 42 | 087 | MEILLAT (FRA) | 13:23:21 | |
| 43 | 140 | LORMAND (FRA) | 13:23:56 | |
| 44 | 041 | EXTANCE (GBR) | 13:24:07 | |
| 45 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 13:24:20 | |
| 46 | 211 | PRONK (NLD) | 13:24:27 | |
| 47 | 030 | LAZARD (URY) | 13:24:41 | |
| 48 | 086 | GADIOUX (FRA) | 13:26:11 | |
| 49 | 110 | WATT (GBR) | 13:26:27 | |
| 50 | 131 | MATTOS (BRA) | 13:27:18 | |
| 51 | 061 | DUBOIS (FRA) | 13:31:37 | |
| 52 | 213 | IRVINE (MEX) | 13:32:33 | |
| 53 | 019 | MACEK (CZE) | 13:33:00 | |
| 54 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 13:33:41 | |
| 55 | 103 | MITI (ARG) | 13:34:12 | |
| 56 | 077 | COET (FRA) | 13:37:38 | |
| 57 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 13:38:29 | |
| 58 | 195 | KASTAN (CZE) | 13:39:07 | |
| 59 | 204 | DESI (HUN) | 13:42:16 | |
| 60 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 13:45:11 | |
| 61 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 13:47:47 | |
| 62 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 13:48:14 | |
| 63 | 088 | MIOTTO (ITA) | 13:48:29 | |
| 64 | 165 | JAKES (SVK) | 13:50:40 | |
| 65 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 13:51:32 | |
| 66 | 048 | POL (NLD) | 13:52:05 | |
| 67 | 113 | PAGNON (FRA) | 13:52:18 | |
| 68 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 13:52:42 | |
| 69 | 032 | CARILLON (FRA) | 13:54:24 | |
| 70 | 142 | KROON (NLD) | 13:54:39 | |
| 71 | 126 | PAVEY (AUS) | 13:57:07 | |
| 72 | 063 | DASSE (FRA) | 13:57:15 | |
| 73 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 13:57:26 | |
| 74 | 193 | FRONEK (CZE) | 14:00:12 | |
| 75 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 14:01:11 | |
| 76 | 075 | JARMUZ (POL) | 14:01:22 | |
| 77 | 060 | RONCONI (ITA) | 14:01:31 | |
| 78 | 156 | ROND (NLD) | 14:02:04 | |
| 79 | 033 | DABROWSKI (POL) | 14:02:33 | |
| 80 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 14:06:11 | |
| 81 | 198 | GUERRERO (ESP) | 14:06:31 | |
| 82 | 067 | DUICU (ROU) | 14:07:55 | |
| 83 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 14:08:52 | |
| 84 | 235 | BOUNDS (GBR) | 14:09:16 | |
| 85 | 097 | ARNOULT (FRA) | 14:11:08 | |
| 86 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | 14:11:20 | |
| 87 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 14:11:49 | |
| 88 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 14:13:43 | |
| 89 | 178 | SCHIANO (FRA) | 14:15:44 | |
| 90 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | 14:16:37 | |
| 91 | 055 | MERKIT (TUR) | 14:18:45 | |
| 92 | 104 | TRISCONI (CHE) | 14:19:59 | |
| 93 | 117 | LA ROZA (USA) | 14:20:06 | |
| 94 | 027 | JOBARD (FRA) | 14:20:59 | |
| 95 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 14:21:09 | |
| 96 | 169 | DE BOIS (NLD) | 14:21:20 | |
| 97 | 148 | CHARLIER (BEL) | 14:21:32 | |
| 98 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 14:23:02 | |
| 99 | 127 | MAION (FRA) | 14:23:28 | |
| 100 | 093 | SEEL (SWE) | 14:23:39 | |
| 101 | 059 | MARCANT (FRA) | 14:23:58 | |
| 102 | 044 | PAYEN (FRA) | 14:26:12 | |
| 103 | 106 | ORFANOS (GRC) | 14:26:44 | |
| 104 | 122 | PALANTE (BEL) | 14:28:04 | |
| 105 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 14:30:08 | |
| 106 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 14:36:40 | |
| 107 | 139 | RAMEL (FRA) | 14:36:48 | |
| 108 | 224 | ROOS (NLD) | 14:37:19 | |
| 109 | 227 | BRAAT (NLD) | 14:37:31 | |
| 110 | 168 | LIST (NLD) | 14:43:33 | |
| 111 | 222 | BUCHAN (GBR) | 14:43:45 | |
| 112 | 160 | DOMET (FRA) | 14:47:54 | |
| 113 | 161 | DOMET (FRA) | 14:48:09 | |
| 114 | 162 | DOMET (FRA) | 14:48:21 | |
| 115 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 14:49:21 | |
| 116 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 14:50:36 | |
| 117 | 146 | VERRIEST (BEL) | 14:52:26 | |
| 118 | 125 | KOOLEN (NLD) | 14:53:42 | |
| 119 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | 14:54:16 | |
| 120 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 14:54:34 | |
| 121 | 080 | PRITULYAK (UKR) | 14:56:32 | |
| 122 | 176 | PORRELLI (FRA) | 14:56:44 | |
| 123 | 084 | BOUIX (FRA) | 14:58:38 | |
| 124 | 218 | VILLY (FRA) | 15:02:37 | |
| 125 | 145 | CABINI (ITA) | 15:03:11 | |
| 126 | 196 | MEMI (ARG) | 15:03:23 | |
| 127 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 15:04:50 | |
| 128 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 15:05:07 | |
| 129 | 069 | ESTRADE (FRA) | 15:08:51 | |
| 130 | 123 | VAN OLST (NLD) | 15:09:01 | |
| 131 | 109 | STAMPER (GBR) | 15:09:10 | |
| 132 | 135 | DE ROO (NLD) | 15:09:51 | |
| 133 | 152 | GHITTI (ITA) | 15:10:01 | |
| 134 | 154 | PENNARUN (FRA) | 15:17:19 | |
| 135 | 052 | BONNET (FRA) | 15:17:25 | |
| 136 | 216 | RAHM (SWE) | 15:20:02 | |
| 137 | 120 | LECOMTE (FRA) | 15:23:45 | |
| 138 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | 15:31:11 | |
| 139 | 171 | MAS (USA) | 15:55:41 | |
| 140 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | 16:00:15 | |
| 141 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 16:07:31 | |
| 142 | 190 | DIGUIET (FRA) | 16:13:35 | |
| 143 | 233 | ZAGO (ITA) | 16:21:21 | |
| 144 | 119 | DE GROOT (NLD) | 16:26:19 | |
| 145 | 184 | DELAYE (FRA) | 16:30:01 | |
| 146 | 118 | ANO (FRA) | 16:34:48 | |
| 147 | 157 | MACHLAB (ESP) | 16:37:44 | |
| 148 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 16:42:08 | |
| 149 | 202 | KNECHT (CHE) | 17:11:06 | |
| 150 | 136 | BOUZON (FRA) | 17:11:24 | |
| 151 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 17:11:38 | |
| 152 | 150 | GILBERT (FRA) | 17:15:56 | |
| 153 | 206 | ENNIS (IRL) | 18:05:21 | |
| 154 | 229 | NOONE (IRL) | 18:05:37 | |
| 155 | 188 | CUCURACHI (BEL) | 18:35:12 | |
| 156 | 074 | VULLIET (FRA) | 18:38:03 | |
| 157 | 132 | BESSE (FRA) | 19:18:12 | |
| 158 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 19:29:28 | |
| 159 | 228 | RISTIC (SRB) | 19:54:43 | |
| 160 | 170 | MEFFRE (FRA) | 20:45:42 | |
| 161 | 042 | PABISKA (CZE) | 20:51:14 |
