Étape 3 - lundi 5 janvier 2009 | Puerto Madryn > Jacobacci
- Liaison 70 km
- Spéciale 551 km
- Liaison 73 km
POSIS MOTO
POSIS EN HEURES MOTO - AL ÉTAPE 3.3
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 13:39:34 | |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | 13:40:22 | |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 13:45:11 | |
| 4 | 007 | MARCHINI (FRA) | 13:45:30 | |
| 5 | 026 | STREET (USA) | 13:45:54 | |
| 6 | 009 | VILADOMS (ESP) | 13:46:55 | |
| 7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 13:57:59 | |
| 8 | 107 | VISSER (NLD) | 13:58:19 | |
| 9 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 14:00:31 | |
| 10 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 14:07:54 | |
| 11 | 016 | PAIN (FRA) | 14:09:55 | |
| 12 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 14:10:27 | |
| 13 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 14:11:16 | |
| 14 | 020 | LOPEZ (CHL) | 14:14:40 | |
| 15 | 010 | CZACHOR (POL) | 14:16:42 | |
| 16 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | 14:16:56 | |
| 17 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 14:17:10 | |
| 18 | 003 | CASTEU (FRA) | 14:17:29 | |
| 19 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 14:20:11 | |
| 20 | 018 | VINTERS (LVA) | 14:20:15 | |
| 21 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 14:20:25 | |
| 22 | 110 | WATT (GBR) | 14:22:52 | |
| 23 | 022 | BERGLUND (SWE) | 14:23:54 | |
| 24 | 001 | DESPRES (FRA) | 14:24:06 | |
| 25 | 155 | GUASCH (ESP) | 14:24:18 | |
| 26 | 070 | PROHENS (CHL) | 14:24:31 | |
| 27 | 023 | GONCALVES (PRT) | 14:25:50 | |
| 28 | 076 | LEPAN (FRA) | 14:29:37 | |
| 29 | 034 | PISANO (FRA) | 14:30:26 | |
| 30 | 008 | BETHYS (FRA) | 14:30:35 | |
| 31 | 086 | GADIOUX (FRA) | 14:31:10 | |
| 32 | 089 | VETTERLI (CHE) | 14:31:22 | |
| 33 | 030 | LAZARD (URY) | 14:31:31 | |
| 34 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 14:35:07 | |
| 35 | 071 | PROHENS (CHL) | 14:36:09 | |
| 36 | 029 | COTTET (CHE) | 14:37:20 | |
| 37 | 068 | BARROT (FRA) | 14:37:31 | |
| 38 | 041 | EXTANCE (GBR) | 14:37:51 | |
| 39 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | 14:43:04 | |
| 40 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 14:48:06 | |
| 41 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 14:50:51 | |
| 42 | 128 | SERRADORI (FRA) | 14:50:58 | |
| 43 | 091 | ROSA (PRT) | 14:51:06 | |
| 44 | 087 | MEILLAT (FRA) | 15:00:20 | |
| 45 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 15:01:08 | |
| 46 | 045 | TROLARD (FRA) | 15:01:15 | |
| 47 | 079 | VAN PELT (NLD) | 15:03:31 | |
| 48 | 093 | SEEL (SWE) | 15:06:02 | |
| 49 | 113 | PAGNON (FRA) | 15:06:16 | |
| 50 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 15:08:52 | |
| 51 | 211 | PRONK (NLD) | 15:09:34 | |
| 52 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 15:09:37 | |
| 53 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 15:10:09 | |
| 54 | 090 | FERREIRA (PRT) | 15:11:18 | |
| 55 | 213 | IRVINE (MEX) | 15:15:03 | |
| 56 | 077 | COET (FRA) | 15:15:54 | |
| 57 | 103 | MITI (ARG) | 15:18:12 | |
| 58 | 061 | DUBOIS (FRA) | 15:20:50 | |
| 59 | 204 | DESI (HUN) | 15:20:59 | |
| 60 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 15:21:09 | |
| 61 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 15:22:12 | |
| 62 | 156 | ROND (NLD) | 15:24:40 | |
| 63 | 142 | KROON (NLD) | 15:24:49 | |
| 64 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 15:24:58 | |
| 65 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 15:25:44 | |
| 66 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 15:25:52 | |
| 67 | 075 | JARMUZ (POL) | 15:27:13 | |
| 68 | 048 | POL (NLD) | 15:27:21 | |
| 69 | 033 | DABROWSKI (POL) | 15:29:45 | |
| 70 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 15:35:12 | |
| 71 | 126 | PAVEY (AUS) | 15:36:38 | |
| 72 | 042 | PABISKA (CZE) | 15:37:32 | |
| 73 | 050 | RANDYSEK (CZE) | 15:39:09 | |
| 74 | 140 | LORMAND (FRA) | 15:41:35 | |
| 75 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 15:42:00 | |
| 76 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 15:43:57 | |
| 77 | 063 | DASSE (FRA) | 15:44:11 | |
| 78 | 032 | CARILLON (FRA) | 15:44:22 | |
| 79 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 15:45:15 | |
| 80 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 15:45:33 | |
| 81 | 027 | JOBARD (FRA) | 15:45:54 | |
| 82 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 15:46:28 | |
| 83 | 125 | KOOLEN (NLD) | 15:46:40 | |
| 84 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | 15:46:49 | |
| 85 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 15:48:04 | |
| 86 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 15:48:19 | |
| 87 | 109 | STAMPER (GBR) | 15:51:11 | |
| 88 | 088 | MIOTTO (ITA) | 15:53:15 | |
| 89 | 060 | RONCONI (ITA) | 15:53:26 | |
| 90 | 059 | MARCANT (FRA) | 15:57:41 | |
| 91 | 069 | ESTRADE (FRA) | 15:57:47 | |
| 92 | 122 | PALANTE (BEL) | 16:03:42 | |
| 93 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 16:04:22 | |
| 94 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 16:04:32 | |
| 95 | 218 | VILLY (FRA) | 16:05:54 | |
| 96 | 235 | BOUNDS (GBR) | 16:09:03 | |
| 97 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | 16:10:09 | |
| 98 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 16:10:18 | |
| 99 | 097 | ARNOULT (FRA) | 16:10:29 | |
| 100 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 16:10:45 | |
| 101 | 067 | DUICU (ROU) | 16:10:57 | |
| 102 | 198 | GUERRERO (ESP) | 16:11:42 | |
| 103 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 16:12:07 | |
| 104 | 169 | DE BOIS (NLD) | 16:12:31 | |
| 105 | 104 | TRISCONI (CHE) | 16:12:45 | |
| 106 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 16:14:46 | |
| 107 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 16:15:10 | |
| 108 | 137 | ALAN (ARG) | 16:16:01 | |
| 109 | 106 | ORFANOS (GRC) | 16:16:32 | |
| 110 | 146 | VERRIEST (BEL) | 16:16:42 | |
| 111 | 117 | LA ROZA (USA) | 16:17:40 | |
| 112 | 084 | BOUIX (FRA) | 16:18:07 | |
| 113 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 16:18:56 | |
| 114 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 16:20:02 | |
| 115 | 152 | GHITTI (ITA) | 16:21:52 | |
| 116 | 019 | MACEK (CZE) | 16:22:49 | |
| 117 | 168 | LIST (NLD) | 16:30:29 | |
| 118 | 154 | PENNARUN (FRA) | 16:33:42 | |
| 119 | 193 | FRONEK (CZE) | 16:35:45 | |
| 120 | 127 | MAION (FRA) | 16:37:22 | |
| 121 | 184 | DELAYE (FRA) | 16:37:30 | |
| 122 | 139 | RAMEL (FRA) | 16:40:25 | |
| 123 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | 16:44:09 | |
| 124 | 145 | CABINI (ITA) | 16:44:19 | |
| 125 | 171 | MAS (USA) | 16:44:30 | |
| 126 | 224 | ROOS (NLD) | 16:47:37 | |
| 127 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 16:47:46 | |
| 128 | 227 | BRAAT (NLD) | 16:47:54 | |
| 129 | 120 | LECOMTE (FRA) | 16:48:07 | |
| 130 | 178 | SCHIANO (FRA) | 16:49:40 | |
| 131 | 123 | VAN OLST (NLD) | 16:50:14 | |
| 132 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | 16:50:23 | |
| 133 | 080 | PRITULYAK (UKR) | 16:52:04 | |
| 134 | 160 | DOMET (FRA) | 16:53:33 | |
| 135 | 161 | DOMET (FRA) | 16:53:44 | |
| 136 | 162 | DOMET (FRA) | 16:53:53 | |
| 137 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | 16:54:02 | |
| 138 | 135 | DE ROO (NLD) | 16:54:10 | |
| 139 | 206 | ENNIS (IRL) | 16:55:43 | |
| 140 | 073 | CHIRENT (FRA) | 16:55:52 | |
| 141 | 074 | VULLIET (FRA) | 16:56:00 | |
| 142 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | 16:57:52 | |
| 143 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 16:58:04 | |
| 144 | 176 | PORRELLI (FRA) | 16:58:46 | |
| 145 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | 17:06:55 | |
| 146 | 233 | ZAGO (ITA) | 17:07:15 | |
| 147 | 064 | CORNILLE (FRA) | 17:08:25 | |
| 148 | 202 | KNECHT (CHE) | 17:08:43 | |
| 149 | 148 | CHARLIER (BEL) | 17:09:53 | |
| 150 | 196 | MEMI (ARG) | 17:12:00 | |
| 151 | 044 | PAYEN (FRA) | 17:12:06 | |
| 152 | 157 | MACHLAB (ESP) | 17:20:13 | |
| 153 | 136 | BOUZON (FRA) | 17:20:25 | |
| 154 | 083 | CALIFANO (FRA) | 17:23:23 | |
| 155 | 099 | CHERPIN (FRA) | 17:24:58 | |
| 156 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 17:25:50 | |
| 157 | 052 | BONNET (FRA) | 17:26:01 | |
| 158 | 132 | BESSE (FRA) | 17:30:00 | |
| 159 | 222 | BUCHAN (GBR) | 17:40:01 | |
| 160 | 229 | NOONE (IRL) | 17:40:15 | |
| 161 | 190 | DIGUIET (FRA) | 17:40:24 | |
| 162 | 150 | GILBERT (FRA) | 17:40:32 | |
| 163 | 216 | RAHM (SWE) | 17:40:56 | |
| 164 | 119 | DE GROOT (NLD) | 17:42:21 | |
| 165 | 116 | HATTON (CAN) | 17:42:47 | |
| 166 | 114 | PALACIOS (FRA) | 17:43:07 | |
| 167 | 118 | ANO (FRA) | 17:43:33 | |
| 168 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 17:47:32 | |
| 169 | 188 | CUCURACHI (BEL) | 17:50:02 | |
| 170 | 055 | MERKIT (TUR) | 17:55:03 | |
| 171 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 17:55:12 | |
| 172 | 228 | RISTIC (SRB) | 18:07:33 | |
| 173 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | 18:10:54 | |
| 174 | 102 | JAYEZ (FRA) | 18:24:14 | |
| 175 | 164 | BOURSIER (FRA) | 18:36:06 | |
| 176 | 170 | MEFFRE (FRA) | 18:53:09 | |
| 177 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | 19:28:47 | |
| 178 | 195 | KASTAN (CZE) | 20:06:57 | |
| 179 | 210 | WEI (CHN) | 20:58:30 | |
| 180 | 014 | DUCLOS (FRA) | 22:22:22 |
