Étape 2 - dimanche 4 janvier 2009 | Santa Rosa de la Pampa > Puerto Madryn
- Spéciale 237 km
- Liaison 600 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT ÉTAPE category_m
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 02:14:48 | 00:00:00 | |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:15:29 | 00:00:41 | |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:15:52 | 00:01:04 | |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:16:21 | 00:01:33 | |
| 5 | 026 | STREET (USA) | KTM | 02:16:39 | 00:01:51 | |
| 6 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 02:18:35 | 00:03:47 | |
| 7 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 02:19:50 | 00:05:02 | |
| 8 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 02:20:53 | 00:06:05 | |
| 9 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 02:21:16 | 00:06:28 | |
| 10 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:21:18 | 00:06:30 | |
| 11 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:22:33 | 00:07:45 | |
| 12 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 02:22:51 | 00:08:03 | |
| 13 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:23:17 | 00:08:29 | |
| 14 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 02:24:05 | 00:09:17 | |
| 15 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 02:25:36 | 00:10:48 | |
| 16 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 02:26:07 | 00:11:19 | |
| 17 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 02:27:15 | 00:12:27 | |
| 18 | 030 | LAZARD (URY) | KTM | 02:27:22 | 00:12:34 | |
| 19 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 02:27:28 | 00:12:40 | |
| 20 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 02:30:25 | 00:15:37 | |
| 21 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM | 02:31:07 | 00:16:19 | |
| 22 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:32:35 | 00:17:47 | |
| 23 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:33:03 | 00:18:15 | |
| 24 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:34:42 | 00:19:54 | |
| 25 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 02:35:25 | 00:20:37 | |
| 26 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 02:36:07 | 00:21:19 | |
| 27 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 02:36:10 | 00:21:22 | |
| 28 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 02:38:45 | 00:23:57 | |
| 29 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 02:39:56 | 00:25:08 | |
| 30 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 02:40:33 | 00:25:45 | |
| 31 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 02:42:15 | 00:27:27 | |
| 32 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 02:42:41 | 00:27:53 | |
| 33 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 02:42:53 | 00:28:05 | |
| 34 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 02:42:58 | 00:28:10 | |
| 35 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 02:43:04 | 00:28:16 | |
| 36 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 02:43:49 | 00:29:01 | |
| 37 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 02:44:16 | 00:29:28 | |
| 38 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 02:45:14 | 00:30:26 | |
| 39 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 02:45:43 | 00:30:55 | |
| 40 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 02:46:13 | 00:31:25 | |
| 41 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 02:46:26 | 00:31:38 | |
| 42 | 089 | VETTERLI (CHE) | KTM | 02:46:47 | 00:31:59 | |
| 43 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 02:47:13 | 00:32:25 | |
| 44 | 033 | DABROWSKI (POL) | KTM | 02:47:37 | 00:32:49 | |
| 45 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 02:49:08 | 00:34:20 | |
| 46 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 02:49:45 | 00:34:57 | |
| 47 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA | 02:49:50 | 00:35:02 | |
| 48 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 02:50:43 | 00:35:55 | |
| 49 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 02:51:01 | 00:36:13 | |
| 50 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 02:51:11 | 00:36:23 | |
| 51 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 02:51:54 | 00:37:06 | |
| 52 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 02:52:07 | 00:37:19 | |
| 53 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 02:52:29 | 00:37:41 | |
| 54 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 02:52:34 | 00:37:46 | |
| 55 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 02:53:11 | 00:38:23 | |
| 56 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 02:53:17 | 00:38:29 | |
| 57 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 02:54:03 | 00:39:15 | |
| 58 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA | 02:54:45 | 00:39:57 | |
| 59 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 02:55:05 | 00:40:17 | |
| 60 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 02:57:00 | 00:42:12 | |
| 61 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 02:57:23 | 00:42:35 | |
| 62 | 091 | ROSA (PRT) | YAMAHA | 02:57:52 | 00:43:04 | |
| 63 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 02:57:57 | 00:43:09 | |
| 64 | 090 | FERREIRA (PRT) | BMW | 02:57:59 | 00:43:11 | |
| 65 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 02:58:59 | 00:44:11 | |
| 66 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 02:59:35 | 00:44:47 | |
| 67 | 044 | PAYEN (FRA) | BMW | 02:59:35 | 00:44:47 | |
| 68 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 03:00:21 | 00:45:33 | |
| 69 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 03:00:35 | 00:45:47 | |
| 70 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 03:01:07 | 00:46:19 | |
| 71 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 03:01:07 | 00:46:19 | |
| 72 | 059 | MARCANT (FRA) | KTM | 03:01:07 | 00:46:19 | |
| 73 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 03:01:31 | 00:46:43 | |
| 74 | 050 | RANDYSEK (CZE) | KTM | 03:02:18 | 00:47:30 | |
| 75 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 03:02:31 | 00:47:43 | |
| 76 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 03:02:31 | 00:47:43 | |
| 77 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 03:02:38 | 00:47:50 | |
| 78 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 03:05:01 | 00:50:13 | |
| 79 | 142 | KROON (NLD) | KTM | 03:05:20 | 00:50:32 | |
| 80 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 03:05:36 | 00:50:48 | |
| 81 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 03:05:38 | 00:50:50 | |
| 82 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 03:05:38 | 00:50:50 | |
| 83 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 03:06:08 | 00:51:20 | |
| 84 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 03:06:31 | 00:51:43 | |
| 85 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 03:06:41 | 00:51:53 | |
| 86 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 03:07:29 | 00:52:41 | |
| 87 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 03:07:29 | 00:52:41 | |
| 88 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 03:07:53 | 00:53:05 | |
| 89 | 077 | COET (FRA) | KTM | 03:07:57 | 00:53:09 | |
| 90 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 03:08:19 | 00:53:31 | |
| 91 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 03:08:33 | 00:53:45 | |
| 92 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 03:08:39 | 00:53:51 | |
| 93 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 03:08:51 | 00:54:03 | |
| 94 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 03:08:55 | 00:54:07 | |
| 95 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 03:09:17 | 00:54:29 | |
| 96 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 03:09:51 | 00:55:03 | |
| 97 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 03:11:10 | 00:56:22 | |
| 98 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 03:11:19 | 00:56:31 | |
| 99 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 03:11:38 | 00:56:50 | |
| 100 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA | 03:11:40 | 00:56:52 | |
| 101 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 03:13:24 | 00:58:36 | |
| 102 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 03:13:28 | 00:58:40 | |
| 103 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 03:13:58 | 00:59:10 | |
| 104 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 03:14:25 | 00:59:37 | |
| 105 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 03:14:26 | 00:59:38 | |
| 106 | 060 | RONCONI (ITA) | YAMAHA | 03:14:48 | 01:00:00 | |
| 107 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 03:15:52 | 01:01:04 | |
| 108 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 03:17:24 | 01:02:36 | |
| 109 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 03:18:49 | 01:04:01 | |
| 110 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 03:19:32 | 01:04:44 | |
| 111 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA | 03:19:38 | 01:04:50 | |
| 112 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 03:19:39 | 01:04:51 | |
| 113 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 03:20:33 | 01:05:45 | |
| 114 | 175 | PALIOKAS (LTU) | YAMAHA | 03:21:02 | 01:06:14 | |
| 115 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 03:21:57 | 01:07:09 | |
| 116 | 073 | CHIRENT (FRA) | YAMAHA | 03:24:07 | 01:09:19 | |
| 117 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 03:24:35 | 01:09:47 | |
| 118 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 03:25:05 | 01:10:17 | |
| 119 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 03:25:52 | 01:11:04 | |
| 120 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | YAMAHA | 03:26:19 | 01:11:31 | |
| 121 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 03:27:03 | 01:12:15 | |
| 122 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | BMW | 03:27:10 | 01:12:22 | |
| 123 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 03:27:14 | 01:12:26 | |
| 124 | 117 | LA ROZA (USA) | KTM | 03:27:31 | 01:12:43 | |
| 125 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 03:27:34 | 01:12:46 | |
| 126 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 03:28:05 | 01:13:17 | |
| 127 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM | 03:29:46 | 01:14:58 | |
| 128 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | GAS-GAS | 03:30:44 | 01:15:56 | |
| 129 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 03:30:49 | 01:16:01 | |
| 130 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 03:32:21 | 01:17:33 | |
| 131 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 03:33:14 | 01:18:26 | |
| 132 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 03:33:44 | 01:18:56 | |
| 133 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 03:34:58 | 01:20:10 | |
| 134 | 176 | PORRELLI (FRA) | KTM | 03:36:19 | 01:21:31 | |
| 135 | 104 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 03:37:24 | 01:22:36 | |
| 136 | 228 | RISTIC (SRB) | HONDA | 03:37:28 | 01:22:40 | |
| 137 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 03:39:18 | 01:24:30 | |
| 138 | 144 | ROCHE (FRA) | HONDA | 03:39:28 | 01:24:40 | |
| 139 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 03:41:35 | 01:26:47 | |
| 140 | 229 | NOONE (IRL) | KTM | 03:42:25 | 01:27:37 | |
| 141 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 03:42:52 | 01:28:04 | |
| 142 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 03:43:01 | 01:28:13 | |
| 143 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 03:43:12 | 01:28:24 | |
| 144 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 03:43:15 | 01:28:27 | |
| 145 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 03:43:39 | 01:28:51 | |
| 146 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 03:44:08 | 01:29:20 | |
| 147 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 03:44:08 | 01:29:20 | |
| 148 | 096 | VINCENT (FRA) | KTM | 03:44:35 | 01:29:47 | |
| 149 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 03:44:48 | 01:30:00 | |
| 150 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | KTM | 03:44:51 | 01:30:03 | |
| 151 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM | 03:45:53 | 01:31:05 | |
| 152 | 171 | MAS (USA) | KTM | 03:47:01 | 01:32:13 | |
| 153 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 03:47:23 | 01:32:35 | |
| 154 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 03:47:36 | 01:32:48 | |
| 155 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 03:47:40 | 01:32:52 | |
| 156 | 145 | CABINI (ITA) | KTM | 03:48:39 | 01:33:51 | |
| 157 | 109 | STAMPER (GBR) | KTM | 03:50:10 | 01:35:22 | |
| 158 | 191 | VAN SINTEN (NLD) | GAS-GAS | 03:51:50 | 01:37:02 | |
| 159 | 108 | BRAGA (FRA) | SHERCO | 03:52:34 | 01:37:46 | |
| 160 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 03:53:51 | 01:39:03 | |
| 161 | 157 | MACHLAB (ESP) | KTM | 03:54:41 | 01:39:53 | |
| 162 | 195 | KASTAN (CZE) | HONDA | 03:55:19 | 01:40:31 | |
| 163 | 233 | ZAGO (ITA) | YAMAHA | 03:56:10 | 01:41:22 | |
| 164 | 124 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 03:58:41 | 01:43:53 | |
| 165 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 04:01:57 | 01:47:09 | |
| 166 | 164 | BOURSIER (FRA) | KTM | 04:03:32 | 01:48:44 | |
| 167 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 04:05:13 | 01:50:25 | |
| 168 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 04:08:19 | 01:53:31 | |
| 169 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 04:09:25 | 01:54:37 | |
| 170 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 04:14:11 | 01:59:23 | |
| 171 | 136 | BOUZON (FRA) | KTM | 04:14:21 | 01:59:33 | |
| 172 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 04:14:42 | 01:59:54 | |
| 173 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 04:18:22 | 02:03:34 | |
| 174 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 04:19:26 | 02:04:38 | |
| 175 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 04:21:12 | 02:06:24 | |
| 176 | 116 | HATTON (CAN) | KTM | 04:21:20 | 02:06:32 | |
| 177 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 04:24:59 | 02:10:11 | |
| 178 | 188 | CUCURACHI (BEL) | KTM | 04:28:22 | 02:13:34 | |
| 179 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | KTM | 04:40:32 | 02:25:44 | |
| 180 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 04:45:37 | 02:30:49 | |
| 181 | 150 | GILBERT (FRA) | YAMAHA | 04:55:03 | 02:40:15 | |
| 182 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 05:04:20 | 02:49:32 | |
| 183 | 083 | CALIFANO (FRA) | YAMAHA | 05:10:10 | 02:55:22 | |
| 184 | 179 | ROMERO (ARG) | KTM | 05:23:11 | 03:08:23 | |
| 185 | 102 | JAYEZ (FRA) | KTM | 05:38:47 | 03:23:59 | |
| 186 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA | 05:42:19 | 03:27:31 | |
| 187 | 210 | WEI (CHN) | JINCHENG | 07:39:01 | 05:24:13 | |
| 188 | 183 | BISCAREL (FRA) | KTM | 07:59:10 | 05:44:22 | |
| 189 | 182 | JACQUEMIN (FRA) | KTM | 08:25:43 | 06:10:55 | |
| 190 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | KTM | 08:26:22 | 06:11:34 | |
| 191 | 159 | BRIE (FRA) | YAMAHA | 08:29:08 | 06:14:20 | |
| 192 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 09:57:31 | 07:42:43 |
