Étape 11 - mercredi 14 janvier 2009 | Copiapo > Fiambala
- Liaison 20 km
- Spéciale 215 km
- Liaison 445 km
Abandons
| Étape | N° | Nom | Marque |
|---|---|---|---|
| 8 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI |
| 7 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA |
| 7 | 256 | FOGLIANI (ITA) | POLARIS |
| 7 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA |
| 7 | 260 | BRUSSELERS (NLD) | BOMBARDIER |
| 5 | 264 | AUERT (FRA) | CAN - AM |
| 5 | 265 | AUERT (FRA) | CAN - AM |
| 5 | 266 | DUBOIS (FRA) | CAN - AM |
| 5 | 269 | JANSEN (BEL) | YAMAHA |
| 5 | 274 | COLLET (BRA) | CAN - AM |
| 2 | 279 | PIGNET (FRA) | BRP |
