Étape 10 - mardi 13 janvier 2009 | Copiapo > Copiapo
- Liaison 20 km
- Spéciale 670 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT ÉTAPE moto
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 43:52:30 | 00:00:00 | |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 45:17:20 | 01:24:50 | |
| 3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 45:23:41 | 01:31:11 | 03:00 |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 45:49:10 | 01:56:40 | 20:00 |
| 5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 45:58:08 | 02:05:38 | 03:00 |
| 6 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 46:00:15 | 02:07:45 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 46:04:12 | 02:11:42 | |
| 8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 46:18:04 | 02:25:34 | 38:00 |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 46:56:55 | 03:04:25 | 06:00 |
| 10 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 47:20:18 | 03:27:48 | 06:00 |
| 11 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 47:57:28 | 04:04:58 | 20:00 |
| 12 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 48:00:20 | 04:07:50 | |
| 13 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 49:19:04 | 05:26:34 | 06:00 |
| 14 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 49:29:36 | 05:37:06 | |
| 15 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 50:14:53 | 06:22:23 | 04:05:00 |
| 16 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 50:19:15 | 06:26:45 | |
| 17 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 51:52:01 | 07:59:31 | 24:00 |
| 18 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 52:37:34 | 08:45:04 | 06:00 |
| 19 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 52:47:03 | 08:54:33 | 35:00 |
| 20 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 53:02:53 | 09:10:23 | 28:00 |
| 21 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 53:03:05 | 09:10:35 | 04:00:00 |
| 22 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 53:16:52 | 09:24:22 | 24:00 |
| 23 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 53:28:39 | 09:36:09 | 03:00 |
| 24 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 53:44:35 | 09:52:05 | |
| 25 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 53:47:48 | 09:55:18 | |
| 26 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 53:59:44 | 10:07:14 | 18:00 |
| 27 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 54:06:40 | 10:14:10 | |
| 28 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 54:19:33 | 10:27:03 | 04:00:00 |
| 29 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 54:22:54 | 10:30:24 | 05:00 |
| 30 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 54:45:53 | 10:53:23 | |
| 31 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 54:50:48 | 10:58:18 | |
| 32 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 54:52:23 | 10:59:53 | |
| 33 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 55:01:45 | 11:09:15 | 06:00 |
| 34 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 55:09:15 | 11:16:45 | 06:00 |
| 35 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 55:14:43 | 11:22:13 | 04:02:00 |
| 36 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 55:18:56 | 11:26:26 | |
| 37 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 55:35:34 | 11:43:04 | 04:00:00 |
| 38 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 55:46:46 | 11:54:16 | |
| 39 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 55:55:20 | 12:02:50 | 04:00:00 |
| 40 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 55:56:55 | 12:04:25 | 21:00 |
| 41 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 56:20:10 | 12:27:40 | 07:26:00 |
| 42 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 56:36:47 | 12:44:17 | 02:24:00 |
| 43 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 56:47:08 | 12:54:38 | |
| 44 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 57:49:11 | 13:56:41 | 05:00 |
| 45 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 58:03:01 | 14:10:31 | 20:00 |
| 46 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 58:24:29 | 14:31:59 | 02:26:00 |
| 47 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 58:38:35 | 14:46:05 | 02:38:00 |
| 48 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 58:55:09 | 15:02:39 | 01:23:00 |
| 49 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 59:14:27 | 15:21:57 | |
| 50 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 59:14:39 | 15:22:09 | |
| 51 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 59:24:12 | 15:31:42 | |
| 52 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 59:29:45 | 15:37:15 | 04:06:00 |
| 53 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 59:34:17 | 15:41:47 | |
| 54 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 59:47:12 | 15:54:42 | 03:00:00 |
| 55 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 60:09:53 | 16:17:23 | |
| 56 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 60:15:43 | 16:23:13 | 04:05:00 |
| 57 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 60:16:07 | 16:23:37 | 03:00 |
| 58 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 60:52:38 | 17:00:08 | 04:00:00 |
| 59 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 61:32:38 | 17:40:08 | 10:00 |
| 60 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 61:56:50 | 18:04:20 | 29:00 |
| 61 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 62:06:49 | 18:14:19 | 21:00 |
| 62 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 62:09:43 | 18:17:13 | 08:05:00 |
| 63 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 62:09:51 | 18:17:21 | 03:00:00 |
| 64 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 62:12:23 | 18:19:53 | |
| 65 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 62:22:11 | 18:29:41 | 04:12:00 |
| 66 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 62:33:10 | 18:40:40 | 04:05:00 |
| 67 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 62:52:34 | 19:00:04 | 03:00:00 |
| 68 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 63:02:35 | 19:10:05 | 27:00 |
| 69 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 63:53:00 | 20:00:30 | 06:00 |
| 70 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 64:06:36 | 20:14:06 | 04:23:00 |
| 71 | 077 | COET (FRA) | KTM | 64:30:48 | 20:38:18 | 04:00:00 |
| 72 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 65:06:48 | 21:14:18 | 04:00:00 |
| 73 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 65:57:54 | 22:05:24 | 04:05:00 |
| 74 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 65:59:51 | 22:07:21 | 04:11:00 |
| 75 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 66:00:36 | 22:08:06 | 04:06:00 |
| 76 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 66:03:40 | 22:11:10 | 04:06:00 |
| 77 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 66:05:25 | 22:12:55 | 02:29:00 |
| 78 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 66:44:37 | 22:52:07 | 07:12:00 |
| 79 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 66:46:26 | 22:53:56 | 06:00 |
| 80 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 66:59:49 | 23:07:19 | 15:00 |
| 81 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 67:11:55 | 23:19:25 | 04:00:00 |
| 82 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 68:11:50 | 24:19:20 | 04:00:00 |
| 83 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 68:24:07 | 24:31:37 | 03:00 |
| 84 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 68:26:30 | 24:34:00 | 02:05:00 |
| 85 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 68:45:33 | 24:53:03 | 04:05:00 |
| 86 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 69:09:32 | 25:17:02 | 09:00 |
| 87 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 69:17:56 | 25:25:26 | 04:25:00 |
| 88 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 71:21:45 | 27:29:15 | 05:43:00 |
| 89 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 72:27:19 | 28:34:49 | 04:06:00 |
| 90 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 72:28:41 | 28:36:11 | 04:14:00 |
| 91 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 72:39:19 | 28:46:49 | 05:23:00 |
| 92 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 72:48:52 | 28:56:22 | 04:27:00 |
| 93 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 73:20:14 | 29:27:44 | 18:00 |
| 94 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 73:23:19 | 29:30:49 | 08:41:00 |
| 95 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 73:34:29 | 29:41:59 | 04:19:00 |
| 96 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 73:58:46 | 30:06:16 | 04:30:00 |
| 97 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 74:15:42 | 30:23:12 | 15:00 |
| 98 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 75:35:30 | 31:43:00 | 15:00 |
| 99 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 76:09:34 | 32:17:04 | 04:00:00 |
| 100 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 76:37:18 | 32:44:48 | 18:00 |
| 101 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 78:17:15 | 34:24:45 | 08:20:00 |
| 102 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 78:30:41 | 34:38:11 | 27:00 |
| 103 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 79:21:13 | 35:28:43 | 06:08:00 |
| 104 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 80:17:38 | 36:25:08 | 08:06:00 |
| 105 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 80:41:57 | 36:49:27 | 08:02:00 |
| 106 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 82:11:54 | 38:19:24 | 12:00 |
| 107 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 84:55:27 | 41:02:57 | 07:18:00 |
| 108 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 87:04:18 | 43:11:48 | 03:00 |
| 109 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 88:21:04 | 44:28:34 | 15:02:00 |
| 110 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 88:31:16 | 44:38:46 | 04:10:00 |
| 111 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 88:49:23 | 44:56:53 | 04:05:00 |
| 112 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 90:10:43 | 46:18:13 | 14:30:00 |
| 113 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 90:31:32 | 46:39:02 | 07:52:00 |
| 114 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 91:21:14 | 47:28:44 | 06:54:00 |
| 115 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 96:10:00 | 52:17:30 | 10:03:00 |
| 116 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 100:16:47 | 56:24:17 | 09:19:00 |
| 117 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 146:12:51 | 102:20:21 | 66:15:00 |
| 118 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 184:27:14 | 140:34:44 | 14:40:00 |
