Étape 3 - Lunes 5 de enero de 2009 | Puerto Madryn > Jacobacci
- Enlace 70 km
- Especial 551 km
- Enlace 73 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN HORAS QUADS - AL ETAPA 3.1
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | DECLERCK (FRA) | 06:03:00 | |
| 2 | 255 | DELTRIEU (FRA) | 06:04:30 | |
| 3 | 262 | SONIK (POL) | 06:05:00 | |
| 4 | 254 | GONZALEZ (ESP) | 06:13:00 | |
| 5 | 270 | HENDERSON (URY) | 06:16:00 | |
| 6 | 250 | MACHACEK (CZE) | 06:16:00 | |
| 7 | 260 | BRUSSELERS (NLD) | 06:18:30 | |
| 8 | 251 | AVENDANO (ESP) | 06:20:00 | |
| 9 | 273 | PATRONELLI (ARG) | 06:22:00 | |
| 10 | 272 | BRAZINA (CZE) | 06:23:00 | |
| 11 | 276 | POTTIER (FRA) | 06:24:00 | |
| 12 | 267 | CARLINI (FRA) | 06:25:00 | |
| 13 | 269 | JANSEN (BEL) | 06:26:00 | |
| 14 | 268 | KRAFT (FRA) | 06:32:30 | |
| 15 | 256 | FOGLIANI (ITA) | 06:33:30 | |
| 16 | 274 | COLLET (BRA) | 06:36:30 | |
| 17 | 278 | DUJARDYN (BEL) | 06:37:00 | |
| 18 | 277 | GONNISSEN (BEL) | 06:37:00 | |
| 19 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | 06:39:00 | |
| 20 | 252 | PENA (ESP) | 06:39:30 | |
| 21 | 275 | LIPAROTI (ITA) | 06:40:30 | |
| 22 | 266 | DUBOIS (FRA) | 06:40:30 | |
| 23 | 264 | AUERT (FRA) | 06:41:00 | |
| 24 | 265 | AUERT (FRA) | 06:41:00 |
