Étape 13 - Viernes 16 de enero de 2009 | La Rioja > Cordoba
- Enlace 161 km
- Especial 545 km
- Enlace 47 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ETAPA motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:33:35 | 00:00:00 | |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 02:35:20 | 00:01:45 | |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:36:12 | 00:02:37 | |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:37:27 | 00:03:52 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:37:30 | 00:03:55 | |
| 6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:37:40 | 00:04:05 | |
| 7 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 02:38:03 | 00:04:28 | |
| 8 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 02:38:33 | 00:04:58 | |
| 9 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:39:14 | 00:05:39 | |
| 10 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 02:40:39 | 00:07:04 | |
| 11 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:41:16 | 00:07:41 | |
| 12 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 02:42:30 | 00:08:55 | |
| 13 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 02:45:17 | 00:11:42 | |
| 14 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 02:45:52 | 00:12:17 | |
| 15 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 02:46:31 | 00:12:56 | |
| 16 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 02:47:04 | 00:13:29 | |
| 17 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 02:48:02 | 00:14:27 | |
| 18 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:48:04 | 00:14:29 | |
| 19 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 02:48:13 | 00:14:38 | |
| 20 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 02:49:16 | 00:15:41 | |
| 21 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:49:47 | 00:16:12 | |
| 22 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 02:50:02 | 00:16:27 | |
| 23 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 02:50:09 | 00:16:34 | |
| 24 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 02:50:15 | 00:16:40 | |
| 25 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 02:51:19 | 00:17:44 | |
| 26 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 02:51:53 | 00:18:18 | |
| 27 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 02:52:03 | 00:18:28 | |
| 28 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 02:52:32 | 00:18:57 | |
| 29 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 02:53:04 | 00:19:29 | |
| 30 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 02:53:54 | 00:20:19 | |
| 31 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 02:55:38 | 00:22:03 | |
| 32 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 02:56:22 | 00:22:47 | |
| 33 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 02:57:01 | 00:23:26 | |
| 34 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 02:57:24 | 00:23:49 | |
| 35 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 02:57:43 | 00:24:08 | |
| 36 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 02:57:51 | 00:24:16 | |
| 37 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 02:58:14 | 00:24:39 | |
| 38 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 02:58:18 | 00:24:43 | |
| 39 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 02:58:33 | 00:24:58 | |
| 40 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 02:58:36 | 00:25:01 | |
| 41 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 03:00:08 | 00:26:33 | |
| 42 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 03:01:18 | 00:27:43 | |
| 43 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 03:01:33 | 00:27:58 | |
| 44 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 03:01:34 | 00:27:59 | |
| 45 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 03:02:17 | 00:28:42 | |
| 46 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 03:02:18 | 00:28:43 | |
| 47 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 03:02:35 | 00:29:00 | |
| 48 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 03:04:26 | 00:30:51 | |
| 49 | 077 | COET (FRA) | KTM | 03:06:14 | 00:32:39 | |
| 50 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 03:06:35 | 00:33:00 | |
| 51 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:06:43 | 00:33:08 | |
| 52 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 03:06:59 | 00:33:24 | |
| 53 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 03:07:14 | 00:33:39 | |
| 54 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 03:07:27 | 00:33:52 | |
| 55 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 03:09:19 | 00:35:44 | |
| 56 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 03:10:10 | 00:36:35 | |
| 57 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 03:10:17 | 00:36:42 | |
| 58 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 03:10:23 | 00:36:48 | |
| 59 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 03:10:28 | 00:36:53 | |
| 60 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 03:10:46 | 00:37:11 | |
| 61 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 03:11:12 | 00:37:37 | |
| 62 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 03:11:30 | 00:37:55 | |
| 63 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 03:11:39 | 00:38:04 | |
| 64 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 03:11:40 | 00:38:05 | |
| 65 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 03:13:31 | 00:39:56 | |
| 66 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 03:13:32 | 00:39:57 | |
| 67 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 03:13:42 | 00:40:07 | |
| 68 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 03:13:59 | 00:40:24 | |
| 69 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 03:14:34 | 00:40:59 | |
| 70 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 03:14:41 | 00:41:06 | |
| 71 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 03:14:45 | 00:41:10 | |
| 72 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 03:15:07 | 00:41:32 | |
| 73 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 03:15:14 | 00:41:39 | |
| 74 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 03:16:12 | 00:42:37 | |
| 75 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 03:16:28 | 00:42:53 | |
| 76 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 03:16:56 | 00:43:21 | |
| 77 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 03:17:52 | 00:44:17 | |
| 78 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 03:18:25 | 00:44:50 | |
| 79 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 03:18:50 | 00:45:15 | |
| 80 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 03:18:54 | 00:45:19 | |
| 81 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 03:19:04 | 00:45:29 | |
| 82 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 03:19:34 | 00:45:59 | |
| 83 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 03:19:46 | 00:46:11 | |
| 84 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 03:21:12 | 00:47:37 | |
| 85 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 03:22:42 | 00:49:07 | |
| 86 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 03:23:32 | 00:49:57 | |
| 87 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 03:24:19 | 00:50:44 | |
| 88 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 03:24:28 | 00:50:53 | |
| 89 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 03:28:24 | 00:54:49 | |
| 90 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 03:28:40 | 00:55:05 | |
| 91 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 03:28:59 | 00:55:24 | |
| 92 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 03:29:57 | 00:56:22 | |
| 93 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 03:30:28 | 00:56:53 | |
| 94 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 03:30:32 | 00:56:57 | |
| 95 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 03:32:16 | 00:58:41 | |
| 96 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 03:33:18 | 00:59:43 | |
| 97 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 03:33:57 | 01:00:22 | |
| 98 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 03:36:26 | 01:02:51 | |
| 99 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 03:36:39 | 01:03:04 | |
| 100 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 03:38:09 | 01:04:34 | |
| 101 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 03:38:38 | 01:05:03 | |
| 102 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 03:44:10 | 01:10:35 | |
| 103 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 03:44:50 | 01:11:15 | |
| 104 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 03:45:10 | 01:11:35 | |
| 105 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 03:45:44 | 01:12:09 | |
| 106 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 03:45:45 | 01:12:10 | |
| 107 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 03:47:58 | 01:14:23 | |
| 108 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 03:48:18 | 01:14:43 | |
| 109 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 03:50:27 | 01:16:52 | |
| 110 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 03:55:57 | 01:22:22 | |
| 111 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 04:14:17 | 01:40:42 | |
| 112 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 04:39:22 | 02:05:47 | |
| 113 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 04:53:53 | 02:20:18 | |
| 114 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 05:31:28 | 02:57:53 | |
| 115 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 05:34:28 | 03:00:53 | |
| 116 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 05:55:46 | 03:22:11 |
