Étape 13 - Viernes 16 de enero de 2009 | La Rioja > Cordoba
- Enlace 161 km
- Especial 545 km
- Enlace 47 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ETAPA motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 50:26:50 | 00:00:00 | |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:54:53 | 01:28:03 | 03:00 |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 52:01:37 | 01:34:47 | |
| 4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 52:45:13 | 02:18:23 | |
| 5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 52:54:07 | 02:27:17 | 03:00 |
| 6 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 52:54:51 | 02:28:01 | |
| 7 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 52:56:54 | 02:30:04 | 20:00 |
| 8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 53:17:23 | 02:50:33 | 38:00 |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 53:48:49 | 03:21:59 | 06:00 |
| 10 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 54:30:38 | 04:03:48 | 06:00 |
| 11 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 55:01:16 | 04:34:26 | |
| 12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 55:14:57 | 04:48:07 | 20:00 |
| 13 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 56:59:27 | 06:32:37 | 06:00 |
| 14 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 57:08:15 | 06:41:25 | |
| 15 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 57:42:47 | 07:15:57 | 26:00 |
| 16 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 58:52:45 | 08:25:55 | |
| 17 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 59:42:04 | 09:15:14 | 24:00 |
| 18 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 60:06:50 | 09:40:00 | 06:00 |
| 19 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 60:32:07 | 10:05:17 | 50:00 |
| 20 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 61:11:34 | 10:44:44 | 05:00 |
| 21 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 61:13:46 | 10:46:56 | 04:00:00 |
| 22 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 61:28:57 | 11:02:07 | 03:00 |
| 23 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 61:29:03 | 11:02:13 | 18:00 |
| 24 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 61:38:36 | 11:11:46 | 04:00:00 |
| 25 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 61:52:50 | 11:26:00 | 24:00 |
| 26 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 62:06:31 | 11:39:41 | |
| 27 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 63:16:50 | 12:50:00 | 28:00 |
| 28 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 63:22:56 | 12:56:06 | |
| 29 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 63:26:03 | 12:59:13 | 06:00 |
| 30 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 63:29:42 | 13:02:52 | 04:08:00 |
| 31 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 63:32:43 | 13:05:53 | |
| 32 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 63:38:49 | 13:11:59 | |
| 33 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 63:42:28 | 13:15:38 | 02:27:00 |
| 34 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 63:52:34 | 13:25:44 | |
| 35 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 64:10:58 | 13:44:08 | 06:00 |
| 36 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 64:33:25 | 14:06:35 | 21:00 |
| 37 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 64:57:45 | 14:30:55 | 06:00 |
| 38 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 65:00:35 | 14:33:45 | 04:00:00 |
| 39 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 65:21:43 | 14:54:53 | 04:00:00 |
| 40 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 65:44:39 | 15:17:49 | |
| 41 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 65:50:34 | 15:23:44 | |
| 42 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 66:02:27 | 15:35:37 | 02:26:00 |
| 43 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 66:17:54 | 15:51:04 | 02:38:00 |
| 44 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 67:17:11 | 16:50:21 | 01:23:00 |
| 45 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 67:21:34 | 16:54:44 | 03:00:00 |
| 46 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 67:49:08 | 17:22:18 | 20:00 |
| 47 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 68:06:15 | 17:39:25 | 05:00 |
| 48 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 68:40:08 | 18:13:18 | 04:06:00 |
| 49 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 68:50:43 | 18:23:53 | |
| 50 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 69:03:07 | 18:36:17 | |
| 51 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 69:06:21 | 18:39:31 | |
| 52 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 69:38:36 | 19:11:46 | 10:00 |
| 53 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 70:13:23 | 19:46:33 | 04:05:00 |
| 54 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 70:29:30 | 20:02:40 | 04:00:00 |
| 55 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 70:56:11 | 20:29:21 | |
| 56 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 71:05:31 | 20:38:41 | 15:00 |
| 57 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 71:24:18 | 20:57:28 | |
| 58 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 71:42:03 | 21:15:13 | 21:00 |
| 59 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 71:48:28 | 21:21:38 | |
| 60 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 72:33:27 | 22:06:37 | 04:14:00 |
| 61 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 72:54:06 | 22:27:16 | 03:00:00 |
| 62 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 73:04:14 | 22:37:24 | 04:05:00 |
| 63 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 73:26:48 | 22:59:58 | 10:05:00 |
| 64 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 73:47:06 | 23:20:16 | 04:29:00 |
| 65 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 73:58:58 | 23:32:08 | 27:00 |
| 66 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 74:18:14 | 23:51:24 | 29:00 |
| 67 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 74:44:26 | 24:17:36 | 04:11:00 |
| 68 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 75:34:37 | 25:07:47 | 02:29:00 |
| 69 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 75:40:07 | 25:13:17 | 06:00 |
| 70 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 76:09:20 | 25:42:30 | 15:00 |
| 71 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 76:25:58 | 25:59:08 | 04:06:00 |
| 72 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 76:51:12 | 26:24:22 | 04:05:00 |
| 73 | 077 | COET (FRA) | KTM | 76:51:16 | 26:24:26 | 06:00:00 |
| 74 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 76:54:49 | 26:27:59 | 06:00 |
| 75 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 77:25:55 | 26:59:05 | 04:00:00 |
| 76 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 78:07:58 | 27:41:08 | 04:00:00 |
| 77 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 78:41:35 | 28:14:45 | 09:00 |
| 78 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 78:50:19 | 28:23:29 | 04:26:00 |
| 79 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 78:51:46 | 28:24:56 | 07:12:00 |
| 80 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 79:22:17 | 28:55:27 | 02:05:00 |
| 81 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 80:08:27 | 29:41:37 | 04:05:00 |
| 82 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 80:22:11 | 29:55:21 | 04:00:00 |
| 83 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 83:26:27 | 32:59:37 | 05:23:00 |
| 84 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 84:23:26 | 33:56:36 | 08:06:00 |
| 85 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 84:43:02 | 34:16:12 | 05:43:00 |
| 86 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 84:49:34 | 34:22:44 | 04:14:00 |
| 87 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 84:52:48 | 34:25:58 | 04:06:00 |
| 88 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 85:14:52 | 34:48:02 | 04:27:00 |
| 89 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 85:30:48 | 35:03:58 | 04:22:00 |
| 90 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 85:50:39 | 35:23:49 | 04:30:00 |
| 91 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 86:02:48 | 35:35:58 | 08:41:00 |
| 92 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 86:34:35 | 36:07:45 | 04:03:00 |
| 93 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 87:34:52 | 37:08:02 | 08:25:00 |
| 94 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 87:48:29 | 37:21:39 | 18:00 |
| 95 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 88:37:55 | 38:11:05 | 15:00 |
| 96 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 89:55:19 | 39:28:29 | 27:00 |
| 97 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 91:23:28 | 40:56:38 | 06:08:00 |
| 98 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 91:28:41 | 41:01:51 | 08:06:00 |
| 99 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 92:17:53 | 41:51:03 | 01:23:00 |
| 100 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 93:38:24 | 43:11:34 | 05:15:00 |
| 101 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 96:27:26 | 46:00:36 | 10:00:00 |
| 102 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 96:33:43 | 46:06:53 | 12:20:00 |
| 103 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 96:36:37 | 46:09:47 | 07:27:00 |
| 104 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 97:17:51 | 46:51:01 | 12:00 |
| 105 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 100:15:24 | 49:48:34 | 12:45:00 |
| 106 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 101:43:31 | 51:16:41 | 04:10:00 |
| 107 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 101:56:57 | 51:30:07 | 06:10:00 |
| 108 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 102:20:26 | 51:53:36 | 14:30:00 |
| 109 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 103:27:37 | 53:00:47 | 07:11:00 |
| 110 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 105:54:28 | 55:27:38 | 04:08:00 |
| 111 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 109:03:48 | 58:36:58 | 11:52:00 |
| 112 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 109:36:32 | 59:09:42 | 19:46:00 |
| 113 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 114:55:44 | 64:28:54 | 14:03:00 |
| 114 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 119:40:44 | 69:13:54 | 14:09:00 |
| 115 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 158:36:47 | 108:09:57 | 66:15:00 |
| 116 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 203:12:59 | 152:46:09 | 18:40:00 |
