Étape 12 - Jueves 15 de enero de 2009 | Fiambala > La Rioja
- Enlace 4 km
- Especial 253 km
- Enlace 261 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN HORAS MOTOS - CP 2 ETAPA 12.2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | 08:19:00 | 01:19:00 |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 08:20:50 | 01:26:50 |
| 3 | 003 | CASTEU (FRA) | 08:21:53 | 01:23:53 |
| 4 | 002 | COMA (ESP) | 08:23:38 | 01:21:38 |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | 08:24:14 | 01:32:14 |
| 6 | 009 | VILADOMS (ESP) | 08:25:27 | 01:35:27 |
| 7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 08:27:44 | 01:31:44 |
| 8 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 08:29:12 | 01:19:42 |
| 9 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 08:30:35 | 01:24:35 |
| 10 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 08:31:09 | 01:27:09 |
| 11 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 08:34:45 | 01:26:45 |
| 12 | 023 | GONCALVES (PRT) | 08:36:51 | 01:28:21 |
| 13 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 08:37:43 | 01:27:43 |
| 14 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 08:41:39 | 01:28:39 |
| 15 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 08:43:09 | 01:34:09 |
| 16 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 08:43:42 | 01:31:42 |
| 17 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 08:44:43 | 01:34:13 |
| 18 | 018 | VINTERS (LVA) | 08:45:21 | 01:31:51 |
| 19 | 165 | JAKES (SVK) | 08:46:11 | 01:35:11 |
| 20 | 071 | PROHENS (CHL) | 08:50:13 | 01:38:43 |
| 21 | 020 | LOPEZ (CHL) | 08:50:52 | 01:25:52 |
| 22 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 08:52:34 | 01:36:34 |
| 23 | 029 | COTTET (CHE) | 08:52:44 | 01:40:14 |
| 24 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 08:54:37 | 01:38:37 |
| 25 | 075 | JARMUZ (POL) | 08:54:54 | 01:39:24 |
| 26 | 211 | PRONK (NLD) | 08:56:08 | 01:41:08 |
| 27 | 019 | MACEK (CZE) | 08:56:10 | 01:39:10 |
| 28 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 08:56:18 | 01:41:48 |
| 29 | 008 | BETHYS (FRA) | 08:56:43 | 01:30:43 |
| 30 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 08:56:57 | 01:39:27 |
| 31 | 107 | VISSER (NLD) | 08:58:08 | 01:25:38 |
| 32 | 010 | CZACHOR (POL) | 08:58:34 | 01:33:04 |
| 33 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 08:58:42 | 01:44:12 |
| 34 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 08:58:42 | 01:44:42 |
| 35 | 155 | GUASCH (ESP) | 08:58:44 | 01:44:44 |
| 36 | 193 | FRONEK (CZE) | 08:59:45 | 01:38:45 |
| 37 | 079 | VAN PELT (NLD) | 09:00:11 | 01:46:41 |
| 38 | 041 | EXTANCE (GBR) | 09:00:15 | 01:34:45 |
| 39 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 09:00:32 | 01:43:32 |
| 40 | 140 | LORMAND (FRA) | 09:02:18 | 01:45:48 |
| 41 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 09:02:22 | 01:41:52 |
| 42 | 156 | ROND (NLD) | 09:02:35 | 01:42:05 |
| 43 | 087 | MEILLAT (FRA) | 09:02:40 | 01:43:40 |
| 44 | 086 | GADIOUX (FRA) | 09:03:28 | 01:46:58 |
| 45 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 09:03:49 | 01:45:19 |
| 46 | 235 | BOUNDS (GBR) | 09:03:50 | 01:48:20 |
| 47 | 042 | PABISKA (CZE) | 09:04:04 | 01:45:04 |
| 48 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 09:04:11 | 01:44:11 |
| 49 | 070 | PROHENS (CHL) | 09:05:45 | 01:50:45 |
| 50 | 061 | DUBOIS (FRA) | 09:06:05 | 01:48:05 |
| 51 | 123 | VAN OLST (NLD) | 09:06:43 | 01:43:43 |
| 52 | 048 | POL (NLD) | 09:06:49 | 01:39:19 |
| 53 | 218 | VILLY (FRA) | 09:09:32 | 01:47:02 |
| 54 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 09:10:25 | 01:43:55 |
| 55 | 152 | GHITTI (ITA) | 09:10:31 | 01:35:01 |
| 56 | 093 | SEEL (SWE) | 09:13:48 | 01:54:18 |
| 57 | 110 | WATT (GBR) | 09:14:18 | 01:48:18 |
| 58 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 09:15:03 | 01:53:33 |
| 59 | 032 | CARILLON (FRA) | 09:16:20 | 01:54:20 |
| 60 | 055 | MERKIT (TUR) | 09:16:47 | 01:54:47 |
| 61 | 076 | LEPAN (FRA) | 09:17:09 | 01:57:39 |
| 62 | 127 | MAION (FRA) | 09:19:24 | 01:55:54 |
| 63 | 128 | SERRADORI (FRA) | 09:19:25 | 01:52:25 |
| 64 | 097 | ARNOULT (FRA) | 09:19:36 | 01:53:06 |
| 65 | 027 | JOBARD (FRA) | 09:20:29 | 01:57:59 |
| 66 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 09:21:58 | 01:47:28 |
| 67 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 09:23:02 | 01:54:32 |
| 68 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 09:23:17 | 02:03:17 |
| 69 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 09:24:34 | 02:03:04 |
| 70 | 045 | TROLARD (FRA) | 09:25:15 | 02:04:15 |
| 71 | 126 | PAVEY (AUS) | 09:27:27 | 01:47:27 |
| 72 | 168 | LIST (NLD) | 09:27:54 | 02:03:54 |
| 73 | 169 | DE BOIS (NLD) | 09:28:00 | 02:04:00 |
| 74 | 063 | DASSE (FRA) | 09:28:31 | 02:01:31 |
| 75 | 067 | DUICU (ROU) | 09:28:43 | 01:58:43 |
| 76 | 088 | MIOTTO (ITA) | 09:30:36 | 02:02:06 |
| 77 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 09:30:46 | 02:07:16 |
| 78 | 068 | BARROT (FRA) | 09:30:48 | 02:13:18 |
| 79 | 154 | PENNARUN (FRA) | 09:32:12 | 02:00:42 |
| 80 | 103 | MITI (ARG) | 09:33:41 | 02:01:41 |
| 81 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 09:34:13 | 02:03:13 |
| 82 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 09:35:26 | 01:59:26 |
| 83 | 125 | KOOLEN (NLD) | 09:35:38 | 02:03:08 |
| 84 | 113 | PAGNON (FRA) | 09:35:38 | 02:06:08 |
| 85 | 206 | ENNIS (IRL) | 09:37:24 | 02:07:54 |
| 86 | 196 | MEMI (ARG) | 09:39:55 | 02:11:55 |
| 87 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 09:39:57 | 02:11:57 |
| 88 | 074 | VULLIET (FRA) | 09:46:52 | 02:16:52 |
| 89 | 216 | RAHM (SWE) | 09:47:41 | 02:12:41 |
| 90 | 178 | SCHIANO (FRA) | 09:48:42 | 02:18:12 |
| 91 | 119 | DE GROOT (NLD) | 09:48:57 | 02:11:57 |
| 92 | 118 | ANO (FRA) | 09:49:03 | 02:13:33 |
| 93 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 09:49:31 | 02:12:31 |
| 94 | 106 | ORFANOS (GRC) | 09:49:36 | 02:15:06 |
| 95 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 09:50:46 | 02:21:46 |
| 96 | 099 | CHERPIN (FRA) | 09:51:04 | 02:12:34 |
| 97 | 069 | ESTRADE (FRA) | 09:51:08 | 02:20:38 |
| 98 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 09:52:17 | 02:15:47 |
| 99 | 052 | BONNET (FRA) | 09:52:21 | 02:16:21 |
| 100 | 137 | ALAN (ARG) | 09:54:47 | 02:22:47 |
| 101 | 120 | LECOMTE (FRA) | 09:54:51 | 02:18:21 |
| 102 | 162 | DOMET (FRA) | 09:54:53 | 02:21:23 |
| 103 | 160 | DOMET (FRA) | 09:55:04 | 02:21:04 |
| 104 | 161 | DOMET (FRA) | 09:55:14 | 02:21:14 |
| 105 | 122 | PALANTE (BEL) | 09:57:21 | 02:25:51 |
| 106 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 09:57:38 | 02:24:08 |
| 107 | 135 | DE ROO (NLD) | 09:58:47 | 02:33:47 |
| 108 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 10:01:16 | 02:32:16 |
| 109 | 224 | ROOS (NLD) | 10:01:45 | 02:24:15 |
| 110 | 227 | BRAAT (NLD) | 10:01:46 | 02:21:16 |
| 111 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 10:08:34 | 02:29:04 |
| 112 | 146 | VERRIEST (BEL) | 10:16:40 | 02:38:40 |
| 113 | 202 | KNECHT (CHE) | 10:52:10 | 03:14:10 |
| 114 | 222 | BUCHAN (GBR) | 10:57:25 | 03:32:55 |
| 115 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 11:02:05 | 03:29:05 |
| 116 | 190 | DIGUIET (FRA) | 11:14:58 | 03:36:28 |
