inicio de la página(Alt+h) acceder a la navegación(Alt+n) acceder al contenido(Alt+c)

Étape 1 - Sábado 3 de enero de 2009 | Buenos Aires > Santa Rosa de la Pampa

  • Enlace 196 km
  • Especial 371 km
  • Enlace 166 km

POSICIONES MOTOS

POSICIONES EN HORAS MOTOS - DSS ETAPA 1.2

Pos. Nombre Horas Tiempo
1 001 DESPRES (FRA) 07:50:00
2 002 COMA (ESP) 07:52:00
3 003 CASTEU (FRA) 07:54:00
4 004 ULLEVALSETER (NOR) 07:56:00
5 005 RODRIGUES (PRT) 07:58:00
6 007 MARCHINI (FRA) 08:00:00
7 008 BETHYS (FRA) 08:02:00
8 009 VILADOMS (ESP) 08:04:00
9 010 CZACHOR (POL) 08:06:00
10 011 KNUIMAN (NLD) 08:08:00
11 012 FRETIGNE (FRA) 08:09:00
12 014 DUCLOS (FRA) 08:10:00
13 015 VERHOEVEN (NLD) 08:11:00
14 016 PAIN (FRA) 08:12:00
15 017 STANOVNIK (SVN) 08:13:00
16 018 VINTERS (LVA) 08:14:00
17 019 MACEK (CZE) 08:15:00
18 020 LOPEZ (CHL) 08:16:00
19 022 BERGLUND (SWE) 08:17:00
20 023 GONCALVES (PRT) 08:18:00
21 024 FARRES GUELL (ESP) 08:18:30
22 025 RODRIGUES FILHO (BRA) 08:18:30
23 027 JOBARD (FRA) 08:19:00
24 026 STREET (USA) 08:19:00
25 028 CROQUELOIS (FRA) 08:19:30
26 029 COTTET (CHE) 08:19:30
27 030 LAZARD (URY) 08:20:00
28 031 VAYSSIE (FRA) 08:20:00
29 032 CARILLON (FRA) 08:20:30
30 033 DABROWSKI (POL) 08:20:30
31 039 RODOLPHO (BRA) 08:21:00
32 034 PISANO (FRA) 08:21:00
33 040 SCHWARZ (AUS) 08:21:30
34 041 EXTANCE (GBR) 08:21:30
35 042 PABISKA (CZE) 08:22:00
36 043 CISCAR CHISBERT (ESP) 08:22:00
37 044 PAYEN (FRA) 08:22:30
38 045 TROLARD (FRA) 08:22:30
39 047 WILLEMSEN (NLD) 08:23:00
40 046 MAZET (FRA) 08:23:00
41 048 POL (NLD) 08:23:30
42 049 GYENES (ROU) 08:23:30
43 050 RANDYSEK (CZE) 08:24:00
44 051 PUERTAS HERRERA (ESP) 08:24:00
45 052 BONNET (FRA) 08:24:30
46 053 LE BLEVEC (FRA) 08:24:30
47 055 MERKIT (TUR) 08:25:00
48 054 MONTEAUD (FRA) 08:25:00
49 056 TORUNLAR (TUR) 08:25:30
50 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 08:25:30
51 059 MARCANT (FRA) 08:26:00
52 060 RONCONI (ITA) 08:26:00
53 061 DUBOIS (FRA) 08:26:30
54 062 CARON (FRA) 08:26:30
55 064 CORNILLE (FRA) 08:27:00
56 063 DASSE (FRA) 08:27:00
57 065 ARREDONDO (GTM) 08:27:30
58 066 BUTUZA (ROU) 08:27:30
59 067 DUICU (ROU) 08:28:00
60 068 BARROT (FRA) 08:28:00
61 069 ESTRADE (FRA) 08:28:30
62 070 PROHENS (CHL) 08:28:30
63 072 SNIJDERS (NLD) 08:29:00
64 071 PROHENS (CHL) 08:29:00
65 073 CHIRENT (FRA) 08:29:30
66 074 VULLIET (FRA) 08:29:30
67 075 JARMUZ (POL) 08:30:00
68 076 LEPAN (FRA) 08:30:00
69 077 COET (FRA) 08:30:30
70 078 JOANNIN (FRA) 08:30:30
71 080 PRITULYAK (UKR) 08:31:00
72 079 VAN PELT (NLD) 08:31:00
73 081 VERSTEGEN (NLD) 08:31:30
74 082 PRZYGONSKI (POL) 08:31:30
75 083 CALIFANO (FRA) 08:32:00
76 084 BOUIX (FRA) 08:32:00
77 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) 08:32:30
78 086 GADIOUX (FRA) 08:32:30
79 088 MIOTTO (ITA) 08:33:00
80 087 MEILLAT (FRA) 08:33:00
81 089 VETTERLI (CHE) 08:33:30
82 090 FERREIRA (PRT) 08:33:30
83 091 ROSA (PRT) 08:34:00
84 092 BIANCHI PRATA (PRT) 08:34:00
85 093 SEEL (SWE) 08:34:30
86 094 KRONSEDER (DEU) 08:34:30
87 096 VINCENT (FRA) 08:35:00
88 095 LIBBRECHT (FRA) 08:35:00
89 097 ARNOULT (FRA) 08:35:30
90 098 GUYOMARC’H (FRA) 08:35:30
91 099 CHERPIN (FRA) 08:36:00
92 100 MEIER (DEU) 08:36:00
93 101 JUNCO ANDRES (ARG) 08:36:30
94 102 JAYEZ (FRA) 08:36:30
95 104 TRISCONI (CHE) 08:37:00
96 103 MITI (ARG) 08:37:00
97 105 PENATE MUNOZ (ESP) 08:37:30
98 106 ORFANOS (GRC) 08:37:30
99 107 VISSER (NLD) 08:38:00
100 108 BRAGA (FRA) 08:38:00
101 109 STAMPER (GBR) 08:38:30
102 110 WATT (GBR) 08:38:30
103 112 DOLLEVOET (NLD) 08:39:00
104 111 VAN DEN BROEK (NLD) 08:39:00
105 113 PAGNON (FRA) 08:39:30
106 114 PALACIOS (FRA) 08:39:30
107 115 OIRY (FRA) 08:40:00
108 116 HATTON (CAN) 08:40:00
109 117 LA ROZA (USA) 08:40:30
110 118 ANO (FRA) 08:40:30
111 120 LECOMTE (FRA) 08:41:00
112 119 DE GROOT (NLD) 08:41:00
113 121 OULD SOUEID AHMED (MRT) 08:41:30
114 122 PALANTE (BEL) 08:41:30
115 123 VAN OLST (NLD) 08:42:00
116 124 VAN DER KOOY (NLD) 08:42:00
117 125 KOOLEN (NLD) 08:42:30
118 126 PAVEY (AUS) 08:42:30
119 128 SERRADORI (FRA) 08:43:00
120 127 MAION (FRA) 08:43:00
121 130 VERMELOUX (FRA) 08:43:30
122 131 MATTOS (BRA) 08:43:30
123 132 BESSE (FRA) 08:44:00
124 133 AMBROSIO (BRA) 08:44:00
125 135 DE ROO (NLD) 08:44:30
126 134 GOMEZ PALLAS (ESP) 08:44:30
127 136 BOUZON (FRA) 08:45:00
128 137 ALAN (ARG) 08:45:00
129 138 VAN DER LAAN (NLD) 08:45:30
130 139 RAMEL (FRA) 08:45:30
131 140 LORMAND (FRA) 08:46:00
132 141 LORMAND (FRA) 08:46:00
133 143 MERCANDELLI (ITA) 08:46:30
134 142 KROON (NLD) 08:46:30
135 144 ROCHE (FRA) 08:47:00
136 145 CABINI (ITA) 08:47:00
137 146 VERRIEST (BEL) 08:47:30
138 147 VAN BERGEIJK (NLD) 08:47:30
139 148 CHARLIER (BEL) 08:48:00
140 151 BONNARDEL (FRA) 08:48:30
141 150 GILBERT (FRA) 08:48:30
142 152 GHITTI (ITA) 08:49:00
143 153 LENOBLE (FRA) 08:49:00
144 154 PENNARUN (FRA) 08:49:30
145 155 GUASCH (ESP) 08:49:30
146 156 ROND (NLD) 08:50:00
147 157 MACHLAB (ESP) 08:50:00
148 159 BRIE (FRA) 08:50:30
149 158 SAGHMEISTER (SRB) 08:50:30
150 160 DOMET (FRA) 08:51:00
151 161 DOMET (FRA) 08:51:00
152 162 DOMET (FRA) 08:51:30
153 163 NAVARRO (FRA) 08:51:30
154 164 BOURSIER (FRA) 08:52:00
155 165 JAKES (SVK) 08:52:00
156 167 LIEFHEBBER (NLD) 08:52:30
157 166 LAVERSIN (FRA) 08:52:30
158 168 LIST (NLD) 08:53:00
159 169 DE BOIS (NLD) 08:53:00
160 170 MEFFRE (FRA) 08:53:30
161 171 MAS (USA) 08:53:30
162 172 VAN DAM (NLD) 08:54:00
163 173 TAMM PLESCH (CHL) 08:54:00
164 175 PALIOKAS (LTU) 08:54:30
165 174 BARDAUSKAS (LTU) 08:54:30
166 176 PORRELLI (FRA) 08:55:00
167 178 SCHIANO (FRA) 08:55:00
168 179 ROMERO (ARG) 08:55:30
169 180 KARSMAKERS (NLD) 08:55:30
170 182 JACQUEMIN (FRA) 08:56:00
171 183 BISCAREL (FRA) 08:56:00
172 185 OLIVEIRA (PRT) 08:56:30
173 184 DELAYE (FRA) 08:56:30
174 186 MUTELET (FRA) 08:57:00
175 187 FONJALLAZ (CHE) 08:57:00
176 188 CUCURACHI (BEL) 08:57:30
177 189 MESSIAEN (BEL) 08:57:30
178 190 DIGUIET (FRA) 08:58:00
179 191 VAN SINTEN (NLD) 08:58:00
180 193 FRONEK (CZE) 08:58:30
181 192 TERRY (FRA) 08:58:30
182 195 KASTAN (CZE) 08:59:00
183 196 MEMI (ARG) 08:59:00
184 197 PEDRERO GARCIA (ESP) 08:59:30
185 198 GUERRERO (ESP) 08:59:30
186 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) 09:00:00
187 200 ZEGERS CORREA (CHL) 09:00:00
188 202 KNECHT (CHE) 09:00:30
189 201 TAGINO (BRA) 09:00:30
190 203 WALDSCHMIDT (NAM) 09:01:00
191 204 DESI (HUN) 09:01:00
192 205 BARRIERE VARJU (AUS) 09:01:30
193 206 ENNIS (IRL) 09:01:30
194 208 CID DE LA PAZ (ARG) 09:02:00
195 209 CHEN (CHN) 09:02:00
196 211 PRONK (NLD) 09:02:30
197 210 WEI (CHN) 09:02:30
198 213 IRVINE (MEX) 09:03:00
199 214 DIAZ RIVERA (MEX) 09:03:00
200 215 BOEZEROOY (NLD) 09:03:30
201 216 RAHM (SWE) 09:03:30
202 217 SCHUTTEL (NLD) 09:04:00
203 218 VILLY (FRA) 09:04:00
204 220 VANDENDRIESSCHE (BEL) 09:04:30
205 219 DEPOORTER (BEL) 09:04:30
206 222 BUCHAN (GBR) 09:05:00
207 224 ROOS (NLD) 09:05:00
208 226 BOTTAZZINI (ARG) 09:05:30
209 227 BRAAT (NLD) 09:05:30
210 228 RISTIC (SRB) 09:06:00
211 229 NOONE (IRL) 09:06:00
212 231 TIMMERMANS (BEL) 09:06:30
213 230 SLAPSYS (LTU) 09:06:30
214 233 ZAGO (ITA) 09:07:00
215 234 SHEPHERD (NZL) 09:07:00
216 235 BOUNDS (GBR) 09:07:30